しいたけはハラタケ目キシメジ科のキノコ。生しいたけは焼いたり、巻き寿司や茶碗蒸しの具になったりなどしますが、乾(干し)しいたけは旨味成分が豊富で出汁として使われます。(乾燥させているので業界的には乾しいたけの方が主流)
ちなみに、生しいたけと乾しいたけの違いは3つ。1つ目は水分量が違うため、生しいたけの方が生産量が多くなること。2つ目は生しいたけが主に菌床栽培なのに対し、乾しいたけは原木栽培。3つ目は香りと旨味の強さで乾しいたけの方が強いです。
それでは、しいたけの生産量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
生しいたけの生産量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 生産量 |
---|---|---|
01位 | 徳島県 | 7047.6t |
02位 | 北海道 | 5631.7t |
03位 | 岩手県 | 4659.9t |
04位 | 群馬県 | 4103.1t |
05位 | 秋田県 | 3899.6t |
06位 | 千葉県 | 3476.3t |
07位 | 福島県 | 3371.3t |
08位 | 栃木県 | 3151.8t |
09位 | 長野県 | 3016.7t |
10位 | 宮崎県 | 2909.5t |
11位 | 長崎県 | 2855.6t |
12位 | 岐阜県 | 2465.4t |
13位 | 新潟県 | 2425t |
14位 | 大分県 | 1818.1t |
15位 | 富山県 | 1575.2t |
16位 | 静岡県 | 1518.3t |
17位 | 岡山県 | 1509.9t |
18位 | 島根県 | 1366.3t |
19位 | 山形県 | 1214.6t |
20位 | 和歌山県 | 1085.2t |
21位 | 宮城県 | 1039.3t |
22位 | 愛知県 | 858.4t |
23位 | 三重県 | 787.1t |
24位 | 鹿児島県 | 782.1t |
25位 | 茨城県 | 751.7t |
26位 | 福岡県 | 738.3t |
27位 | 兵庫県 | 681.2t |
28位 | 広島県 | 673.5t |
29位 | 埼玉県 | 666.4t |
30位 | 熊本県 | 634.9t |
31位 | 愛媛県 | 621.3t |
32位 | 高知県 | 432.7t |
33位 | 奈良県 | 409.4t |
34位 | 滋賀県 | 372.1t |
35位 | 山口県 | 363.2t |
36位 | 石川県 | 318.6t |
37位 | 鳥取県 | 277.7t |
38位 | 東京都 | 216.8t |
39位 | 神奈川県 | 206.7t |
40位 | 福井県 | 203.8t |
41位 | 京都府 | 198t |
42位 | 山梨県 | 195.9t |
43位 | 青森県 | 174.9t |
44位 | 香川県 | 123t |
45位 | 沖縄県 | 90.4t |
46位 | 佐賀県 | 72.2t |
47位 | 大阪府 | 67.7t |
全国計 | 71058.4t |
第1位:徳島県
生しいたけの生産量1位は徳島県で、全体の約9.9%を占めています。徳島市や阿南市、名西郡などで周年栽培。
また、徳島県では「とくしま特選ブランド」に認定されている「しいたけ侍」や10倍サイズのプレミアムしいたけ「てんけいこ」などがあり、生しいたけのPR活動にも力を入れています。
第2位:北海道
生しいたけの生産量2位は北海道で、全体の約7.9%を占めています。胆振や上川、空知などで栽培。
また、北海道のしいたけは「王様しいたけ」や「想いの茸」、「らいおんしいたけ」などがブランド化されています。
第3位:岩手県
生しいたけの生産量3位は岩手県で、全体の約6.6%を占めています。乾しいたけの生産量も多い岩手県は「しいたけ王国」といわれ、久慈市が生産の中心です。
また、岩手県では「ふくよ香」がブランド化されています。
乾しいたけの生産量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 生産量 |
---|---|---|
01位 | 大分県 | 839.5t |
02位 | 宮崎県 | 388t |
03位 | 熊本県 | 226t |
04位 | 愛媛県 | 126.8t |
05位 | 岩手県 | 98.4t |
06位 | 鹿児島県 | 66.1t |
07位 | 静岡県 | 64.2t |
08位 | 長崎県 | 49.5t |
09位 | 栃木県 | 35.2t |
10位 | 新潟県 | 24.2t |
11位 | 福岡県 | 21.7t |
12位 | 山口県 | 19.8t |
13位 | 高知県 | 18.2t |
14位 | 三重県 | 17.9t |
15位 | 島根県 | 17.6t |
16位 | 岐阜県 | 17.2t |
17位 | 鳥取県 | 17.1t |
18位 | 北海道 | 14.3t |
19位 | 福島県 | 13.3t |
20位 | 宮城県 | 10.2t |
21位 | 兵庫県 | 9.3t |
22位 | 岡山県 | 9.3t |
23位 | 愛知県 | 8.7t |
24位 | 佐賀県 | 7.7t |
25位 | 大阪府 | 7.5t |
26位 | 埼玉県 | 7t |
27位 | 和歌山県 | 6.9t |
28位 | 石川県 | 6.7t |
29位 | 千葉県 | 6.2t |
30位 | 広島県 | 5.8t |
31位 | 長野県 | 5.3t |
32位 | 徳島県 | 5.2t |
33位 | 茨城県 | 4.2t |
34位 | 福井県 | 3.1t |
35位 | 京都府 | 3t |
36位 | 秋田県 | 2.9t |
37位 | 富山県 | 2.4t |
38位 | 奈良県 | 1.9t |
39位 | 沖縄県 | 1.4t |
40位 | 東京都 | 1.2t |
41位 | 山梨県 | 1.1t |
42位 | 香川県 | 0.9t |
43位 | 神奈川県 | 0.3t |
44位 | 青森県 | 0.1t |
– | 山形県 | x |
– | 群馬県 | x |
– | 滋賀県 | x |
全国計 | 2216.3t |
第1位:大分県
乾しいたけの生産量1位は大分県で、全体の約37.9%を占めています。しいたけの産地として有名な大分県はしいたけの原木栽培に向いているクヌギの木が豊富。しいたけ栽培の発祥の地でもあります。
また、大分県のしいたけはブランド化されていませんが、大分県産というのが商品のPRに使われることも多いです。
第2位:宮崎県
乾しいたけの生産量2位は宮崎県で、全体の約17.5%を占めています。しいたけ栽培に必要なクヌギの木や清らかな水、寒暖差、日照時間の条件が揃っているのが宮崎県。
また、宮崎県のしいたけは「みやざき乾しいたけ」がブランド化されています。
第3位:熊本県
乾しいたけの生産量3位は熊本県で、全体の約10.2%を占めています。菊池や上益城、阿蘇などで生産。
まとめ
生しいたけと乾しいたけで生産量の多い都道府県が違います。生しいたけの方は地方がバラバラ、乾しいたけの方は九州地方に集中。原木栽培に必要な条件は九州地方で揃っている傾向があります。
また、生しいたけと乾しいたけの両方で上位なのは岩手県。「しいたけ王国」と呼ばれることもある県です。
コメント