豆腐は冷奴や湯豆腐、味噌汁の具、麻婆豆腐などで食べられる食品。植物性タンパク質が豊富で、カロリーも比較的低いヘルシーな食材です。日本では豆腐離れが進んでいるとも言われますが、その一方で外国での消費が増えています。
また、原料である大豆の生産量1位は北海道。95%が外国産大豆で作られているといわれるので、消費量にさほど影響しないかもしれませんが、どうなのでしょうか?
それでは、豆腐の消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
豆腐の消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 大阪府(大阪市) | 102.68丁 | 4828円 |
02位 | 富山県(富山市) | 99.93丁 | 5169円 |
03位 | 徳島県(徳島市) | 92.38丁 | 6086円 |
04位 | 千葉県(千葉市) | 91.65丁 | 5504円 |
05位 | 石川県(金沢市) | 91.48丁 | 5046円 |
06位 | 神奈川県(横浜市) | 90.69丁 | 5500円 |
07位 | 新潟県(新潟市) | 90.44丁 | 4879円 |
08位 | 埼玉県(さいたま市) | 89.93丁 | 5598円 |
09位 | 香川県(高松市) | 88.55丁 | 5993円 |
10位 | 岩手県(盛岡市) | 87.72丁 | 6743円 |
11位 | 島根県(松江市) | 87.69丁 | 5560円 |
12位 | 福井県(福井市) | 87.47丁 | 5286円 |
13位 | 福島県(福島市) | 87.36丁 | 5247円 |
14位 | 栃木県(宇都宮市) | 86.68丁 | 4690円 |
15位 | 静岡県(静岡市) | 86.36丁 | 5437円 |
16位 | 広島県(広島市) | 85.86丁 | 4353円 |
17位 | 奈良県(奈良市) | 85.38丁 | 5161円 |
18位 | 岐阜県(岐阜市) | 84.62丁 | 4615円 |
19位 | 福岡県(福岡市) | 84.47丁 | 4117円 |
20位 | 青森県(青森市) | 84.24丁 | 4549円 |
21位 | 京都府(京都市) | 83.9丁 | 5295円 |
22位 | 群馬県(前橋市) | 83.52丁 | 4954円 |
23位 | 愛媛県(松山市) | 83.51丁 | 5512円 |
24位 | 山形県(山形市) | 82.28丁 | 4913円 |
25位 | 秋田県(秋田市) | 81.46丁 | 5337円 |
26位 | 東京都(東京都区部) | 81.28丁 | 5452円 |
27位 | 長崎県(長崎市) | 81.28丁 | 4827円 |
28位 | 三重県(津市) | 80.9丁 | 4792円 |
29位 | 兵庫県(神戸市) | 79.4丁 | 4826円 |
30位 | 滋賀県(大津市) | 79.01丁 | 5785円 |
31位 | 長野県(長野市) | 78.39丁 | 4821円 |
32位 | 愛知県(名古屋市) | 78.19丁 | 5211円 |
33位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 78.18丁 | 5020円 |
34位 | 熊本県(熊本市) | 78.11丁 | 4351円 |
35位 | 佐賀県(佐賀市) | 77.89丁 | 5144円 |
36位 | 茨城県(水戸市) | 77.51丁 | 5537円 |
37位 | 宮城県(仙台市) | 77.05丁 | 5155円 |
38位 | 鳥取県(鳥取市) | 76.78丁 | 5258円 |
39位 | 大分県(大分市) | 74.7丁 | 4899円 |
40位 | 宮崎県(宮崎市) | 72.45丁 | 5398円 |
41位 | 山口県(山口市) | 72.13丁 | 4199円 |
42位 | 岡山県(岡山市) | 71.49丁 | 4354円 |
43位 | 高知県(高知市) | 71.16丁 | 5413円 |
44位 | 沖縄県(那覇市) | 69.43丁 | 6978円 |
45位 | 山梨県(甲府市) | 69.38丁 | 4031円 |
46位 | 北海道(札幌市) | 68.43丁 | 4520円 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 64.1丁 | 3998円 |
全国平均 | 83.74丁 | 5097円 |
第1位:大阪府(大阪市)
豆腐の消費量1位は大阪府(大阪市)です。大阪府は30位台や40位台の年が多く、TOP10にも入ってこない都道府県。2021年は外食が減って家で食べる機会が増えたことや健康志向が強くなったことが影響しているでしょう。ちなみに、金額ベースだと順位がかなり下がります。
また、大阪府でも大豆を生産していますが、順位は45位です。
第2位:富山県(富山市)
豆腐の消費量2位は富山県(富山市)です。富山県はWORST3に入ることも多い県ですが、2021年は2位でした。複数年の順位を見ると、富山県では豆腐があまり食べられていないといえるでしょう。
また、富山県の大豆生産量は第10位。
第3位:徳島県(徳島市)
豆腐の消費量3位は徳島県(徳島市)です。徳島県は2021年は3位でしたが、10位台~30位台のほうが多い県。順位の変動が激しいため、家庭によって豆腐の消費量の差が大きいといえます。
また、徳島県の大豆生産量は44位。
まとめ
豆腐の消費量は1位が大阪府、2位が富山県、3位が徳島県。ただし、2021年はイレギュラーな年で、この3府県はTOP3にランクインしにくいです。ちなみに、TOP3にきやすい県は静岡県や三重県、岐阜県、佐賀県。
また、大豆生産量1位の北海道で消費量は46位、生産量2位の宮城県で消費量37位、生産量3位の秋田県で消費量25位でした。この順位だと生産量が消費量に影響しているとはいえません。
コメント