レタスは生食することが多く、みずみずしくてシャキッとした食感が特徴の野菜。レタスチャーハンなどの炒めもので使うときも強火でサッと炒め、シャキッとした食感を残します。
また、レタスの生産量は長野県がダントツですが、消費量も1位なのか気になるところ。そしてやっぱり、自分の都道府県の順位が気になりますね。
それでは、レタスの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
レタスの消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 千葉県(千葉市) | 8783g | 3340円 |
02位 | 群馬県(前橋市) | 7962g | 2558円 |
03位 | 埼玉県(さいたま市) | 7824g | 3059円 |
04位 | 静岡県(静岡市) | 7679g | 3435円 |
05位 | 神奈川県(横浜市) | 7665g | 3042円 |
06位 | 東京都(東京都区部) | 7484g | 3074円 |
07位 | 沖縄県(那覇市) | 7059g | 2772円 |
08位 | 滋賀県(大津市) | 6958g | 2770円 |
09位 | 兵庫県(神戸市) | 6801g | 2524円 |
10位 | 愛知県(名古屋市) | 6737g | 2341円 |
11位 | 新潟県(新潟市) | 6732g | 2691円 |
12位 | 山梨県(甲府市) | 6724g | 2330円 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 6619g | 2672円 |
14位 | 青森県(青森市) | 6499g | 2409円 |
15位 | 長野県(長野市) | 6446g | 2080円 |
16位 | 京都府(京都市) | 6361g | 2514円 |
17位 | 栃木県(宇都宮市) | 6309g | 2269円 |
18位 | 和歌山県(和歌山市) | 6211g | 2084円 |
19位 | 富山県(富山市) | 6186g | 2591円 |
20位 | 大阪府(大阪市) | 6128g | 2543円 |
21位 | 石川県(金沢市) | 6112g | 2473円 |
22位 | 高知県(高知市) | 6011g | 2816円 |
23位 | 島根県(松江市) | 6008g | 2581円 |
24位 | 佐賀県(佐賀市) | 5933g | 2219円 |
25位 | 茨城県(水戸市) | 5896g | 2397円 |
26位 | 宮城県(仙台市) | 5881g | 2551円 |
27位 | 三重県(津市) | 5775g | 1957円 |
28位 | 秋田県(秋田市) | 5610g | 2479円 |
29位 | 長崎県(長崎市) | 5598g | 2079円 |
30位 | 鳥取県(鳥取市) | 5580g | 2469円 |
31位 | 広島県(広島市) | 5523g | 2262円 |
32位 | 岩手県(盛岡市) | 5481g | 2150円 |
33位 | 愛媛県(松山市) | 5480g | 2199円 |
34位 | 宮崎県(宮崎市) | 5443g | 2262円 |
35位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 5372g | 2191円 |
36位 | 山形県(山形市) | 5367g | 2070円 |
37位 | 香川県(高松市) | 5293g | 1988円 |
38位 | 熊本県(熊本市) | 5170g | 1984円 |
39位 | 岐阜県(岐阜市) | 5165g | 1682円 |
40位 | 大分県(大分市) | 5027g | 1858円 |
41位 | 福岡県(福岡市) | 5012g | 2536円 |
42位 | 岡山県(岡山市) | 4989g | 1960円 |
43位 | 福島県(福島市) | 4850g | 2080円 |
44位 | 北海道(札幌市) | 4676g | 2318円 |
45位 | 福井県(福井市) | 4632g | 2088円 |
46位 | 徳島県(徳島市) | 4497g | 2063円 |
47位 | 山口県(山口市) | 3912g | 1876円 |
全国平均 | 6447g | 2460円 |
第1位:千葉県(千葉市)
レタスの消費量1位は千葉県(千葉市)です。千葉県は10位台の年もありますが、TOP10に入ることの多い県。調査される家庭が変わっても消費量が多いので、レタスは千葉県でよく消費される野菜といえます。
また、千葉県はレタスの生産量11位で、生産量もそこそこの順位。
レタスの生産量の都道府県ランキング!日本一はどこ?
レタスはサラダで食べることが多いですが、スープや炒めものなどでも食べられる野菜。水分量が多く、野菜の独特な香りや味が薄いため、野菜が苦手な人でも食べやすいで…
第2位:群馬県(前橋市)
レタスの消費量2位は群馬県(前橋市)です。群馬県は順位の変動が激しめで、TOP10に入る年もあれば20位台の年もある県。家庭によってレタスの消費量がかなり違うことがわかります。
また、群馬県のレタス生産量は第3位。
第3位:埼玉県(さいたま市)
レタスの消費量3位は埼玉県(さいたま市)です。埼玉県は10位前後の年が多く、3位は最高順位。毎年順位がなかなか高いということで、埼玉県でレタスはよく消費されているといえます。
また、埼玉県のレタス生産量は18位。
まとめ
レタスの消費量は1位が千葉県、2位が群馬県、3位が埼玉県。順位は毎年固定ではなく、1位を争っていることが多いのは千葉県や神奈川県、静岡県です。
また、レタスの消費量は関東地方で高い傾向があります。
ちなみに、沖縄県も順位が安定して高めで、味噌汁やおでんの具など加熱して食べることが多いです。
コメント