カステラは小麦粉に鶏卵や牛乳、砂糖、水飴などを混ぜて焼いたお菓子。水飴を入れることでしっとりと仕上がります。最近は、湯煎焼きで蒸し焼きにする台湾カステラの人気も上昇中。
また、カステラといえば、長崎県。長崎で作られなくても製法が同じなら「長崎カステラ」と呼ぶくらい全国に浸透しています。購入金額も1位なのかどうか気になるところです。
それでは、カステラの購入金額の都道府県ランキングを見ていきましょう!
カステラの購入金額の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額 |
|---|---|---|
| 01位 | 長崎県(長崎市) | 3804円 |
| 02位 | 三重県(津市) | 1431円 |
| 03位 | 奈良県(奈良市) | 1111円 |
| 04位 | 群馬県(前橋市) | 1082円 |
| 05位 | 滋賀県(大津市) | 1075円 |
| 06位 | 埼玉県(さいたま市) | 1054円 |
| 07位 | 東京都(東京都区部) | 989円 |
| 08位 | 神奈川県(横浜市) | 938円 |
| 09位 | 千葉県(千葉市) | 911円 |
| 10位 | 京都府(京都市) | 910円 |
| 11位 | 高知県(高知市) | 887円 |
| 12位 | 兵庫県(神戸市) | 875円 |
| 13位 | 静岡県(静岡市) | 848円 |
| 14位 | 長野県(長野市) | 815円 |
| 15位 | 香川県(高松市) | 807円 |
| 16位 | 愛知県(名古屋市) | 802円 |
| 17位 | 山梨県(甲府市) | 795円 |
| 18位 | 石川県(金沢市) | 780円 |
| 19位 | 茨城県(水戸市) | 756円 |
| 20位 | 鳥取県(鳥取市) | 755円 |
| 21位 | 大阪府(大阪市) | 731円 |
| 22位 | 岡山県(岡山市) | 725円 |
| 23位 | 宮城県(仙台市) | 723円 |
| 24位 | 和歌山県(和歌山市) | 722円 |
| 25位 | 佐賀県(佐賀市) | 717円 |
| 26位 | 沖縄県(那覇市) | 714円 |
| 27位 | 富山県(富山市) | 693円 |
| 28位 | 徳島県(徳島市) | 679円 |
| 29位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 673円 |
| 30位 | 岐阜県(岐阜市) | 663円 |
| 30位 | 福岡県(福岡市) | 663円 |
| 32位 | 栃木県(宇都宮市) | 655円 |
| 33位 | 福井県(福井市) | 650円 |
| 34位 | 山口県(山口市) | 621円 |
| 35位 | 北海道(札幌市) | 618円 |
| 36位 | 宮崎県(宮崎市) | 616円 |
| 37位 | 青森県(青森市) | 586円 |
| 38位 | 愛媛県(松山市) | 583円 |
| 39位 | 大分県(大分市) | 561円 |
| 40位 | 熊本県(熊本市) | 536円 |
| 41位 | 山形県(山形市) | 518円 |
| 42位 | 新潟県(新潟市) | 516円 |
| 43位 | 福島県(福島市) | 514円 |
| 44位 | 島根県(松江市) | 451円 |
| 45位 | 岩手県(盛岡市) | 449円 |
| 46位 | 秋田県(秋田市) | 437円 |
| 47位 | 広島県(広島市) | 398円 |
| 全国平均 | 804円 |
第1位:長崎県(長崎市)
カステラの購入金額1位は長崎県(長崎市)です。長崎県は2021年も2位に倍以上の差をつけて1位で、毎年2位に大きな差をつけての1位。長崎県民はカステラをよく食べています。
また、カステラの名店として全国的に有名なのは老舗の「福砂屋」や「松翁軒」です。
第2位:三重県(津市)
カステラの購入金額2位は三重県(津市)です。三重県は2021年の2位が最高順位で、10位台や20位台、30位台になること多い県。家庭によって購入金額に差があり、順位も調査家庭次第で大きく変わってきます。
また、三重県津市にあるカステラ専門店の「DE CARNERO CASTE(デ カルネロ カステ)」は人気店。
第3位:奈良県(奈良市)
カステラの購入金額3位は奈良県(奈良市)です。奈良県はTOP5に入る年が多く、順位が悪い年だと10位台。家庭によって購入金額の差はありますが、奈良県民はカステラをよく食べているといえるでしょう。
また、奈良県のカステラは「六斎堂」のものが有名。
まとめ
カステラの購入金額1位は長崎県、2位は三重県、3位は奈良県。長崎県は不動の1位で、2位や3位は年によって変わります。2位や3位に入ってきやすい都道府県は奈良県や埼玉県、神奈川県です。
また、カステラは家庭によって購入金額に差が出やすい食べ物。長崎県や奈良県のように順位が安定するほうがレアケースで、上位だった都道府県が調査家庭が変わって下位になるということも珍しくありません。


コメント