ドレッシングは植物油や食酢(または柑橘類の果汁)を主原料に、調味料や香辛料などで調味したサラダにかける調味料。油の乳化の状態によって「半固形状ドレッシング」と「乳化液状ドレッシング」、「分離液状ドレッシング」に分類されます。
また、ドレッシングをよく使う人は周りにいるかもしれませんが、消費量の多い都道府県を答えられる人は少ないでしょう。ドレッシングのイメージが強い都道府県というのもないですよね。
それでは、ドレッシングの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
ドレッシングの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01位 | 群馬県(前橋市) | 3202㎖ | 3216円 |
| 02位 | 千葉県(千葉市) | 3038㎖ | 2805円 |
| 03位 | 神奈川県(横浜市) | 2884㎖ | 2797円 |
| 04位 | 埼玉県(さいたま市) | 2849㎖ | 2702円 |
| 05位 | 熊本県(熊本市) | 2788㎖ | 2478円 |
| 06位 | 宮崎県(宮崎市) | 2775㎖ | 2561円 |
| 07位 | 茨城県(水戸市) | 2769㎖ | 2393円 |
| 08位 | 滋賀県(大津市) | 2757㎖ | 2477円 |
| 09位 | 島根県(松江市) | 2704㎖ | 2607円 |
| 10位 | 長野県(長野市) | 2662㎖ | 2603円 |
| 11位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2617㎖ | 2365円 |
| 12位 | 宮城県(仙台市) | 2587㎖ | 2116円 |
| 13位 | 栃木県(宇都宮市) | 2572㎖ | 2604円 |
| 14位 | 徳島県(徳島市) | 2451㎖ | 2026円 |
| 15位 | 山梨県(甲府市) | 2427㎖ | 2104円 |
| 16位 | 東京都(東京都区部) | 2418㎖ | 2394円 |
| 17位 | 愛媛県(松山市) | 2417㎖ | 2219円 |
| 18位 | 富山県(富山市) | 2413㎖ | 2206円 |
| 19位 | 香川県(高松市) | 2366㎖ | 2097円 |
| 20位 | 京都府(京都市) | 2344㎖ | 2228円 |
| 21位 | 静岡県(静岡市) | 2340㎖ | 2282円 |
| 22位 | 沖縄県(那覇市) | 2325㎖ | 2185円 |
| 23位 | 長崎県(長崎市) | 2310㎖ | 2018円 |
| 24位 | 青森県(青森市) | 2306㎖ | 2004円 |
| 25位 | 福島県(福島市) | 2302㎖ | 2076円 |
| 26位 | 鳥取県(鳥取市) | 2301㎖ | 2169円 |
| 26位 | 広島県(広島市) | 2301㎖ | 2187円 |
| 28位 | 新潟県(新潟市) | 2279㎖ | 2254円 |
| 29位 | 石川県(金沢市) | 2275㎖ | 2061円 |
| 30位 | 福岡県(福岡市) | 2245㎖ | 2004円 |
| 31位 | 三重県(津市) | 2221㎖ | 2017円 |
| 32位 | 岐阜県(岐阜市) | 2217㎖ | 2040円 |
| 33位 | 大阪府(大阪市) | 2211㎖ | 2076円 |
| 34位 | 岩手県(盛岡市) | 2195㎖ | 2046円 |
| 35位 | 岡山県(岡山市) | 2182㎖ | 2003円 |
| 36位 | 高知県(高知市) | 2151㎖ | 2163円 |
| 37位 | 山形県(山形市) | 2128㎖ | 1871円 |
| 38位 | 大分県(大分市) | 2105㎖ | 2046円 |
| 39位 | 奈良県(奈良市) | 1986㎖ | 2169円 |
| 40位 | 秋田県(秋田市) | 1980㎖ | 1904円 |
| 41位 | 愛知県(名古屋市) | 1935㎖ | 1862円 |
| 42位 | 佐賀県(佐賀市) | 1925㎖ | 1941円 |
| 43位 | 福井県(福井市) | 1902㎖ | 1805円 |
| 44位 | 和歌山県(和歌山市) | 1877㎖ | 1627円 |
| 45位 | 山口県(山口市) | 1866㎖ | 1768円 |
| 46位 | 兵庫県(神戸市) | 1670㎖ | 1697円 |
| 47位 | 北海道(札幌市) | 1521㎖ | 1680円 |
| 全国平均 | 2479㎖ | 2283円 |
第1位:群馬県(前橋市)
ドレッシングの消費量・購入金額日本一は群馬県(前橋市)です。群馬県はTOP10に毎年のように入ってきて、2013年~2022年の10年間で1位も4回。順位が高いところで安定していることもあり、群馬県民はドレッシングをよく使っているといえます。
また、群馬県民のドレッシング消費量の多い要因は、新鮮な野菜が安く手に入りやすいことや洋食文化が根付いていることなどから。ドレッシングを2本以上常備している人も多いです。
第2位:千葉県(千葉市)
ドレッシングの消費量2位は千葉県(千葉市)です。千葉県はTOP10に入る年が多いですが、10位台や20位台の年もあります。順位が高いことが多いため、ドレッシングをよく使う家庭が多いといえますが、家庭によって消費量の差があるといえるでしょう。
第3位:神奈川県(横浜市)
ドレッシングの消費量3位は神奈川県(横浜市)です。神奈川県は1位を獲ったこともあり、TOP10に毎年入ってくる県。順位が安定して高く、神奈川県民はドレッシングをよく使っているといえます。
群馬県、千葉県、神奈川県とすべてが関東で、4位も埼玉県です。
まとめ
ドレッシングの消費量1位は群馬県、2位は千葉県、3位は神奈川県。TOP3は固定ではありませんが、群馬県は1位になりやすい県です。2位や3位はわりと変動しますが、千葉県や神奈川県の他に、栃木県や佐賀県が入ってきやすくなっています。
また、野菜をたくさん作っていて安く手に入りやすい関東地方ではドレッシング消費量の順位が高い傾向。関東地方の他に、九州地方も順位が高くなりやすいです。
ちなみに、北海道は順位が低い方で安定しています。ポテトサラダを食べる機会が多いことや冬から春までは野菜が高く、鍋で食べることのほうが多いことなどが順位の低い要因です。


コメント