ヨーグルトは乳を乳酸菌や酵母で発酵させた食品。無糖や加糖、果肉入りの他に、食感の違うカスピ海ヨーグルトやギリシャヨーグルトなどがあります。メディアで特集を組まれることも多く、それがきっかけで食べ始める人も多いです。
また、ヨーグルトをよく食べている都道府県に関しては、かなり予測しにくいでしょう。全国どこでも手に入りますし、食べられている商品。自分の都道府県の順位を予想してからチェックしてみてください。
それでは、ヨーグルトの購入金額の都道府県ランキングを見ていきましょう!
ヨーグルトの購入金額の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額 |
---|---|---|
01位 | 福島県(福島市) | 16419円 |
02位 | 岐阜県(岐阜市) | 15998円 |
03位 | 静岡県(静岡市) | 15957円 |
04位 | 岩手県(盛岡市) | 15537円 |
05位 | 山形県(山形市) | 15399円 |
06位 | 群馬県(前橋市) | 15392円 |
07位 | 東京都(東京都区部) | 15379円 |
08位 | 愛知県(名古屋市) | 15373円 |
09位 | 千葉県(千葉市) | 15088円 |
10位 | 茨城県(水戸市) | 15046円 |
11位 | 埼玉県(さいたま市) | 15031円 |
12位 | 富山県(富山市) | 14786円 |
13位 | 神奈川県(横浜市) | 14651円 |
14位 | 奈良県(奈良市) | 14430円 |
15位 | 宮城県(仙台市) | 14419円 |
16位 | 山梨県(甲府市) | 14374円 |
17位 | 新潟県(新潟市) | 14290円 |
18位 | 宮崎県(宮崎市) | 14239円 |
19位 | 秋田県(秋田市) | 14118円 |
20位 | 栃木県(宇都宮市) | 13886円 |
21位 | 長野県(長野市) | 13762円 |
22位 | 佐賀県(佐賀市) | 13680円 |
23位 | 滋賀県(大津市) | 13151円 |
24位 | 京都府(京都市) | 13140円 |
25位 | 福井県(福井市) | 13047円 |
26位 | 三重県(津市) | 13029円 |
27位 | 高知県(高知市) | 12994円 |
28位 | 愛媛県(松山市) | 12951円 |
29位 | 福岡県(福岡市) | 12820円 |
30位 | 広島県(広島市) | 12778円 |
31位 | 山口県(山口市) | 12738円 |
32位 | 島根県(松江市) | 12472円 |
33位 | 長崎県(長崎市) | 12465円 |
34位 | 兵庫県(神戸市) | 12463円 |
35位 | 岡山県(岡山市) | 12419円 |
36位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 12321円 |
37位 | 大分県(大分市) | 12186円 |
38位 | 大阪府(大阪市) | 12081円 |
39位 | 徳島県(徳島市) | 12028円 |
40位 | 香川県(高松市) | 11943円 |
41位 | 青森県(青森市) | 11926円 |
42位 | 沖縄県(那覇市) | 11200円 |
43位 | 石川県(金沢市) | 10974円 |
44位 | 和歌山県(和歌山市) | 10908円 |
45位 | 北海道(札幌市) | 10675円 |
46位 | 鳥取県(鳥取市) | 10569円 |
47位 | 熊本県(熊本市) | 10348円 |
全国平均 | 13815円 |
第1位:福島県(福島市)
ヨーグルトの購入金額1位は福島県(福島市)です。福島県は10番台の年もありますが、TOP3に入ることも多い県。毎年全国平均以上のヨーグルトを食べている福島県民はヨーグルト好きだといっていいでしょう。
ちなみに、福島県民は食後にヨーグルトを食べる人が多く、習慣にしている人もいます。喫茶店で食後のヨーグルトを出してくるお店もあるくらいです。
第2位:岐阜県(岐阜市)
ヨーグルトの購入金額2位は岐阜県(岐阜市)です。岐阜県は20番台の年が多く、2位は最高順位。近年消費量が上がっている傾向があり、TOP10に入ることもあります。
岐阜県が県産牛乳消費に力を入れているので、その結果が出ていると言えるでしょう。
第3位:静岡県(静岡市)
ヨーグルトの購入金額3位は静岡県(静岡市)です。静岡県は順位変動が特に激しく、TOP3に入ることあれば、30番台をとることもある県。家庭によってヨーグルトの消費量の差が大きいといえます。
まとめ
ヨーグルトの購入金額は1位が福島県、2位が岐阜県、3位が静岡県でした。TOP3は固定ではなく、年によって変わってきます。TOP3になりやすい県は福島県や宮城県、千葉県。
また、購入金額では消費量がいまいちわからないという人は、「ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g」を180円換算で計算してみるといいでしょう。例えば、全国平均の13815円だと76.75個消費していることになります。
コメント