牛乳は昔から飲んできたものではなく、1954年の学校給食法で牛乳の提供が規則になってから広く普及した飲み物。給食を食べなくなった後は、1日に何杯も飲む人もいれば、全く飲まない人もいます。
また、牛乳といえば北海道というイメージのある人も多いと思いますが、消費量のランキングはどうなんでしょうか?そして、自分の都道府県のランキングも気になるところです。
それでは、牛乳の消費量の都道府県のランキングを見てきましょう!
牛乳の消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 千葉県(千葉市) | 98.82ℓ | 18910円 |
02位 | 兵庫県(神戸市) | 90.59ℓ | 17537円 |
03位 | 神奈川県(横浜市) | 90.2ℓ | 17212円 |
04位 | 山形県(山形市) | 86.76ℓ | 17839円 |
05位 | 京都府(京都市) | 85.77ℓ | 17865円 |
06位 | 岡山県(岡山市) | 82.86ℓ | 15937円 |
07位 | 島根県(松江市) | 82.01ℓ | 18096円 |
08位 | 岩手県(盛岡市) | 80.96ℓ | 16231円 |
09位 | 石川県(金沢市) | 80.74ℓ | 17640円 |
10位 | 長野県(長野市) | 80.03ℓ | 14981円 |
11位 | 埼玉県(さいたま市) | 79.77ℓ | 16231円 |
12位 | 富山県(富山市) | 79.28ℓ | 16029円 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 79.07ℓ | 15878円 |
14位 | 東京都(東京都区部) | 78.34ℓ | 15621円 |
15位 | 徳島県(徳島市) | 76.99ℓ | 16632円 |
16位 | 山口県(山口市) | 75.17ℓ | 15514円 |
17位 | 香川県(高松市) | 74.48ℓ | 15568円 |
18位 | 大阪府(大阪市) | 74ℓ | 15191円 |
19位 | 福島県(福島市) | 73.92ℓ | 15065円 |
20位 | 鳥取県(鳥取市) | 73.47ℓ | 16862円 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 72.67ℓ | 14770円 |
22位 | 群馬県(前橋市) | 72.46ℓ | 14470円 |
23位 | 岐阜県(岐阜市) | 72.14ℓ | 14235円 |
24位 | 宮城県(仙台市) | 71.66ℓ | 14737円 |
25位 | 新潟県(新潟市) | 71.6ℓ | 14469円 |
26位 | 滋賀県(大津市) | 71.58ℓ | 15014円 |
27位 | 広島県(広島市) | 71.2ℓ | 14369円 |
28位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 70.86ℓ | 15079円 |
29位 | 和歌山県(和歌山市) | 70.57ℓ | 13490円 |
30位 | 栃木県(宇都宮市) | 70.49ℓ | 14745円 |
31位 | 静岡県(静岡市) | 69.81ℓ | 13431円 |
32位 | 愛媛県(松山市) | 69.53ℓ | 13850円 |
33位 | 三重県(津市) | 69.26ℓ | 14637円 |
34位 | 熊本県(熊本市) | 69ℓ | 14074円 |
35位 | 茨城県(水戸市) | 68.89ℓ | 13359円 |
36位 | 福井県(福井市) | 68.29ℓ | 15142円 |
37位 | 秋田県(秋田市) | 68ℓ | 13429円 |
38位 | 青森県(青森市) | 67.03ℓ | 12586円 |
39位 | 佐賀県(佐賀市) | 66.56ℓ | 13769円 |
40位 | 長崎県(長崎市) | 65.6ℓ | 13428円 |
41位 | 山梨県(甲府市) | 65.11ℓ | 13279円 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 62.55ℓ | 13105円 |
43位 | 宮崎県(宮崎市) | 60.4ℓ | 12653円 |
44位 | 高知県(高知市) | 58.37ℓ | 12562円 |
45位 | 北海道(札幌市) | 58.28ℓ | 10819円 |
46位 | 大分県(大分市) | 57.4ℓ | 11712円 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 45.82ℓ | 10848円 |
全国平均 | 74.19ℓ | 14959円 |
第1位:千葉県(千葉市)
牛乳の消費量・購入金額1位は千葉県(千葉市)です。千葉県はTOP3に入ることもあれば、10位台や20位台のときもある県。調査する家庭によって消費量が大きく変わってきます。
また、千葉県は牛乳生産量も多い県。
第2位:兵庫県(神戸市)
牛乳の消費量2位は兵庫県(神戸市)です。兵庫県はTOP10に入ることが多いですが、30位台だったこともあります。千葉県同様、調査する家庭によって消費量の差が大きいといえるでしょう。
また、兵庫県はパンの消費量の多い県。牛乳はパンに合うので、消費量を多くする要因のひとつだと考えていいでしょう。
第3位:神奈川県(横浜市)
牛乳の消費量3位は神奈川県(横浜市)です。神奈川県は10位台や20位台のほうが多い県ですが、2021年は3位でした。
また、「かながわ県産生乳100%認証制度」が2017年3月に始まってからはそれまでより順位があがっていて、効果が出ていると言えるでしょう。
まとめ
牛乳の消費量は1位が千葉県、2位が兵庫県、3位が神奈川県。毎年この順位になるわけではなく、順位は変動しやすいです。TOP3にきやすいのは京都府や奈良県、宮城県。
また、牛乳は廃棄や酪農家の廃業が社会問題化しつつあります。消費者が牛乳を飲むことを意識するだけでも消費量は変わってくるものなので、酪農家を支えるためにも牛乳を意識して飲むようにするといいでしょう。
コメント