りんごは1日1個食べれば医者いらずというイギリスのことわざがあるくらいのフルーツ。ビタミンCやカリウム、食物繊維、プロシアニジンなどが含まれています。
また、りんごの生産地は有名で、生産量1位の都道府県は知っている人も多いでしょう。ちなみに、りんごの自給率は約6割と言われていますが、1位の都道府県では自給率120%。
それでは、りんごの生産量の都道府県ランキングを見てきましょう。
目次
りんごの生産量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 収穫量 |
01位 | 青森県 | 463000t |
02位 | 長野県 | 135400t |
03位 | 岩手県 | 47200t |
04位 | 山形県 | 41500t |
05位 | 秋田県 | 25200t |
06位 | 福島県 | 21100t |
07位 | 北海道 | 8270t |
08位 | 群馬県 | 6850t |
09位 | 宮城県 | 2680t |
10位 | 栃木県 | 2410t |
11位 | 広島県 | 1700t |
12位 | 岐阜県 | 1480t |
13位 | 茨城県 | 1250t |
14位 | 富山県 | 1150t |
15位 | 山口県 | 774t |
16位 | 山梨県 | 666t |
17位 | 石川県 | 626t |
18位 | 新潟県 | 586t |
19位 | 鳥取県 | 339t |
20位 | 福岡県 | 148t |
21位 | 岡山県 | 140t |
22位 | 兵庫県 | 117t |
23位 | 埼玉県 | 112t |
24位 | 神奈川県 | 91t |
25位 | 静岡県 | 61t |
26位 | 島根県 | 57t |
27位 | 愛媛県 | 55t |
27位 | 佐賀県 | 55t |
29位 | 東京都 | 53t |
30位 | 熊本県 | 32t |
31位 | 奈良県 | 30t |
32位 | 京都府 | 24t |
32位 | 高知県 | 24t |
34位 | 和歌山県 | 23t |
35位 | 千葉県 | 16t |
36位 | 福井県 | 12t |
36位 | 愛知県 | 12t |
38位 | 大分県 | 9t |
39位 | 滋賀県 | 6t |
40位 | 三重県 | 1t |
40位 | 徳島県 | 1t |
40位 | 長崎県 | 1t |
– | 香川県 | x |
– | 宮崎県 | x |
– | 鹿児島県 | x |
– | 大阪府 | – |
– | 沖縄県 | – |
| 全国計 | 763300t |
順位 | 都道府県 | 収穫量 |
01位 | 青森県 | 224400t |
02位 | 長野県 | 77000t |
03位 | 山形県 | 24200t |
04位 | 岩手県 | 22400t |
05位 | 秋田県 | 16100t |
06位 | 福島県 | 15600t |
07位 | 群馬県 | 3170t |
08位 | 宮城県 | 1890t |
09位 | 北海道 | 1530t |
10位 | 栃木県 | 1320t |
11位 | 富山県 | 904t |
12位 | 茨城県 | 826t |
13位 | 広島県 | 759t |
14位 | 岐阜県 | 681t |
15位 | 山口県 | 418t |
16位 | 新潟県 | 412t |
17位 | 石川県 | 338t |
18位 | 鳥取県 | 209t |
19位 | 山梨県 | 206t |
20位 | 埼玉県 | 64t |
21位 | 福岡県 | 55t |
22位 | 岡山県 | 53t |
23位 | 兵庫県 | 45t |
24位 | 東京都 | 30t |
25位 | 島根県 | 23t |
26位 | 和歌山県 | 22t |
26位 | 愛媛県 | 22t |
28位 | 奈良県 | 17t |
29位 | 静岡県 | 14t |
30位 | 神奈川県 | 12t |
30位 | 京都府 | 12t |
32位 | 高知県 | 11t |
33位 | 千葉県 | 9t |
33位 | 佐賀県 | 9t |
35位 | 福井県 | 6t |
35位 | 大分県 | 6t |
37位 | 滋賀県 | 4t |
38位 | 三重県 | 0t |
38位 | 長崎県 | 0t |
– | 香川県 | x |
– | 熊本県 | x |
– | 宮崎県 | x |
– | 鹿児島県 | x |
– | 愛知県 | – |
– | 大阪府 | – |
– | 徳島県 | – |
– | 沖縄県 | – |
| 全国計 | 392800t |
順位 | 都道府県 | 収穫量 |
01位 | 青森県 | 47700t |
02位 | 長野県 | 21000t |
03位 | 岩手県 | 4730t |
04位 | 山形県 | 4100t |
05位 | 北海道 | 2100t |
06位 | 福島県 | 1520t |
07位 | 群馬県 | 710t |
08位 | 秋田県 | 611t |
09位 | 山梨県 | 392t |
10位 | 栃木県 | 296t |
11位 | 宮城県 | 289t |
12位 | 岐阜県 | 266t |
13位 | 広島県 | 123t |
14位 | 石川県 | 92t |
15位 | 新潟県 | 42t |
16位 | 山口県 | 40t |
17位 | 福岡県 | 32t |
18位 | 鳥取県 | 31t |
19位 | 富山県 | 29t |
20位 | 茨城県 | 27t |
21位 | 神奈川県 | 26t |
22位 | 岡山県 | 22t |
23位 | 佐賀県 | 19t |
24位 | 兵庫県 | 18t |
25位 | 埼玉県 | 15t |
26位 | 愛媛県 | 10t |
27位 | 愛知県 | 8t |
28位 | 静岡県 | 7t |
28位 | 高知県 | 7t |
30位 | 東京都 | 6t |
31位 | 奈良県 | 5t |
32位 | 千葉県 | 1t |
32位 | 京都府 | 1t |
32位 | 和歌山県 | 1t |
32位 | 長崎県 | 1t |
– | 滋賀県 | x |
– | 島根県 | x |
– | 徳島県 | x |
– | 香川県 | x |
– | 大分県 | x |
– | 宮崎県 | x |
– | 鹿児島県 | x |
– | 福井県 | – |
– | 三重県 | – |
– | 大阪府 | – |
– | 熊本県 | – |
– | 沖縄県 | – |
| 全国計 | 84300t |
順位 | 都道府県 | 収穫量 |
01位 | 青森県 | 36500t |
02位 | 岩手県 | 7060t |
03位 | 福島県 | 652t |
04位 | 北海道 | 331t |
05位 | 長野県 | 295t |
06位 | 山形県 | 241t |
07位 | 宮城県 | 116t |
08位 | 広島県 | 106t |
09位 | 栃木県 | 90t |
10位 | 秋田県 | 74t |
11位 | 群馬県 | 36t |
12位 | 岐阜県 | 29t |
13位 | 茨城県 | 28t |
14位 | 兵庫県 | 13t |
15位 | 鳥取県 | 9t |
16位 | 岡山県 | 7t |
17位 | 石川県 | 5t |
18位 | 新潟県 | 2t |
18位 | 山梨県 | 2t |
20位 | 富山県 | 1t |
20位 | 山口県 | 1t |
22位 | 大分県 | 0t |
– | 静岡県 | x |
– | 滋賀県 | x |
– | 島根県 | x |
– | 愛媛県 | x |
– | 福岡県 | x |
– | 佐賀県 | x |
– | 鹿児島県 | x |
– | 埼玉県 | – |
– | 千葉県 | – |
– | 東京都 | – |
– | 神奈川県 | – |
– | 福井県 | – |
– | 愛知県 | – |
– | 三重県 | – |
– | 京都府 | – |
– | 大阪府 | – |
– | 奈良県 | – |
– | 和歌山県 | – |
– | 徳島県 | – |
– | 香川県 | – |
– | 高知県 | – |
– | 長崎県 | – |
– | 熊本県 | – |
– | 宮崎県 | – |
– | 沖縄県 | – |
| 全国計 | 45600t |
順位 | 都道府県 | 収穫量 |
01位 | 青森県 | 41000t |
02位 | 岩手県 | 2610t |
03位 | 山形県 | 2120t |
04位 | 長野県 | 1680t |
05位 | 秋田県 | 1630t |
06位 | 福島県 | 629t |
07位 | 北海道 | 414t |
08位 | 宮城県 | 140t |
09位 | 富山県 | 64t |
10位 | 栃木県 | 59t |
11位 | 群馬県 | 49t |
12位 | 広島県 | 44t |
13位 | 新潟県 | 38t |
14位 | 山梨県 | 32t |
14位 | 岐阜県 | 32t |
16位 | 茨城県 | 27t |
17位 | 鳥取県 | 20t |
17位 | 岡山県 | 20t |
19位 | 山口県 | 15t |
20位 | 石川県 | 12t |
21位 | 兵庫県 | 11t |
22位 | 福岡県 | 10t |
23位 | 埼玉県 | 5t |
24位 | 神奈川県 | 4t |
25位 | 東京都 | 3t |
26位 | 福井県 | 2t |
27位 | 京都府 | 1t |
27位 | 奈良県 | 1t |
– | 静岡県 | x |
– | 滋賀県 | x |
– | 島根県 | x |
– | 愛媛県 | x |
– | 佐賀県 | x |
– | 大分県 | x |
– | 鹿児島県 | x |
– | 千葉県 | – |
– | 愛知県 | – |
– | 三重県 | – |
– | 大阪府 | – |
– | 和歌山県 | – |
– | 徳島県 | – |
– | 香川県 | – |
– | 高知県 | – |
– | 長崎県 | – |
– | 熊本県 | – |
– | 宮崎県 | – |
– | 沖縄県 | – |
| 全国計 | 50700t |
出典:農林水産省「作物統計」
※りんごの生産量のデータは2020年のものです
※「x」は秘密保護上、数値を公表しないもの、「-」は事実のないもの
第1位:青森県
りんごの生産量1位は青森県。全体の約60.7%のりんごを生産し、ふじ・つがる・ジョナゴールド・王林のすべての品種で1位です。冷涼な気候で昼夜の温度差がとても大きい津軽地方は特にりんご栽培に向いています。
また、青森県のりんごは海外でも評価が高く、台湾などに輸出。台湾では旧正月の贈答用として利用されることが多いです。
第2位:長野県
りんごの生産量2位は長野県。全体の約17.7%のりんごを生産し、ふじやつがる、王林の生産が多いです。昼夜の温度差が大きいこととなだらかに傾斜した水はけのよい地形がりんご栽培に向いています。
様々な品種を作っていて、長野県生まれのオリジナル品種もあり。秋映とシナノスイート、シナノゴールドを合わせてりんご三兄弟と呼びます。
第3位:岩手県
りんごの生産量3位は岩手県。全体の約6.2%を生産し、ふじやつがる、ジョナゴールド、王林すべてで上位にランクインしています。青森県と近く、土壌や気候がリンゴ栽培向きです。
まとめ
りんごの生産量1位の青森県は有名で、長野県や岩手県もオリジナル品種やプレミアム商品などでりんごをアピールしています。りんごを購入するときは青森県産だけでなく、長野県や岩手県のものも見てから購入してもいいかもしれません。
また、りんごは自給率が高いフルーツですが、それでも約6割。特にりんご果汁は安価な海外産が約9割を占め、果汁だけで見ると自給率は1割程度になってしまいます。
コメント