お酒はエタノール(エチルアルコール)が含まれた飲料の総称。ぶどうで作られるワインや大麦で作られるビール、お米で作られる日本酒、さつまいもで作られる焼酎など様々な種類のお酒があります。
また、酒豪の多いイメージの都道府県は青森県や沖縄県、高知県など。でも、お酒は家庭によって飲む人・飲まない人が分かれるので、順位を予想するのは難しいです。
それでは、お酒の購入金額の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
お酒の購入金額の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額 |
01位 | 東京都(東京都区部) | 62561円 |
02位 | 青森県(青森市) | 59341円 |
03位 | 千葉県(千葉市) | 58415円 |
04位 | 秋田県(秋田市) | 56823円 |
05位 | 岩手県(盛岡市) | 56060円 |
06位 | 富山県(富山市) | 54750円 |
07位 | 新潟県(新潟市) | 54397円 |
08位 | 埼玉県(さいたま市) | 54256円 |
09位 | 山形県(山形市) | 53482円 |
10位 | 福島県(福島市) | 52844円 |
11位 | 石川県(金沢市) | 52065円 |
12位 | 神奈川県(横浜市) | 50163円 |
13位 | 宮城県(仙台市) | 49741円 |
14位 | 兵庫県(神戸市) | 49033円 |
15位 | 奈良県(奈良市) | 48246円 |
16位 | 栃木県(宇都宮市) | 48141円 |
17位 | 徳島県(徳島市) | 47384円 |
18位 | 広島県(広島市) | 47138円 |
19位 | 福岡県(福岡市) | 46847円 |
20位 | 北海道(札幌市) | 46542円 |
21位 | 高知県(高知市) | 45845円 |
22位 | 大阪府(大阪市) | 45745円 |
23位 | 山口県(山口市) | 44847円 |
24位 | 滋賀県(大津市) | 44745円 |
25位 | 熊本県(熊本市) | 44554円 |
26位 | 鳥取県(鳥取市) | 44447円 |
27位 | 群馬県(前橋市) | 44135円 |
28位 | 宮崎県(宮崎市) | 44128円 |
29位 | 香川県(高松市) | 43346円 |
30位 | 大分県(大分市) | 43342円 |
31位 | 京都府(京都市) | 42905円 |
32位 | 島根県(松江市) | 42747円 |
33位 | 愛知県(名古屋市) | 41848円 |
34位 | 岡山県(岡山市) | 40476円 |
35位 | 長崎県(長崎市) | 40266円 |
36位 | 静岡県(静岡市) | 40117円 |
37位 | 佐賀県(佐賀市) | 40064円 |
38位 | 長野県(長野市) | 39951円 |
39位 | 沖縄県(那覇市) | 39638円 |
40位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 38328円 |
41位 | 福井県(福井市) | 37557円 |
42位 | 三重県(津市) | 37494円 |
43位 | 山梨県(甲府市) | 37257円 |
44位 | 愛媛県(松山市) | 37104円 |
45位 | 岐阜県(岐阜市) | 35296円 |
46位 | 茨城県(水戸市) | 34314円 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 31572円 |
| 全国平均 | 45230円 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 新潟県(新潟市) | 11908㎖ | 10678円 |
02位 | 岩手県(盛岡市) | 10534㎖ | 8491円 |
03位 | 宮城県(仙台市) | 9410㎖ | 9004円 |
04位 | 栃木県(宇都宮市) | 8930㎖ | 5682円 |
05位 | 鳥取県(鳥取市) | 8777㎖ | 6129円 |
06位 | 大阪府(大阪市) | 8689㎖ | 5457円 |
07位 | 青森県(青森市) | 8579㎖ | 6680円 |
08位 | 秋田県(秋田市) | 8539㎖ | 8661円 |
09位 | 埼玉県(さいたま市) | 8525㎖ | 6631円 |
10位 | 石川県(金沢市) | 8372㎖ | 7012円 |
11位 | 京都府(京都市) | 8110㎖ | 7259円 |
12位 | 兵庫県(神戸市) | 8013㎖ | 6871円 |
13位 | 福島県(福島市) | 7818㎖ | 5961円 |
14位 | 千葉県(千葉市) | 7460㎖ | 7932円 |
15位 | 長野県(長野市) | 7436㎖ | 8184円 |
16位 | 富山県(富山市) | 7382㎖ | 7931円 |
17位 | 東京都(東京都区部) | 7342㎖ | 7216円 |
18位 | 長崎県(長崎市) | 7319㎖ | 5219円 |
19位 | 静岡県(静岡市) | 7265㎖ | 5847円 |
20位 | 香川県(高松市) | 7126㎖ | 4768円 |
21位 | 岡山県(岡山市) | 7029㎖ | 4917円 |
22位 | 神奈川県(横浜市) | 6593㎖ | 5536円 |
23位 | 徳島県(徳島市) | 6583㎖ | 4955円 |
24位 | 群馬県(前橋市) | 6544㎖ | 5594円 |
25位 | 滋賀県(大津市) | 6439㎖ | 5878円 |
26位 | 山形県(山形市) | 6419㎖ | 6096円 |
27位 | 山梨県(甲府市) | 6252㎖ | 5401円 |
28位 | 福岡県(福岡市) | 6160㎖ | 5734円 |
29位 | 和歌山県(和歌山市) | 5945㎖ | 4714円 |
30位 | 佐賀県(佐賀市) | 5911㎖ | 5467円 |
31位 | 三重県(津市) | 5743㎖ | 4379円 |
32位 | 岐阜県(岐阜市) | 5565㎖ | 3983円 |
33位 | 福井県(福井市) | 5495㎖ | 5651円 |
34位 | 奈良県(奈良市) | 5486㎖ | 5433円 |
35位 | 茨城県(水戸市) | 5449㎖ | 7008円 |
36位 | 島根県(松江市) | 5197㎖ | 4719円 |
37位 | 広島県(広島市) | 4884㎖ | 4358円 |
38位 | 愛媛県(松山市) | 4663㎖ | 3745円 |
39位 | 愛知県(名古屋市) | 4356㎖ | 4012円 |
40位 | 山口県(山口市) | 3957㎖ | 4199円 |
41位 | 北海道(札幌市) | 3816㎖ | 4638円 |
42位 | 高知県(高知市) | 3788㎖ | 3191円 |
43位 | 熊本県(熊本市) | 3388㎖ | 3105円 |
44位 | 宮崎県(宮崎市) | 2959㎖ | 2695円 |
45位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2770㎖ | 2717円 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 2302㎖ | 1563円 |
47位 | 大分県(大分市) | 1704㎖ | 2537円 |
| 全国平均 | 6406㎖ | 5432円 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 宮崎県(宮崎市) | 16573㎖ | 12312円 |
02位 | 奈良県(奈良市) | 16372㎖ | 11297円 |
03位 | 栃木県(宇都宮市) | 12909㎖ | 8415円 |
04位 | 青森県(青森市) | 12303㎖ | 7462円 |
05位 | 沖縄県(那覇市) | 12038㎖ | 8635円 |
06位 | 愛知県(名古屋市) | 11536㎖ | 7433円 |
07位 | 大分県(大分市) | 11268㎖ | 8314円 |
08位 | 北海道(札幌市) | 10775㎖ | 4927円 |
09位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 10741㎖ | 9377円 |
10位 | 熊本県(熊本市) | 10672㎖ | 8247円 |
11位 | 千葉県(千葉市) | 10576㎖ | 6671円 |
12位 | 広島県(広島市) | 10459㎖ | 8046円 |
13位 | 山形県(山形市) | 9800㎖ | 7067円 |
14位 | 東京都(東京都区部) | 9722㎖ | 6302円 |
15位 | 神奈川県(横浜市) | 9571㎖ | 8178円 |
16位 | 徳島県(徳島市) | 9563㎖ | 7426円 |
17位 | 秋田県(秋田市) | 9434㎖ | 6945円 |
18位 | 長崎県(長崎市) | 8973㎖ | 6268円 |
19位 | 島根県(松江市) | 8783㎖ | 7312円 |
20位 | 香川県(高松市) | 8574㎖ | 6150円 |
21位 | 滋賀県(大津市) | 8476㎖ | 5654円 |
22位 | 福島県(福島市) | 8453㎖ | 5837円 |
23位 | 長野県(長野市) | 8424㎖ | 4988円 |
24位 | 山口県(山口市) | 8423㎖ | 6410円 |
25位 | 山梨県(甲府市) | 8344㎖ | 5960円 |
26位 | 群馬県(前橋市) | 8183㎖ | 5089円 |
27位 | 岡山県(岡山市) | 8078㎖ | 6436円 |
28位 | 福岡県(福岡市) | 8033㎖ | 6584円 |
29位 | 鳥取県(鳥取市) | 7982㎖ | 5977円 |
30位 | 岩手県(盛岡市) | 7663㎖ | 5607円 |
31位 | 佐賀県(佐賀市) | 7404㎖ | 5431円 |
32位 | 富山県(富山市) | 7390㎖ | 5186円 |
33位 | 三重県(津市) | 7362㎖ | 5052円 |
34位 | 大阪府(大阪市) | 6706㎖ | 4876円 |
35位 | 埼玉県(さいたま市) | 6603㎖ | 3961円 |
36位 | 静岡県(静岡市) | 6215㎖ | 4671円 |
37位 | 新潟県(新潟市) | 6174㎖ | 4123円 |
38位 | 宮城県(仙台市) | 6103㎖ | 4579円 |
39位 | 石川県(金沢市) | 5999㎖ | 4885円 |
40位 | 愛媛県(松山市) | 5838㎖ | 4261円 |
41位 | 茨城県(水戸市) | 5631㎖ | 4594円 |
42位 | 京都府(京都市) | 5400㎖ | 3795円 |
43位 | 福井県(福井市) | 5314㎖ | 4644円 |
44位 | 高知県(高知市) | 5288㎖ | 3504円 |
45位 | 岐阜県(岐阜市) | 4665㎖ | 3752円 |
46位 | 兵庫県(神戸市) | 4605㎖ | 3485円 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 3459㎖ | 2806円 |
| 全国平均 | 9262㎖ | 6659円 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 東京都(東京都区部) | 30.09ℓ | 16771円 |
02位 | 千葉県(千葉市) | 28.98ℓ | 15349円 |
03位 | 青森県(青森市) | 28.4ℓ | 15067円 |
04位 | 新潟県(新潟市) | 26.69ℓ | 14116円 |
05位 | 兵庫県(神戸市) | 25.8ℓ | 12985円 |
06位 | 石川県(金沢市) | 25.41ℓ | 14141円 |
07位 | 広島県(広島市) | 25.34ℓ | 13238円 |
08位 | 福島県(福島市) | 25.09ℓ | 13816円 |
09位 | 大阪府(大阪市) | 25.01ℓ | 13393円 |
10位 | 岩手県(盛岡市) | 24ℓ | 13445円 |
11位 | 富山県(富山市) | 23.52ℓ | 12276円 |
12位 | 北海道(札幌市) | 23.17ℓ | 12509円 |
13位 | 埼玉県(さいたま市) | 23.12ℓ | 12584円 |
14位 | 宮城県(仙台市) | 22.51ℓ | 12061円 |
15位 | 京都府(京都市) | 22.37ℓ | 12787円 |
16位 | 栃木県(宇都宮市) | 22.24ℓ | 11892円 |
17位 | 徳島県(徳島市) | 22.2ℓ | 11867円 |
18位 | 島根県(松江市) | 22.15ℓ | 12283円 |
19位 | 大分県(大分市) | 21.93ℓ | 11768円 |
20位 | 秋田県(秋田市) | 21.5ℓ | 11654円 |
21位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 21.29ℓ | 10655円 |
22位 | 奈良県(奈良市) | 21.08ℓ | 11614円 |
23位 | 沖縄県(那覇市) | 21.07ℓ | 11108円 |
24位 | 滋賀県(大津市) | 20.76ℓ | 11504円 |
25位 | 静岡県(静岡市) | 20.7ℓ | 11013円 |
26位 | 三重県(津市) | 20.2ℓ | 10515円 |
27位 | 山形県(山形市) | 19.62ℓ | 11268円 |
28位 | 長崎県(長崎市) | 19.42ℓ | 10345円 |
29位 | 愛媛県(松山市) | 19.17ℓ | 10250円 |
30位 | 佐賀県(佐賀市) | 19.08ℓ | 10211円 |
31位 | 福岡県(福岡市) | 18.77ℓ | 10171円 |
32位 | 神奈川県(横浜市) | 18.7ℓ | 10125円 |
33位 | 岐阜県(岐阜市) | 18.55ℓ | 9544円 |
34位 | 茨城県(水戸市) | 17.85ℓ | 9392円 |
35位 | 群馬県(前橋市) | 17.83ℓ | 9031円 |
36位 | 熊本県(熊本市) | 17.66ℓ | 9471円 |
37位 | 香川県(高松市) | 17.5ℓ | 9929円 |
38位 | 山口県(山口市) | 17.22ℓ | 9883円 |
39位 | 岡山県(岡山市) | 16.98ℓ | 9318円 |
40位 | 宮崎県(宮崎市) | 16.56ℓ | 8702円 |
41位 | 福井県(福井市) | 16.31ℓ | 9488円 |
42位 | 鳥取県(鳥取市) | 15.9ℓ | 9689円 |
43位 | 愛知県(名古屋市) | 15.89ℓ | 8551円 |
44位 | 長野県(長野市) | 15.8ℓ | 8725円 |
45位 | 和歌山県(和歌山市) | 15.61ℓ | 7978円 |
46位 | 高知県(高知市) | 14.03ℓ | 7886円 |
47位 | 山梨県(甲府市) | 12.16ℓ | 6728円 |
| 全国平均 | 20.95ℓ | 11369円 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 北海道(札幌市) | 3670㎖ | 3806円 |
02位 | 富山県(富山市) | 3299㎖ | 3372円 |
03位 | 秋田県(秋田市) | 3266㎖ | 4070円 |
04位 | 青森県(青森市) | 3110㎖ | 3318円 |
05位 | 宮城県(仙台市) | 3023㎖ | 4418円 |
06位 | 山形県(山形市) | 2297㎖ | 4396円 |
07位 | 山梨県(甲府市) | 2195㎖ | 3289円 |
08位 | 神奈川県(横浜市) | 2182㎖ | 3054円 |
09位 | 京都府(京都市) | 2145㎖ | 3143円 |
10位 | 東京都(東京都区部) | 2103㎖ | 3983円 |
11位 | 宮崎県(宮崎市) | 2102㎖ | 2313円 |
12位 | 千葉県(千葉市) | 2072㎖ | 3558円 |
13位 | 栃木県(宇都宮市) | 2033㎖ | 3258円 |
14位 | 徳島県(徳島市) | 1920㎖ | 3182円 |
15位 | 福岡県(福岡市) | 1919㎖ | 2288円 |
16位 | 岩手県(盛岡市) | 1793㎖ | 2698円 |
17位 | 福井県(福井市) | 1789㎖ | 2899円 |
18位 | 愛知県(名古屋市) | 1733㎖ | 1862円 |
19位 | 兵庫県(神戸市) | 1717㎖ | 2219円 |
20位 | 埼玉県(さいたま市) | 1634㎖ | 1930円 |
21位 | 長崎県(長崎市) | 1616㎖ | 1692円 |
22位 | 岡山県(岡山市) | 1611㎖ | 1407円 |
23位 | 茨城県(水戸市) | 1597㎖ | 1759円 |
24位 | 静岡県(静岡市) | 1595㎖ | 2166円 |
25位 | 鳥取県(鳥取市) | 1526㎖ | 2711円 |
26位 | 長野県(長野市) | 1501㎖ | 1776円 |
27位 | 新潟県(新潟市) | 1490㎖ | 2096円 |
28位 | 高知県(高知市) | 1472㎖ | 2883円 |
29位 | 石川県(金沢市) | 1392㎖ | 2038円 |
30位 | 島根県(松江市) | 1342㎖ | 1699円 |
31位 | 福島県(福島市) | 1341㎖ | 2352円 |
32位 | 和歌山県(和歌山市) | 1330㎖ | 1709円 |
33位 | 熊本県(熊本市) | 1286㎖ | 2146円 |
34位 | 群馬県(前橋市) | 1243㎖ | 2327円 |
35位 | 佐賀県(佐賀市) | 1129㎖ | 1881円 |
36位 | 広島県(広島市) | 1101㎖ | 1720円 |
37位 | 大阪府(大阪市) | 1016㎖ | 1310円 |
38位 | 奈良県(奈良市) | 924㎖ | 1301円 |
39位 | 大分県(大分市) | 918㎖ | 1154円 |
40位 | 沖縄県(那覇市) | 912㎖ | 1620円 |
41位 | 山口県(山口市) | 878㎖ | 1294円 |
42位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 852㎖ | 972円 |
43位 | 岐阜県(岐阜市) | 823㎖ | 1261円 |
44位 | 滋賀県(大津市) | 780㎖ | 1803円 |
45位 | 三重県(津市) | 744㎖ | 1241円 |
46位 | 愛媛県(松山市) | 670㎖ | 2059円 |
47位 | 香川県(高松市) | 456㎖ | 721円 |
| 全国平均 | 1520㎖ | 2382円 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 東京都(東京都区部) | 9252㎖ | 10612円 |
02位 | 兵庫県(神戸市) | 6924㎖ | 5584円 |
03位 | 宮城県(仙台市) | 6804㎖ | 6326円 |
04位 | 埼玉県(さいたま市) | 6788㎖ | 6763円 |
05位 | 富山県(富山市) | 6471㎖ | 5667円 |
06位 | 福岡県(福岡市) | 6056㎖ | 6117円 |
07位 | 千葉県(千葉市) | 5985㎖ | 6866円 |
08位 | 神奈川県(横浜市) | 5787㎖ | 6857円 |
09位 | 新潟県(新潟市) | 5607㎖ | 4860円 |
10位 | 広島県(広島市) | 5387㎖ | 4237円 |
11位 | 石川県(金沢市) | 5323㎖ | 4422円 |
12位 | 奈良県(奈良市) | 5120㎖ | 3834円 |
13位 | 滋賀県(大津市) | 4868㎖ | 4196円 |
14位 | 茨城県(水戸市) | 4605㎖ | 3483円 |
15位 | 沖縄県(那覇市) | 4502㎖ | 3097円 |
16位 | 北海道(札幌市) | 4321㎖ | 3704円 |
17位 | 愛知県(名古屋市) | 4307㎖ | 3306円 |
18位 | 香川県(高松市) | 4214㎖ | 3540円 |
19位 | 長野県(長野市) | 4207㎖ | 2695円 |
20位 | 山形県(山形市) | 4088㎖ | 5592円 |
21位 | 青森県(青森市) | 4080㎖ | 3423円 |
22位 | 群馬県(前橋市) | 3966㎖ | 5803円 |
23位 | 岩手県(盛岡市) | 3965㎖ | 4008円 |
24位 | 山梨県(甲府市) | 3878㎖ | 3354円 |
25位 | 熊本県(熊本市) | 3686㎖ | 4096円 |
26位 | 佐賀県(佐賀市) | 3542㎖ | 3957円 |
27位 | 京都府(京都市) | 3528㎖ | 2568円 |
28位 | 徳島県(徳島市) | 3403㎖ | 2417円 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 3210㎖ | 4259円 |
30位 | 島根県(松江市) | 3183㎖ | 3792円 |
31位 | 長崎県(長崎市) | 3175㎖ | 2229円 |
32位 | 大分県(大分市) | 3078㎖ | 3208円 |
33位 | 栃木県(宇都宮市) | 2949㎖ | 2356円 |
34位 | 岐阜県(岐阜市) | 2888㎖ | 2687円 |
35位 | 静岡県(静岡市) | 2883㎖ | 1915円 |
36位 | 大阪府(大阪市) | 2858㎖ | 2121円 |
37位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2714㎖ | 5030円 |
38位 | 福井県(福井市) | 2651㎖ | 1858円 |
39位 | 宮崎県(宮崎市) | 2648㎖ | 2336円 |
40位 | 福島県(福島市) | 2477㎖ | 3398円 |
41位 | 鳥取県(鳥取市) | 2244㎖ | 2596円 |
42位 | 岡山県(岡山市) | 2188㎖ | 1544円 |
43位 | 山口県(山口市) | 2019㎖ | 1900円 |
44位 | 三重県(津市) | 1696㎖ | 3136円 |
45位 | 高知県(高知市) | 1327㎖ | 2954円 |
46位 | 愛媛県(松山市) | 1110㎖ | 1694円 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 1025㎖ | 1094円 |
| 全国平均 | 3754㎖ | 3780円 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 高知県(高知市) | 47.39ℓ | 17523円 |
02位 | 福島県(福島市) | 42.31ℓ | 15342円 |
03位 | 青森県(青森市) | 42.23ℓ | 15254円 |
04位 | 山口県(山口市) | 41.52ℓ | 14453円 |
05位 | 兵庫県(神戸市) | 40.2ℓ | 13850円 |
06位 | 岩手県(盛岡市) | 39.94ℓ | 13855円 |
07位 | 香川県(高松市) | 37.45ℓ | 12795円 |
08位 | 鳥取県(鳥取市) | 36.66ℓ | 12166円 |
09位 | 秋田県(秋田市) | 36.63ℓ | 13037円 |
10位 | 富山県(富山市) | 36.31ℓ | 12583円 |
11位 | 熊本県(熊本市) | 36.01ℓ | 12214円 |
12位 | 埼玉県(さいたま市) | 35.12ℓ | 11916円 |
13位 | 新潟県(新潟市) | 34.42ℓ | 11968円 |
14位 | 大阪府(大阪市) | 34.28ℓ | 12223円 |
15位 | 山形県(山形市) | 33.01ℓ | 11461円 |
16位 | 大分県(大分市) | 33ℓ | 11639円 |
17位 | 北海道(札幌市) | 31.5ℓ | 11227円 |
17位 | 愛媛県(松山市) | 31.5ℓ | 10960円 |
19位 | 岡山県(岡山市) | 30.24ℓ | 10790円 |
20位 | 滋賀県(大津市) | 30.22ℓ | 10402円 |
21位 | 神奈川県(横浜市) | 30.21ℓ | 10393円 |
22位 | 宮崎県(宮崎市) | 29.43ℓ | 10253円 |
23位 | 千葉県(千葉市) | 28.08ℓ | 9566円 |
24位 | 石川県(金沢市) | 28.07ℓ | 9844円 |
25位 | 群馬県(前橋市) | 27.57ℓ | 9789円 |
26位 | 徳島県(徳島市) | 27.32ℓ | 9708円 |
27位 | 長崎県(長崎市) | 27.26ℓ | 9498円 |
28位 | 愛知県(名古屋市) | 26.99ℓ | 9334円 |
29位 | 栃木県(宇都宮市) | 26.86ℓ | 9462円 |
30位 | 奈良県(奈良市) | 26.79ℓ | 9311円 |
31位 | 佐賀県(佐賀市) | 26.32ℓ | 8727円 |
32位 | 東京都(東京都区部) | 25.65ℓ | 9074円 |
33位 | 福岡県(福岡市) | 25.27ℓ | 8825円 |
34位 | 静岡県(静岡市) | 25.14ℓ | 8941円 |
35位 | 和歌山県(和歌山市) | 24.96ℓ | 8239円 |
36位 | 広島県(広島市) | 24.63ℓ | 8547円 |
37位 | 福井県(福井市) | 24.37ℓ | 8560円 |
38位 | 岐阜県(岐阜市) | 24.21ℓ | 8318円 |
39位 | 山梨県(甲府市) | 21.72ℓ | 7451円 |
40位 | 長野県(長野市) | 20.81ℓ | 8008円 |
41位 | 島根県(松江市) | 20.49ℓ | 6833円 |
42位 | 沖縄県(那覇市) | 20.17ℓ | 7379円 |
43位 | 京都府(京都市) | 19.27ℓ | 6715円 |
44位 | 宮城県(仙台市) | 18.94ℓ | 6827円 |
45位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 16.52ℓ | 5798円 |
46位 | 三重県(津市) | 16.26ℓ | 5834円 |
47位 | 茨城県(水戸市) | 11.7ℓ | 4149円 |
| 全国平均 | 27.06 | 9,401 |
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
01位 | 埼玉県(さいたま市) | 28496㎖ | 9185円 |
02位 | 石川県(金沢市) | 23422㎖ | 7674円 |
03位 | 青森県(青森市) | 21349㎖ | 7003円 |
04位 | 秋田県(秋田市) | 20079㎖ | 6798円 |
05位 | 岩手県(盛岡市) | 19505㎖ | 6458円 |
06位 | 高知県(高知市) | 19407㎖ | 6918円 |
07位 | 東京都(東京都区部) | 19058㎖ | 6208円 |
08位 | 富山県(富山市) | 18766㎖ | 6375円 |
09位 | 三重県(津市) | 18020㎖ | 6206円 |
10位 | 千葉県(千葉市) | 17539㎖ | 6303円 |
11位 | 愛知県(名古屋市) | 17289㎖ | 5925円 |
12位 | 山形県(山形市) | 17268㎖ | 5962円 |
13位 | 山口県(山口市) | 17187㎖ | 5646円 |
14位 | 新潟県(新潟市) | 16404㎖ | 5452円 |
15位 | 栃木県(宇都宮市) | 16279㎖ | 5824円 |
16位 | 広島県(広島市) | 16274㎖ | 5129円 |
17位 | 福岡県(福岡市) | 16157㎖ | 5406円 |
18位 | 岡山県(岡山市) | 15966㎖ | 4914円 |
19位 | 沖縄県(那覇市) | 15397㎖ | 5434円 |
20位 | 岐阜県(岐阜市) | 15084㎖ | 4916円 |
21位 | 京都府(京都市) | 14580㎖ | 4785円 |
22位 | 福島県(福島市) | 14558㎖ | 4934円 |
23位 | 香川県(高松市) | 14482㎖ | 4665円 |
24位 | 島根県(松江市) | 14408㎖ | 4801円 |
25位 | 徳島県(徳島市) | 14397㎖ | 5290円 |
26位 | 宮崎県(宮崎市) | 13939㎖ | 4439円 |
27位 | 群馬県(前橋市) | 13937㎖ | 4739円 |
28位 | 神奈川県(横浜市) | 13870㎖ | 4592円 |
29位 | 奈良県(奈良市) | 13447㎖ | 4327円 |
30位 | 長野県(長野市) | 13242㎖ | 4403円 |
31位 | 宮城県(仙台市) | 13238㎖ | 4953円 |
32位 | 大阪府(大阪市) | 13142㎖ | 4706円 |
33位 | 和歌山県(和歌山市) | 13119㎖ | 4379円 |
34位 | 熊本県(熊本市) | 12989㎖ | 4141円 |
35位 | 静岡県(静岡市) | 12887㎖ | 4325円 |
36位 | 滋賀県(大津市) | 12475㎖ | 3864円 |
37位 | 山梨県(甲府市) | 12020㎖ | 3599円 |
38位 | 鳥取県(鳥取市) | 11479㎖ | 3846円 |
39位 | 長崎県(長崎市) | 11470㎖ | 3752円 |
40位 | 大分県(大分市) | 10839㎖ | 3602円 |
41位 | 北海道(札幌市) | 10636㎖ | 3876円 |
42位 | 佐賀県(佐賀市) | 10049㎖ | 3355円 |
43位 | 兵庫県(神戸市) | 9397㎖ | 3005円 |
44位 | 愛媛県(松山市) | 8985㎖ | 3247円 |
45位 | 福井県(福井市) | 8412㎖ | 3150円 |
46位 | 茨城県(水戸市) | 8398㎖ | 2948円 |
47位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 8123㎖ | 2874円 |
| 全国平均 | 14596㎖ | 4906円 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※お酒の購入金額・消費量のデータは2021年の二人以上の世帯のものです
※2021年の二人世帯以上の平均世帯人員は2.93人
※家計調査は全国から約9000世帯という一部の世帯を調査し、全体を推計する標本調査
※順位は数量ベースのものです
第1位:東京都(東京都区部)
お酒の購入金額1位は東京都(東京都区部)です。ビールとワインの消費量が1位で、発泡酒以外の順位が高いことでお酒の購入金額が高くなっています。東京都は2021年以外にも1位を獲ったことがあり、お酒を嗜む人が多いといえるでしょう。
また、同じ日本国内なので物価は大きくは違いませんが、東京都のほうが多少高いこともランキングに影響しています。
第2位:青森県(青森市)
お酒の購入金額2位は青森県(青森市)です。青森県はワイン以外の消費量の順位が高く、2位を獲得。酒豪が多い県ということで毎年上位にきやすい県です。
また、青森県はお酒の消費量だけでなく、カップ麺の消費量も多く、短命県といわれています。平均寿命のランキングは男女ともに最下位。
あわせて読みたい
カップ麺の消費量の都道府県ランキング!日本一はどこ?
カップ麺は即席麺のうち、容器に入っていてお湯を注ぐだけで食べられるもののこと。日本の規約上の正式名称は「即席カップめん」です。ちなみに、日本が世界で初めて商…
あわせて読みたい
平均寿命の都道府県ランキング!長寿県はどこ?
日本は世界トップクラスの長寿国で、19世紀と比べると平均寿命は2倍くらいになっています。その背景には、食生活や医療技術の向上、社会的安定、健康意識の高まりなど様…
第3位:千葉県(千葉市)
お酒の購入金額3位は千葉県(千葉市)です。千葉県はビールやワインの消費量ランキングが特に高く、発泡酒以外はいい順位にいる県。千葉県は順位変動が激しい方で、お酒を飲む家庭と飲まない家庭の差が大きいといえます。
まとめ
お酒の購入金額は1位が東京都、2位が青森県、3位が千葉県。東京都の他には、北海道・東北地方がランキング上位にきやすく、北海道や青森県、秋田県あたりがTOP3に入りやすい都道府県です。
また、酒豪の多い都道府県が上位にきやすい傾向はあります。でも、沖縄県や高知県のようにある分野では上位だけど他の順位はよくない県は順位が低め。
コメント