日本は世界トップクラスの長寿国で、19世紀と比べると平均寿命は2倍くらいになっています。その背景には、食生活や医療技術の向上、社会的安定、健康意識の高まりなど様々な要因があると考えられるでしょう。
また、2021年と2022年はイレギュラーなデータになるため、2020年のデータを利用しています。
それでは、男女別に平均寿命の都道府県ランキングを見ていきましょう!
男性の平均寿命の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|
01位 | 滋賀県 | 82.73歳 |
02位 | 長野県 | 82.68歳 |
03位 | 奈良県 | 82.4歳 |
04位 | 京都府 | 82.24歳 |
05位 | 神奈川県 | 82.04歳 |
06位 | 石川県 | 82歳 |
07位 | 福井県 | 81.98歳 |
08位 | 広島県 | 81.95歳 |
09位 | 熊本県 | 81.91歳 |
10位 | 岐阜県 | 81.9歳 |
11位 | 岡山県 | 81.9歳 |
12位 | 大分県 | 81.88歳 |
13位 | 東京都 | 81.77歳 |
14位 | 愛知県 | 81.77歳 |
15位 | 富山県 | 81.74歳 |
16位 | 兵庫県 | 81.72歳 |
17位 | 山梨県 | 81.71歳 |
18位 | 宮城県 | 81.7歳 |
19位 | 三重県 | 81.68歳 |
20位 | 島根県 | 81.63歳 |
21位 | 静岡県 | 81.59歳 |
22位 | 香川県 | 81.56歳 |
23位 | 千葉県 | 81.45歳 |
24位 | 埼玉県 | 81.44歳 |
25位 | 佐賀県 | 81.41歳 |
26位 | 山形県 | 81.39歳 |
27位 | 福岡県 | 81.38歳 |
28位 | 鳥取県 | 81.34歳 |
29位 | 新潟県 | 81.29歳 |
30位 | 徳島県 | 81.27歳 |
31位 | 宮崎県 | 81.15歳 |
32位 | 群馬県 | 81.13歳 |
33位 | 愛媛県 | 81.13歳 |
34位 | 山口県 | 81.12歳 |
35位 | 和歌山県 | 81.03歳 |
36位 | 長崎県 | 81.01歳 |
37位 | 栃木県 | 81歳 |
38位 | 鹿児島県 | 80.95歳 |
39位 | 北海道 | 80.92歳 |
40位 | 茨城県 | 80.89歳 |
41位 | 大阪府 | 80.81歳 |
42位 | 高知県 | 80.79歳 |
43位 | 沖縄県 | 80.73歳 |
44位 | 岩手県 | 80.64歳 |
45位 | 福島県 | 80.6歳 |
46位 | 秋田県 | 80.48歳 |
47位 | 青森県 | 79.27歳 |
全国 | 81.49歳 |
第1位:滋賀県
滋賀県の男性は喫煙率や飲酒率が低く、日常的に運動する人が多いこと、県をあげて健康寿命延伸プロジェクトに力を入れていることなどが要因です。
第2位:長野県
長野県は以前は平均寿命の長い県ではありませんでしたが、1980年に長野県佐久市の医師が始めた県民減塩運動が功を奏し、今では男性の平均寿命ランキングで2位にまでなっています。
県民減塩運動が行われる前は脳疾患が非常に高いことが問題視されていましたが、3年で食塩摂取量の1日平均15.9gから11.3gまで減ったことで脳疾患の数も減っていきました。
第3位:奈良県
奈良県は健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)日本一を目指した健康づくりの推進を取り組んでいます。ちなみに、このプロジェクトの戦略目標は喫煙率の低下や食塩摂取量の減少、野菜摂取量の増加、運動習慣者の割合の増加です。
女性の平均寿命の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|
01位 | 岡山県 | 88.29歳 |
02位 | 滋賀県 | 88.26歳 |
03位 | 京都府 | 88.25歳 |
04位 | 長野県 | 88.23歳 |
05位 | 熊本県 | 88.22歳 |
06位 | 島根県 | 88.21歳 |
07位 | 広島県 | 88.16歳 |
08位 | 石川県 | 88.11歳 |
09位 | 大分県 | 87.99歳 |
10位 | 富山県 | 87.97歳 |
11位 | 奈良県 | 87.95歳 |
12位 | 山梨県 | 87.94歳 |
13位 | 鳥取県 | 87.91歳 |
14位 | 兵庫県 | 87.9歳 |
15位 | 神奈川県 | 87.89歳 |
16位 | 沖縄県 | 87.88歳 |
17位 | 東京都 | 87.86歳 |
18位 | 福井県 | 87.84歳 |
19位 | 高知県 | 87.84歳 |
20位 | 佐賀県 | 87.78歳 |
21位 | 福岡県 | 87.7歳 |
22位 | 香川県 | 87.64歳 |
23位 | 宮崎県 | 87.6歳 |
24位 | 三重県 | 87.59歳 |
25位 | 新潟県 | 87.57歳 |
26位 | 鹿児島県 | 87.53歳 |
27位 | 愛知県 | 87.52歳 |
28位 | 宮城県 | 87.51歳 |
29位 | 岐阜県 | 87.51歳 |
30位 | 千葉県 | 87.5歳 |
31位 | 静岡県 | 87.48歳 |
32位 | 山口県 | 87.43歳 |
33位 | 徳島県 | 87.42歳 |
34位 | 長崎県 | 87.41歳 |
35位 | 山形県 | 87.38歳 |
36位 | 大阪府 | 87.37歳 |
37位 | 和歌山県 | 87.36歳 |
38位 | 愛媛県 | 87.34歳 |
39位 | 埼玉県 | 87.31歳 |
40位 | 群馬県 | 87.18歳 |
41位 | 秋田県 | 87.1歳 |
42位 | 北海道 | 87.08歳 |
43位 | 岩手県 | 87.05歳 |
44位 | 茨城県 | 86.94歳 |
45位 | 栃木県 | 86.89歳 |
46位 | 福島県 | 86.81歳 |
47位 | 青森県 | 86.33歳 |
全国 | 87.6歳 |
第1位:岡山県
岡山県の女性は平均寿命ランキングで上位にランクインしていましたが、1位になったのは50年ぶり。長寿の背景には、野菜や果物に加えて瀬戸内海の新鮮な魚が食べられること、保健医療の体制が充実していることなどがあります。
第2位:滋賀県
滋賀県は男女ともに平均寿命ランキングTOP3までにランクイン。県をあげて健康寿命延伸プロジェクトに力を入れていることが大きいでしょう。
第3位:京都府
京都府は長寿(男性も第4位)ですが、健康寿命は全国最下位というのが問題になっています。2040年までに健康寿命を3年以上伸ばすことを目標に掲げた「循環器病対策推進計画」をまとめ、循環器系の病気の予防や救急医療の充実を図っています。
まとめ
平均寿命ランキングでは、県をあげて健康寿命のプロジェクトに取り組んでいるところが上位にランクインしていました。
減塩や野菜・果物の摂取、運動習慣など個人で気をつけることもできるので、今日から始めてみてもいいかもしれません。
コメント