ガス代はガス事業者が供給するガスの購入金額ならびにボンベによるガスの購入金額のこと。プロパンガスと都市ガスがあり、ガスの主成分や発熱量、供給可能エリア、ガス機器などが異なります。
また、電気代は関西地方のほうが安いですが、ガス代が関東地方のほうが安いです。家庭によってオール電化やエネファームなどの家庭用燃料電池を導入していることもあり、予測するのは難しくなりました。
それでは、ガス代の都道府県ランキングを見ていきましょう!
ガス代の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額 |
---|---|---|
01位 | 静岡県(静岡市) | 66130円 |
02位 | 京都府(京都市) | 65463円 |
03位 | 新潟県(新潟市) | 65265円 |
04位 | 広島県(広島市) | 64373円 |
05位 | 愛知県(名古屋市) | 64147円 |
06位 | 神奈川県(横浜市) | 64036円 |
07位 | 山形県(山形市) | 63736円 |
08位 | 東京都(東京都区部) | 63431円 |
09位 | 千葉県(千葉市) | 62918円 |
10位 | 埼玉県(さいたま市) | 62328円 |
11位 | 大阪府(大阪市) | 62081円 |
12位 | 高知県(高知市) | 61695円 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 61406円 |
14位 | 長崎県(長崎市) | 60744円 |
15位 | 岐阜県(岐阜市) | 59538円 |
16位 | 長野県(長野市) | 59336円 |
17位 | 兵庫県(神戸市) | 58435円 |
18位 | 茨城県(水戸市) | 58084円 |
19位 | 福岡県(福岡市) | 57744円 |
20位 | 岩手県(盛岡市) | 57445円 |
21位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 57305円 |
22位 | 秋田県(秋田市) | 56990円 |
23位 | 沖縄県(那覇市) | 56557円 |
24位 | 栃木県(宇都宮市) | 55474円 |
25位 | 山梨県(甲府市) | 55468円 |
26位 | 北海道(札幌市) | 55347円 |
27位 | 岡山県(岡山市) | 54892円 |
28位 | 宮城県(仙台市) | 54417円 |
29位 | 香川県(高松市) | 53405円 |
30位 | 福島県(福島市) | 52434円 |
31位 | 三重県(津市) | 51538円 |
32位 | 佐賀県(佐賀市) | 50268円 |
33位 | 島根県(松江市) | 49551円 |
34位 | 大分県(大分市) | 49284円 |
35位 | 山口県(山口市) | 48798円 |
36位 | 群馬県(前橋市) | 47102円 |
37位 | 熊本県(熊本市) | 46762円 |
38位 | 石川県(金沢市) | 46477円 |
39位 | 滋賀県(大津市) | 45070円 |
40位 | 鳥取県(鳥取市) | 44513円 |
41位 | 愛媛県(松山市) | 41644円 |
42位 | 和歌山県(和歌山市) | 41090円 |
43位 | 青森県(青森市) | 38382円 |
44位 | 徳島県(徳島市) | 37991円 |
45位 | 宮崎県(宮崎市) | 37753円 |
46位 | 富山県(富山市) | 36331円 |
47位 | 福井県(福井市) | 33681円 |
全国平均 | 55778円 |
第1位:静岡県(静岡市)
ガス代1位は静岡県(静岡市)です。静岡県は2021年以外にも1位を獲ったことがあり、ガス代がかかる県だといっていいでしょう。
ちなみに、ガス料金が全国的に特別高いというわけではなく、全国平均よりは安いです。でも、首都圏と比べると高く、関東から静岡県に引っ越してきた人は高く感じるでしょう。
第2位:京都府(京都市)
ガス代2位は京都府(京都市)です。京都府は上位にきやすい都道府県で、ガス代がかかる傾向があります。
また、近畿地方はガス代が高い地域といわれ、それがランキングを上げているといえるでしょう。ガスの種類や会社にもよりますが、関東地方の3倍以上高いこともあります。その反面、電気代は関東より関西のほうが安いです。
第3位:新潟県(新潟市)
ガス代3位は新潟県(新潟市)です。新潟県は上位にくることもあれば、10位台のこともある県。その年によって順位変動があるため、家庭によってガスの使用量や料金の差が大きい県といえるでしょう。
また、新潟県は国内日本一の天然ガス産出地です。でも、県外の企業が産出していることもあって新潟県のガス代が安くなってはいません。
まとめ
ガス代は1位が静岡県、2位が京都府、3位が新潟県。調査家庭によってガスの種類や会社、使用量などが違いますが、静岡県と京都府は上位にきやすいです。
また、ガス代は地方によって変わってきやすいですが、ガス代ランキングの地方はそこまで偏っていません。
コメント