バラは花言葉が「愛」や「美」で、色や本数によっても意味が違ってくる花。日本では菊やカーネーションと並んで生産量の多い花となっています。
また、野菜や花は海外から伝来してきたものも多いなか、日本はバラの自生地。ノイバラ、テリハノイバラ、ハマナスの3種類の原種は日本原産です。
それでは、バラの生産量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
バラの生産量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 |
|---|---|---|
| 01位 | 愛知県 | 38900000本 |
| 02位 | 静岡県 | 20000000本 |
| 03位 | 山形県 | 16200000本 |
| 04位 | 福岡県 | 15100000本 |
| 05位 | 愛媛県 | 12700000本 |
| 06位 | 神奈川県 | 11000000本 |
| 07位 | 群馬県 | 10700000本 |
| 08位 | 栃木県 | 8000000本 |
| 09位 | 佐賀県 | 6900000本 |
| 10位 | 滋賀県 | 6270000本 |
| 11位 | 千葉県 | 4870000本 |
| 12位 | 茨城県 | 4480000本 |
| 13位 | 長野県 | 4400000本 |
| 14位 | 岐阜県 | 4120000本 |
| 15位 | 岡山県 | 4030000本 |
| 16位 | 三重県 | 3970000本 |
| 17位 | 和歌山県 | 3860000本 |
| 18位 | 熊本県 | 3770000本 |
| 19位 | 山梨県 | 3760000本 |
| 20位 | 埼玉県 | 3520000本 |
| 21位 | 奈良県 | 3470000本 |
| 22位 | 山口県 | 3410000本 |
| 23位 | 鹿児島県 | 3110000本 |
| 24位 | 兵庫県 | 2960000本 |
| 25位 | 長崎県 | 2550000本 |
| 26位 | 宮城県 | 2280000本 |
| 27位 | 宮崎県 | 2210000本 |
| 28位 | 広島県 | 1920000本 |
| 29位 | 北海道 | 1530000本 |
| 30位 | 大分県 | 1500000本 |
| 31位 | 島根県 | 1120000本 |
| 32位 | 京都府 | 1080000本 |
| 33位 | 青森県 | 880000本 |
| 34位 | 香川県 | 510000本 |
| 35位 | 新潟県 | 453000本 |
| 36位 | 鳥取県 | 338000本 |
| 37位 | 富山県 | 317000本 |
| 38位 | 沖縄県 | 311000本 |
| 39位 | 秋田県 | 296000本 |
| 40位 | 東京都 | 188000本 |
| 41位 | 福島県 | 159000本 |
| 42位 | 岩手県 | 20000本 |
| – | 石川県 | x |
| – | 福井県 | x |
| – | 大阪府 | x |
| – | 徳島県 | x |
| – | 高知県 | x |
| 全国計 | 221200000本 |
第1位:愛知県
バラの生産量1位は愛知県で、全体の約17.6%を生産しています。豊川市や田原市、西尾市などで栽培。
また、多様なニーズに対応できるように150以上の品種のバラを生産しています。「愛知2号」のように県オリジナル品種も研究・開発され、出荷数は年々増加中。
第2位:静岡県
バラの生産量2位は静岡県で、全体の約9%を生産しています。焼津市や藤枝市、島田市などで栽培。県内や京浜方面へ出荷されています。
また、静岡県では「チアガール」や「マカレナ」、「シンディ」など100種類以上の品種のバラを生産。
第3位:山形県
バラの生産量3位は山形県で、全体の約7.3%を生産しています。山形市や寒河江市、鮭川村、米沢市などで栽培。
また、山形県では「ライラ+」や「コーラルハート」、「イオリス」、「メサイヤ」などの品種のバラを生産しています。ちなみに、村山市にある東沢バラ公園では750品種・2万本のバラを栽培。
まとめ
バラは上位3県で全体の約3分の1以上(約33.9%)を生産しています。どの県でも消費者のニーズに応えるため、たくさんの品種のバラを栽培。
よりよいバラを作るための品種改良も行われていて、愛知県では県オリジナル品種の栽培・出荷も増加中です。


コメント