バナナは簡単に皮をむいて食べられる果物。チョコバナナやバナナチップスなど加工品もありますが、そのまま食べることのほうが多いです。栄養価が高くて消化も良いエネルギー源で、主食にしている国もあります。
また、バナナは国内生産もしていますが、ほとんどが輸入物。フィリピンやエクアドル、台湾などから輸入しています。そして、害虫の侵入を防ぐために青いものを輸入し、追熟してから売られている話は有名。
それでは、バナナの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
バナナの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01位 | 兵庫県(神戸市) | 25521g | 6037円 |
| 02位 | 京都府(京都市) | 24343g | 6376円 |
| 03位 | 長崎県(長崎市) | 23229g | 6276円 |
| 04位 | 大阪府(大阪市) | 22771g | 5760円 |
| 05位 | 広島県(広島市) | 22290g | 5898円 |
| 06位 | 香川県(高松市) | 22142g | 5751円 |
| 07位 | 岐阜県(岐阜市) | 21877g | 5676円 |
| 08位 | 愛媛県(松山市) | 21733g | 5704円 |
| 09位 | 群馬県(前橋市) | 21338g | 5633円 |
| 10位 | 徳島県(徳島市) | 21274g | 5980円 |
| 11位 | 千葉県(千葉市) | 21244g | 5619円 |
| 12位 | 鳥取県(鳥取市) | 21105g | 5539円 |
| 13位 | 福井県(福井市) | 21044g | 5685円 |
| 14位 | 奈良県(奈良市) | 20967g | 5326円 |
| 15位 | 滋賀県(大津市) | 20903g | 5727円 |
| 16位 | 新潟県(新潟市) | 20863g | 5331円 |
| 17位 | 富山県(富山市) | 20438g | 5233円 |
| 18位 | 青森県(青森市) | 20242g | 5022円 |
| 19位 | 岡山県(岡山市) | 20174g | 5612円 |
| 20位 | 高知県(高知市) | 19821g | 5161円 |
| 21位 | 埼玉県(さいたま市) | 19683g | 4665円 |
| 22位 | 佐賀県(佐賀市) | 19418g | 5236円 |
| 23位 | 山口県(山口市) | 19407g | 5407円 |
| 24位 | 静岡県(静岡市) | 19397g | 5072円 |
| 25位 | 神奈川県(横浜市) | 19394g | 4813円 |
| 26位 | 愛知県(名古屋市) | 19216g | 5455円 |
| 27位 | 石川県(金沢市) | 19181g | 4783円 |
| 28位 | 岩手県(盛岡市) | 19070g | 5434円 |
| 29位 | 三重県(津市) | 19062g | 4926円 |
| 30位 | 山梨県(甲府市) | 18898g | 4797円 |
| 31位 | 栃木県(宇都宮市) | 18695g | 5020円 |
| 32位 | 山形県(山形市) | 18564g | 4829円 |
| 33位 | 北海道(札幌市) | 18462g | 5260円 |
| 34位 | 熊本県(熊本市) | 18433g | 4677円 |
| 35位 | 秋田県(秋田市) | 18351g | 5470円 |
| 36位 | 大分県(大分市) | 18241g | 4921円 |
| 37位 | 和歌山県(和歌山市) | 18211g | 4282円 |
| 38位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 17944g | 5192円 |
| 39位 | 宮城県(仙台市) | 17918g | 4998円 |
| 40位 | 東京都(東京都区部) | 17731g | 4612円 |
| 41位 | 長野県(長野市) | 17274g | 4004円 |
| 42位 | 福島県(福島市) | 16926g | 4789円 |
| 43位 | 茨城県(水戸市) | 16859g | 3969円 |
| 44位 | 島根県(松江市) | 16846g | 4686円 |
| 45位 | 福岡県(福岡市) | 16476g | 4285円 |
| 46位 | 沖縄県(那覇市) | 16217g | 4963円 |
| 47位 | 宮崎県(宮崎市) | 15750g | 4763円 |
| 全国平均 | 19791g | 5232円 |
第1位:兵庫県(神戸市)
バナナの消費量日本一は兵庫県(神戸市)です。兵庫県はTOP5に入る年が多いですが、10位台や20位台、30位台の年もある県。バナナをよく食べる家庭が多いことがわかりますが、どの家庭でもよく食べているわけではないことも順位に出ています。
また、姫路で国産バナナを生産しています。濃厚な甘さがあってもっちりした果肉で皮まで食べられるバナナですが、1本500円以上の高級バナナです。
第2位:京都府(京都市)
バナナの消費量2位、購入金額1位は京都府(京都市)です。京都府はTOP5に入る年が多く、順位が悪い年も10位台には入ってくる府。順位が安定して高いこともあり、京都府民はバナナ好きが多いといえるでしょう。
また、亀岡市で「京都はんなりばなな」を生産。上品な甘さで皮まで食べられる国産バナナです。
第3位:長崎県(長崎市)
バナナの消費量3位は長崎県(長崎市)です。長崎県はTOP10に入る年が多いですが、30位台の年もある県。家庭によって消費量の差が大きく、順位も調査家庭によって大きく変わります。
また、島原で「なかなかバナナ」や壱岐で「壱岐王様バナナ」を生産。どちらのバナナも糖度が高く、皮ごと食べられる国産バナナです。
まとめ
バナナの消費量は1位が兵庫県、2位が京都府、3位が長崎県。順位は年によって変わり、TOP3にきやすい都道府県は三重県や奈良県、和歌山県、兵庫県です。関西が上位にきやすい傾向のある果物といえます。
また、生産量は少ないですが、バナナを作る農家も増えてきました。国産バナナは無農薬で作り、皮ごと食べられることをウリにしていることが多いです。


コメント