ブロッコリーは茹でたものやそのままや下茹したものをサラダで食べることの多い野菜。海外では生で食べられることもありますが、硬さやえぐみがあって消化にもよくありません。
また、ブロッコリーをよく食べている都道府県を想像してみてくださいと言われてもパッとイメージできる人は少ないでしょう。ちなみに、ブロッコリーの生産量が多いのは北海道や埼玉県、愛知県です。
それでは、ブロッコリーの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
ブロッコリーの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 01位 | 千葉県(千葉市) | 6866g | 2986円 | 
| 02位 | 青森県(青森市) | 6507g | 2930円 | 
| 03位 | 宮城県(仙台市) | 6473g | 3026円 | 
| 04位 | 秋田県(秋田市) | 6443g | 3020円 | 
| 05位 | 滋賀県(大津市) | 6191g | 2851円 | 
| 06位 | 神奈川県(横浜市) | 6165g | 3019円 | 
| 07位 | 東京都(東京都区部) | 6091g | 2864円 | 
| 08位 | 新潟県(新潟市) | 6075g | 2999円 | 
| 09位 | 岐阜県(岐阜市) | 5816g | 2597円 | 
| 10位 | 埼玉県(さいたま市) | 5764g | 2571円 | 
| 11位 | 茨城県(水戸市) | 5596g | 2471円 | 
| 12位 | 静岡県(静岡市) | 5498g | 2745円 | 
| 13位 | 京都府(京都市) | 5434g | 2579円 | 
| 14位 | 兵庫県(神戸市) | 5331g | 2453円 | 
| 15位 | 岩手県(盛岡市) | 5276g | 2849円 | 
| 16位 | 和歌山県(和歌山市) | 5238g | 2190円 | 
| 17位 | 三重県(津市) | 5186g | 2333円 | 
| 18位 | 富山県(富山市) | 5180g | 2460円 | 
| 19位 | 宮崎県(宮崎市) | 5169g | 2329円 | 
| 20位 | 鳥取県(鳥取市) | 5167g | 2208円 | 
| 21位 | 山梨県(甲府市) | 5152g | 2664円 | 
| 22位 | 栃木県(宇都宮市) | 5143g | 2403円 | 
| 23位 | 広島県(広島市) | 5143g | 2171円 | 
| 24位 | 北海道(札幌市) | 5105g | 2532円 | 
| 25位 | 長野県(長野市) | 5051g | 2056円 | 
| 26位 | 大阪府(大阪市) | 4978g | 2242円 | 
| 27位 | 長崎県(長崎市) | 4967g | 2240円 | 
| 28位 | 福島県(福島市) | 4937g | 2729円 | 
| 29位 | 島根県(松江市) | 4911g | 2374円 | 
| 30位 | 山形県(山形市) | 4897g | 2498円 | 
| 31位 | 石川県(金沢市) | 4876g | 2369円 | 
| 32位 | 奈良県(奈良市) | 4862g | 2336円 | 
| 33位 | 群馬県(前橋市) | 4828g | 1812円 | 
| 34位 | 大分県(大分市) | 4668g | 2170円 | 
| 35位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4649g | 2088円 | 
| 36位 | 福井県(福井市) | 4634g | 2254円 | 
| 37位 | 愛知県(名古屋市) | 4501g | 1965円 | 
| 38位 | 愛媛県(松山市) | 4392g | 1988円 | 
| 39位 | 香川県(高松市) | 4208g | 1758円 | 
| 40位 | 佐賀県(佐賀市) | 4201g | 1774円 | 
| 41位 | 徳島県(徳島市) | 4083g | 1959円 | 
| 42位 | 高知県(高知市) | 3971g | 1980円 | 
| 43位 | 沖縄県(那覇市) | 3956g | 2464円 | 
| 44位 | 福岡県(福岡市) | 3925g | 1816円 | 
| 45位 | 岡山県(岡山市) | 3911g | 1903円 | 
| 46位 | 熊本県(熊本市) | 3883g | 1583円 | 
| 47位 | 山口県(山口市) | 3469g | 1603円 | 
| 全国平均 | 4979g | 2290円 | 
第1位:千葉県(千葉市)
ブロッコリーの消費量日本一は千葉県(千葉市)です。千葉県はここ10年で1位は初めてですが、ランキングが安定して高い県。ほぼ毎年TOP10に入ってきていて、千葉県民はブロッコリー好きと言えるでしょう。
ちなみに、千葉県のブロッコリーの生産量は14位。

第2位:青森県(青森市)
ブロッコリーの消費量2位は青森県(青森市)です。青森県は20位台の年もありますが、TOP10に入ることのほうが多い県。調査家庭が変わっても安定してランキングが高いので、青森県でのブロッコリー消費は平均して高いといえます。
また、青森県のブロッコリーの生産量は23位。
第3位:宮城県(仙台市)
ブロッコリーの消費量3位は宮城県(仙台市)で、購入金額は僅差ながら1位です。宮城県は10位台のことが多いですが、1位になったこともある県。家庭によって食べる量の差が大きいですが、平均以上のブロッコリーを食べる家庭が多いといえます。
ちなみに、宮城県のブロッコリー生産量はランク外(2021年は数字が得られなかった)です。
まとめ
ブロッコリーの消費量1位は千葉県、2位は青森県、3位は宮城県。TOP3の入れ替わりも激しく、神奈川県や奈良県が1位を争う年が多いです。
また、生産量1位の北海道は消費量24位、生産量2位の埼玉県は消費量10位、生産量3位の愛知県では消費量37位でした。ブロッコリーは生産量の多いところで消費量も多い作物ではないです。


 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント