キャベツはロールキャベツや炒めもの、漬物などで食べられる野菜。とんかつにはキャベツのせん切りが添えられることも多いです。
また、キャベツの生産量は群馬県や愛知県のイメージがありますが、消費量となるとパッと思いつかないという人も多いでしょう。自分の都道府県の順位もぜひチェックしてみてください。
それでは、キャベツの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
キャベツの消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 静岡県(静岡市) | 24914g | 3442円 |
02位 | 岩手県(盛岡市) | 22838g | 3074円 |
03位 | 千葉県(千葉市) | 22654g | 2978円 |
04位 | 神奈川県(横浜市) | 21632g | 3276円 |
05位 | 福島県(福島市) | 21333g | 3608円 |
06位 | 富山県(富山市) | 20956g | 3045円 |
07位 | 奈良県(奈良市) | 20770g | 2665円 |
08位 | 島根県(松江市) | 20725g | 3323円 |
09位 | 広島県(広島市) | 20486g | 2903円 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 20485g | 3340円 |
11位 | 秋田県(秋田市) | 20449g | 3103円 |
12位 | 滋賀県(大津市) | 20367g | 2794円 |
13位 | 京都府(京都市) | 20283g | 3030円 |
14位 | 長野県(長野市) | 20261g | 2460円 |
15位 | 香川県(高松市) | 20101g | 2536円 |
16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 19862g | 2929円 |
17位 | 石川県(金沢市) | 19431g | 2537円 |
18位 | 大分県(大分市) | 19217g | 2850円 |
19位 | 埼玉県(さいたま市) | 19122g | 2832円 |
20位 | 群馬県(前橋市) | 19107g | 2191円 |
21位 | 和歌山県(和歌山市) | 18943g | 2409円 |
22位 | 福岡県(福岡市) | 18914g | 2892円 |
23位 | 東京都(東京都区部) | 18742g | 2799円 |
24位 | 三重県(津市) | 18649g | 2348円 |
25位 | 宮城県(仙台市) | 18330g | 2772円 |
26位 | 栃木県(宇都宮市) | 18287g | 2673円 |
27位 | 佐賀県(佐賀市) | 18184g | 2896円 |
28位 | 熊本県(熊本市) | 18162g | 3130円 |
29位 | 茨城県(水戸市) | 18073g | 2331円 |
30位 | 宮崎県(宮崎市) | 17991g | 3172円 |
31位 | 青森県(青森市) | 17955g | 2884円 |
32位 | 愛知県(名古屋市) | 17825g | 2449円 |
33位 | 岡山県(岡山市) | 17386g | 2414円 |
34位 | 山形県(山形市) | 17378g | 2462円 |
35位 | 愛媛県(松山市) | 17207g | 2659円 |
36位 | 長崎県(長崎市) | 17139g | 3295円 |
37位 | 兵庫県(神戸市) | 17013g | 2596円 |
38位 | 山梨県(甲府市) | 16935g | 2350円 |
39位 | 鳥取県(鳥取市) | 16887g | 2639円 |
40位 | 大阪府(大阪市) | 16722g | 2643円 |
41位 | 徳島県(徳島市) | 16566g | 2532円 |
42位 | 岐阜県(岐阜市) | 16167g | 1901円 |
43位 | 高知県(高知市) | 14420g | 2716円 |
44位 | 北海道(札幌市) | 14324g | 2664円 |
45位 | 福井県(福井市) | 14238g | 2246円 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 14009g | 2796円 |
47位 | 山口県(山口市) | 13549g | 2142円 |
全国平均 | 18661g | 2695円 |
第1位:静岡県(静岡市)
キャベツの消費量日本一は静岡県(静岡市)です。静岡県はTOP10に入ることが多い県。順位が安定して高いので、静岡県民はキャベツ好きだといえるでしょう。
そんな静岡県民ですが、野菜摂取量は男女ともにランキング下位。静岡市内のスーパーで野菜マシマシキャンペーンを行うなど県と民間企業が野菜摂取量を増やすことに力を入れ始めました。
第2位:岩手県(盛岡市)
キャベツの消費量2位は岩手県(盛岡市)です。岩手県もTOP10に入る年が多い県。順位が安定して高いため、岩手県民の多くはキャベツ好きだといえます。
ちなみに、岩手県のキャベツ生産量は10位です。生産量と消費量は比例しないといえるでしょう。
第3位:千葉県(千葉市)
キャベツの消費量3位は千葉県(千葉市)です。千葉県は順位変動が激しく、TOP10に入る年もあれば、20位台や30位台の年もあります。常に上位なわけではないので、県民にキャベツ好きが多いとまでは言えません。
また、千葉県はキャベツの生産量3位で、群馬県や愛知県のようにキャベツのイメージのある県。2021年はイメージ通りになりましたが、毎年そうなるわけではありません。
まとめ
キャベツの消費量は1位が静岡県、2位が岩手県、3位が千葉県でした。TOP3はその年によって変動し、長野県や鹿児島県、青森県がTOP3にきやすい傾向があります。
また、群馬県は20位、愛知県は32位で、生産量の多いところで消費量も多くなるわけではないです。
コメント