お米は日本人の主食で、ご飯好きの人も多いです。でも、お米の消費量は1962年をピークに年々減少。食生活の多様化や少子高齢化、世帯構造の変化などの要因があると考えられています。
また、お米の生産量の多いところで消費量も多くなっているかも気になるところ。他の都道府県からすると、「新潟県=お米」といったイメージもありますが、実際のところはどうなんでしょうか?
それでは、お米の消費量の都道府県ランキングを見ていきます。
お米の消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 新潟県(新潟市) | 82.99kg | 29639円 |
02位 | 静岡県(静岡市) | 81.72kg | 30104円 |
03位 | 和歌山県(和歌山市) | 77.1kg | 26157円 |
04位 | 滋賀県(大津市) | 76.93kg | 26652円 |
05位 | 富山県(富山市) | 74.83kg | 25462円 |
06位 | 福井県(福井市) | 73.45kg | 25835円 |
07位 | 長崎県(長崎市) | 72.95kg | 26681円 |
08位 | 岩手県(盛岡市) | 71.85kg | 22927円 |
09位 | 北海道(札幌市) | 71.55kg | 27371円 |
10位 | 沖縄県(那覇市) | 70.84kg | 28634円 |
11位 | 石川県(金沢市) | 70.61kg | 26316円 |
12位 | 山形県(山形市) | 70.22kg | 24447円 |
13位 | 熊本県(熊本市) | 68.87kg | 23555円 |
14位 | 秋田県(秋田市) | 68.46kg | 21126円 |
15位 | 鳥取県(鳥取市) | 68.46kg | 21275円 |
16位 | 岐阜県(岐阜市) | 67.42kg | 22971円 |
17位 | 大阪府(大阪市) | 66.82kg | 25444円 |
18位 | 山口県(山口市) | 66.34kg | 22811円 |
19位 | 島根県(松江市) | 62.21kg | 21690円 |
20位 | 栃木県(宇都宮市) | 61.78kg | 20946円 |
21位 | 宮城県(仙台市) | 61.73kg | 21594円 |
22位 | 福島県(福島市) | 61.63kg | 22450円 |
23位 | 高知県(高知市) | 61.58kg | 21650円 |
24位 | 神奈川県(横浜市) | 61.26kg | 23158円 |
25位 | 佐賀県(佐賀市) | 61.16kg | 21871円 |
26位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 61.11kg | 23621円 |
27位 | 大分県(大分市) | 60.95kg | 18789円 |
28位 | 青森県(青森市) | 60.25kg | 20934円 |
29位 | 宮崎県(宮崎市) | 59.82kg | 22499円 |
30位 | 茨城県(水戸市) | 59.24kg | 20518円 |
31位 | 京都府(京都市) | 58.33kg | 23371円 |
32位 | 香川県(高松市) | 57.59kg | 17557円 |
33位 | 福岡県(福岡市) | 56.66kg | 22962円 |
34位 | 千葉県(千葉市) | 56.35kg | 20389円 |
35位 | 群馬県(前橋市) | 56.34kg | 21619円 |
36位 | 山梨県(甲府市) | 56.33kg | 21576円 |
37位 | 奈良県(奈良市) | 56.22kg | 20325円 |
38位 | 愛知県(名古屋市) | 56.17kg | 20029円 |
39位 | 埼玉県(さいたま市) | 55.12kg | 21368円 |
40位 | 広島県(広島市) | 54.23kg | 19944円 |
41位 | 兵庫県(神戸市) | 53.53kg | 19574円 |
42位 | 徳島県(徳島市) | 52.55kg | 18140円 |
43位 | 岡山県(岡山市) | 49.97kg | 16941円 |
44位 | 東京都(東京都区部) | 48.17kg | 19942円 |
45位 | 長野県(長野市) | 47.9kg | 17962円 |
46位 | 愛媛県(松山市) | 47.78kg | 19661円 |
47位 | 三重県(津市) | 47.53kg | 16851円 |
全国平均 | 60.8kg | 21862円 |
第1位:新潟県(新潟市)
新潟県(新潟市)の1世帯のお米の年間消費量は82.99kgで第1位。炊く前の茶碗1杯のご飯を65gとすると、約1277杯食べていることになります。1日に約3.5杯なので、3人家族が毎日1食はご飯を食べている計算。
ちなみに、新潟市では最近カップ麺の消費量が増えていて、カップヌードルの年間購入額1位(2021年)も新潟県です。詳しい理由まではわかりませんが、手軽さや安さなどから1食をカップ麺で済ますという人も少なくないのでしょう。
第2位:静岡県(静岡市)
静岡県(静岡市)の1世帯のお米の年間消費量は81.72kgで第2位。茶碗換算は約1257杯、1日換算3.4杯となります。新潟県との差はあまりなく、3人家族が毎日1食はご飯を食べている計算です。
静岡県のお米生産量は32位(2021年)なので、生産量の多いところで消費量も多いという説は崩れました。お茶や新鮮な魚介類がご飯に合うということなどから静岡県民のお米の消費量が多いと考えられています。
第3位:和歌山県(和歌山市)
和歌山県(和歌山市)の1世帯のお米の年間消費量は77.1kgで第3位。茶碗換算は約1186杯、1日換算3.2杯となります。上位3県では3人家族が毎日1食はご飯を食べているということがわかりました。
まとめ
お米の消費量は1位が新潟県、2位が静岡県、3位が和歌山県。生産量と消費量は比例しないという結果になりました。
また、TOP3県では1日1食はご飯を食べている計算でした。しかし、全国平均だと茶碗換算約935杯、1日換算2.5杯で、最下位の三重県だと茶碗換算約731杯、1日換算2杯となります。3人家族だと誰かが1日に1食もご飯を食べていないという計算です。
お米離れは深刻といえ、消費量の増加につながる何かが起きないと難しいかもしれません。最近は外国人がおにぎりの良さを発信していたりもするため、そういうところから若者がご飯を食べるようになってくれる可能性はあります。
コメント