洋蘭は無菌播種法とメリクロン技術が確立されるまでは種子・株ともに増やすのが難しく、超高級な観賞用の花でした。現在は花の中ではなかなかのお値段ではあるものの、一般市民にも手の届く花となっています。
また、洋蘭は切り花だけでなく、鉢としての栽培も盛んです。そして、切り花と鉢で生産している都道府県も違います。
それでは、洋蘭の生産量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
洋蘭(切り花)の生産量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 出荷量 |
---|---|---|
01位 | 福岡県 | 2270000本 |
02位 | 徳島県 | 2110000本 |
03位 | 沖縄県 | 1500000本 |
04位 | 埼玉県 | 1250000本 |
05位 | 静岡県 | 1130000本 |
06位 | 千葉県 | 1000000本 |
07位 | 鹿児島県 | 871000本 |
08位 | 栃木県 | 735000本 |
09位 | 群馬県 | 581000本 |
10位 | 高知県 | 428000本 |
11位 | 神奈川県 | 420000本 |
12位 | 愛知県 | 388000本 |
13位 | 熊本県 | 254000本 |
14位 | 香川県 | 213000本 |
15位 | 山梨県 | 179000本 |
16位 | 広島県 | 157000本 |
17位 | 茨城県 | 153000本 |
18位 | 東京都 | 138000本 |
19位 | 岡山県 | 120000本 |
20位 | 兵庫県 | 113000本 |
21位 | 秋田県 | 91000本 |
22位 | 山口県 | 90000本 |
23位 | 大分県 | 55000本 |
24位 | 長崎県 | 47000本 |
25位 | 滋賀県 | 33000本 |
26位 | 岩手県 | 2000本 |
26位 | 新潟県 | 2000本 |
– | 北海道 | x |
– | 青森県 | x |
– | 福井県 | x |
– | 岐阜県 | x |
– | 京都府 | x |
– | 奈良県 | x |
– | 和歌山県 | x |
– | 島根県 | x |
– | 佐賀県 | x |
– | 宮崎県 | x |
– | 宮城県 | – |
– | 山形県 | – |
– | 福島県 | – |
– | 富山県 | – |
– | 石川県 | – |
– | 長野県 | – |
– | 三重県 | – |
– | 大阪府 | – |
– | 鳥取県 | – |
– | 愛媛県 | – |
全国計 | 14600000本 |
第1位:福岡県
洋蘭(切り花)の生産量1位は福岡県で、全体の約15.5%を生産しています。糸島市や久留米市、八女市を中心に福岡県全域で栽培。
また、洋蘭の品種は「コチョウラン」や「シンビジウム」、「カトレア」、「デンドロビウム・ホーミディブル」などで、様々な色の洋蘭を生産しています。
第2位:徳島県
洋蘭(切り花)の生産量2位は徳島県で、全体の約14.5%を生産しています。阿波市や美馬市などで栽培。
ちなみに、徳島県産の花の生産額のうち約4割が洋蘭で、なかでも「シンビジウム」の栽培が盛んです。
第3位:沖縄県
洋蘭(切り花)の生産量3位は沖縄県で、全体の約10.3%を生産しています。うるま市や名護市、豊見城市などで栽培。
また、沖縄県の洋蘭の品種は「デンドロビウム・ファレノプシス」や「オンシジュウム」、「バンダ」、「アランダ」などです。
洋蘭(鉢)の生産量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 出荷量 |
---|---|---|
01位 | 愛知県 | 3330000鉢 |
02位 | 熊本県 | 1300000鉢 |
03位 | 福岡県 | 1220000鉢 |
04位 | 千葉県 | 904000鉢 |
05位 | 山梨県 | 806000鉢 |
06位 | 静岡県 | 746000鉢 |
07位 | 埼玉県 | 649000鉢 |
08位 | 栃木県 | 449000鉢 |
09位 | 徳島県 | 354000鉢 |
10位 | 鹿児島県 | 308000鉢 |
11位 | 岡山県 | 286000鉢 |
12位 | 長崎県 | 278000鉢 |
13位 | 長野県 | 269000鉢 |
14位 | 宮崎県 | 265000鉢 |
15位 | 神奈川県 | 243000鉢 |
16位 | 岐阜県 | 215000鉢 |
17位 | 三重県 | 198000鉢 |
17位 | 香川県 | 198000鉢 |
19位 | 高知県 | 186000鉢 |
20位 | 北海道 | 181000鉢 |
21位 | 群馬県 | 179000鉢 |
22位 | 沖縄県 | 141000鉢 |
23位 | 茨城県 | 134000鉢 |
24位 | 広島県 | 129000鉢 |
25位 | 石川県 | 111000鉢 |
26位 | 滋賀県 | 89000鉢 |
27位 | 宮城県 | 77000鉢 |
27位 | 新潟県 | 77000鉢 |
29位 | 奈良県 | 66000鉢 |
30位 | 大分県 | 64000鉢 |
31位 | 山口県 | 37000鉢 |
32位 | 愛媛県 | 34000鉢 |
33位 | 鳥取県 | 32000鉢 |
34位 | 京都府 | 31000鉢 |
34位 | 大阪府 | 31000鉢 |
36位 | 東京都 | 27000鉢 |
37位 | 兵庫県 | 25000鉢 |
37位 | 佐賀県 | 25000鉢 |
39位 | 秋田県 | 9000鉢 |
40位 | 岩手県 | 4000鉢 |
– | 青森県 | x |
– | 福島県 | x |
– | 和歌山県 | x |
– | 島根県 | x |
– | 山形県 | – |
– | 富山県 | – |
– | 福井県 | – |
全国計 | 13900000鉢 |
第1位;愛知県
洋蘭(鉢)の生産量1位は愛知県で、全体の約24%を生産しています。豊橋市や西尾市、東海市、 南知多町などで栽培。
また、愛知県の洋蘭の品種は「コチョウラン」や「シンビジウム」、「デンドロビウム」、「カトレア」などです。
第2位:熊本県
洋蘭(鉢)の生産量2位は熊本県で、全体の約9.4%を生産しています。宇城市や天草市などで栽培。
また、熊本県の洋蘭の品種は「コチョウラン」や「カトレア」、「バンダ」、「エビデンドラム」などです。
第3位:福岡県
洋蘭(鉢)の生産量3位は福岡県で、全体の約8.8%を生産しています。糸島市や久留米市、八女市を中心に福岡県全域で栽培。
まとめ
洋蘭は福岡県が切り花・鉢両方で上位3位にランクインしていますが、切り花と鉢で順位が違う都道府県の方が多いです。全体的には、「バンダ」などの高温性の洋蘭も育てやすい九州地方での栽培が盛んといっていいでしょう。
また、洋蘭は温度管理はシビアですが、家庭菜園でも作れる花となっています。初心者向けの野菜や花は作ってみた後に洋蘭栽培に挑戦するというのはありでしょう。
コメント