酢は酢酸を含む酸味のある液体調味料。米酢や黒酢、リンゴ酢などがあり、食用の酢のことを食酢と呼びます。お寿司のように料理になっているものは食べられるけど、濃度が高い酢をそのまま飲むのは苦手という人も少なくないです。
また、酢のイメージがある都道府県は黒酢が有名な鹿児島県などがあげられます。でも、有名だからといって消費量も多いとは限らないので、実際にランキングをチェックしてみてください。
それでは、酢の消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
酢の消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2726㎖ | 1250円 |
| 02位 | 奈良県(奈良市) | 2660㎖ | 919円 |
| 03位 | 大分県(大分市) | 2569㎖ | 1057円 |
| 04位 | 秋田県(秋田市) | 2485㎖ | 1085円 |
| 05位 | 熊本県(熊本市) | 2461㎖ | 866円 |
| 06位 | 和歌山県(和歌山市) | 2403㎖ | 702円 |
| 07位 | 岩手県(盛岡市) | 2399㎖ | 1048円 |
| 08位 | 栃木県(宇都宮市) | 2275㎖ | 881円 |
| 09位 | 愛知県(名古屋市) | 2171㎖ | 811円 |
| 10位 | 長野県(長野市) | 2127㎖ | 908円 |
| 11位 | 東京都(東京都区部) | 2115㎖ | 981円 |
| 12位 | 青森県(青森市) | 2097㎖ | 929円 |
| 13位 | 群馬県(前橋市) | 2097㎖ | 903円 |
| 14位 | 新潟県(新潟市) | 2047㎖ | 621円 |
| 15位 | 北海道(札幌市) | 1998㎖ | 919円 |
| 16位 | 茨城県(水戸市) | 1869㎖ | 803円 |
| 17位 | 埼玉県(さいたま市) | 1859㎖ | 628円 |
| 18位 | 岐阜県(岐阜市) | 1853㎖ | 889円 |
| 19位 | 岡山県(岡山市) | 1823㎖ | 615円 |
| 19位 | 愛媛県(松山市) | 1823㎖ | 870円 |
| 21位 | 兵庫県(神戸市) | 1819㎖ | 548円 |
| 22位 | 千葉県(千葉市) | 1769㎖ | 827円 |
| 22位 | 佐賀県(佐賀市) | 1769㎖ | 704円 |
| 24位 | 宮崎県(宮崎市) | 1755㎖ | 800円 |
| 25位 | 宮城県(仙台市) | 1737㎖ | 748円 |
| 26位 | 京都府(京都市) | 1706㎖ | 898円 |
| 27位 | 徳島県(徳島市) | 1688㎖ | 826円 |
| 28位 | 沖縄県(那覇市) | 1635㎖ | 706円 |
| 29位 | 山形県(山形市) | 1626㎖ | 727円 |
| 30位 | 福岡県(福岡市) | 1600㎖ | 813円 |
| 31位 | 三重県(津市) | 1599㎖ | 881円 |
| 32位 | 滋賀県(大津市) | 1597㎖ | 905円 |
| 33位 | 静岡県(静岡市) | 1593㎖ | 649円 |
| 34位 | 鳥取県(鳥取市) | 1566㎖ | 510円 |
| 35位 | 石川県(金沢市) | 1454㎖ | 675円 |
| 36位 | 広島県(広島市) | 1414㎖ | 553円 |
| 37位 | 山口県(山口市) | 1363㎖ | 822円 |
| 38位 | 香川県(高松市) | 1337㎖ | 633円 |
| 39位 | 大阪府(大阪市) | 1331㎖ | 544円 |
| 40位 | 神奈川県(横浜市) | 1299㎖ | 792円 |
| 41位 | 福島県(福島市) | 1281㎖ | 1023円 |
| 42位 | 山梨県(甲府市) | 1277㎖ | 539円 |
| 43位 | 長崎県(長崎市) | 1255㎖ | 722円 |
| 44位 | 高知県(高知市) | 1253㎖ | 651円 |
| 45位 | 富山県(富山市) | 1235㎖ | 783円 |
| 46位 | 福井県(福井市) | 1122㎖ | 798円 |
| 47位 | 島根県(松江市) | 885㎖ | 631円 |
| 全国平均 | 1748㎖ | 811円 |
第1位:鹿児島県(鹿児島市)
酢の消費量・購入金額日本一は鹿児島県(鹿児島市)です。鹿児島県は1位や2位の年が多く、順位が低い年でもTOP10には入ってきます。順位が高いところで安定していることもあり、鹿児島県民は酢をよく使うといっていいでしょう。
黒酢で有名な鹿児島県が毎年1位とまではいきませんが、高順位です。黒酢は夏バテ防止として地元で好まれている調味料。
第2位:奈良県(奈良市)
酢の消費量2位は奈良県(奈良市)です。奈良県はTOP10に入ることもあれば、10位台や20位台、30位台、40位台まで順位変動が激しい県。家庭によって消費量の差が大きく、調査される家庭次第で順位が大きく変わります。
ちなみに、2021年の2位は最高順位です。
第3位:大分県(大分市)
酢の消費量3位は大分県(大分市)です。大分県はTOP5に入ることも多いですが、10位台や20位台の年もあります。酢をたくさん使う家庭のほうが多いですが、酢の消費量の少ない家庭もあるといえるでしょう。
大分名物の「とり天」を酢醤油やからしをつけて食べることがあるなど意外と酢を使う機会が多いです。
まとめ
酢の消費量1位は鹿児島県、2位は奈良県、3位は大分県。順位は固定ではなく、TOP3にきやすい都道府県は宮崎県や佐賀県、鹿児島県、埼玉県です。
また、九州地方で順位が高い傾向がありますが、熊本県は順位が低い年が多め。


コメント