日照時間は植物の成長や人間の気分に影響があり、都道府県によって結構な差があります。果物の農家をやりたい人や冬になると憂鬱な気分になりやすい人はより日照時間の多いところへの引っ越しも検討してもいいかもしれません。
ちなみに、日本海側は冬型の気圧配置になったときに雪が降りやすく、日照時間も短くなりがちです。
それでは、年間日照時間の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
年間日照時間の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 年間日照時間 |
---|---|---|
01位 | 山梨県(甲府) | 2319.5時間 |
02位 | 静岡県(静岡) | 2304.4時間 |
03位 | 茨城県(水戸) | 2263.1時間 |
04位 | 埼玉県(熊谷) | 2245.3時間 |
05位 | 群馬県(前橋) | 2218時間 |
06位 | 神奈川県(横浜) | 2215.8時間 |
07位 | 高知県(高知) | 2211.4時間 |
08位 | 徳島県(徳島) | 2189.2時間 |
09位 | 大阪府(大阪) | 2179.8時間 |
10位 | 兵庫県(神戸) | 2178.6時間 |
11位 | 千葉県(千葉) | 2169.9時間 |
12位 | 岡山県(岡山) | 2165.9時間 |
13位 | 三重県(津) | 2165.6時間 |
14位 | 香川県(高松) | 2158.8時間 |
15位 | 和歌山県(和歌山) | 2154.7時間 |
16位 | 宮崎県(宮崎) | 2145.7時間 |
17位 | 熊本県(熊本) | 2113.2時間 |
18位 | 佐賀県(佐賀) | 2111.3時間 |
19位 | 栃木県(宇都宮) | 2100時間 |
20位 | 岐阜県(岐阜) | 2091.6時間 |
21位 | 愛媛県(松山) | 2091.4時間 |
22位 | 東京都(千代田区) | 2089.8時間 |
23位 | 広島県(広島) | 2086.7時間 |
24位 | 長野県(長野) | 2080.1時間 |
25位 | 愛知県(名古屋) | 2078.1時間 |
26位 | 北海道(札幌) | 2049時間 |
27位 | 福岡県(福岡) | 2043.1時間 |
28位 | 鹿児島県(鹿児島) | 2038.6時間 |
29位 | 大分県(大分) | 2005.2時間 |
30位 | 宮城県(仙台) | 1972.8時間 |
31位 | 山口県(山口) | 1963.6時間 |
32位 | 滋賀県(彦根) | 1955.8時間 |
33位 | 奈良県(奈良) | 1936.4時間 |
34位 | 長崎県(長崎) | 1920.8時間 |
35位 | 京都府(京都) | 1907.8時間 |
36位 | 石川県(金沢) | 1888.8時間 |
37位 | 沖縄県(那覇) | 1867.1時間 |
38位 | 島根県(松江) | 1846.1時間 |
39位 | 福井県(福井) | 1829時間 |
40位 | 新潟県(新潟) | 1826.8時間 |
41位 | 福島県(福島) | 1811.3時間 |
42位 | 青森県(青森) | 1785.7時間 |
43位 | 鳥取県(鳥取) | 1785.5時間 |
44位 | 岩手県(盛岡) | 1781.2時間 |
45位 | 富山県(富山) | 1760.2時間 |
46位 | 秋田県(秋田) | 1755.7時間 |
47位 | 山形県(山形) | 1734.5時間 |
第1位:山梨県
四方を山に囲まれている山梨県甲府では、山が雲の侵入を防ぐため、日照時間が長くなっています。盆地になっているので野菜や果物も育ちやすく、ぶどうや桃、すももの生産量が日本一です。
第2位:静岡県
静岡県は降水量も多い地域ですが、降るときは一度にたくさん降り、晴れている日や快晴の日も多いのが特徴。日照時間が長く、温暖な気候です。
第3位:茨城県
茨城県は雪が少なく、日照時間の長い地域です。それを活かし、最近では太陽光発電に力を入れています。
まとめ
日照時間は雪がほとんど降らないところで長く、冬の西高東低で雪や雨が降る地域で短い傾向があります。
太平洋側から東北地方に転勤になってから気分が落ち込むことが増えたなんて人もいるようなので、陽の光が足りていない人は意識して浴びるようにしたほうがいいかもしれません。
コメント