年平均相対湿度は湿度の年間平均です。相対湿度とあまり聞き慣れない言葉ですが、天気予報でも耳にする湿度のことなので難しく考える必要はありません。
また、日本列島は北海道や東北などの一部が亜寒帯湿潤気候など、鹿児島県の一部や沖縄県が熱帯雨林気候や温帯夏雨気候で、大部分は温暖湿潤気候となっています。湿潤という言葉どおり、湿度は高めです。
それでは、年平均相対湿度の都道府県ランキングを見ていきましょう。
目次
年平均相対湿度の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 年平均相対湿度 |
---|---|---|
01位 | 岩手県(盛岡) | 77% |
01位 | 富山県(富山) | 77% |
01位 | 福井県(福井) | 77% |
01位 | 島根県(松江) | 77% |
01位 | 沖縄県(那覇) | 77% |
06位 | 青森県(青森) | 76% |
06位 | 新潟県(新潟) | 76% |
06位 | 滋賀県(彦根) | 76% |
06位 | 鳥取県(鳥取) | 76% |
06位 | 山口県(山口) | 76% |
06位 | 宮崎県(宮崎) | 76% |
12位 | 秋田県(秋田) | 75% |
12位 | 山形県(山形) | 75% |
12位 | 長野県(長野) | 75% |
12位 | 長崎県(長崎) | 75% |
16位 | 宮城県(仙台) | 73% |
16位 | 鹿児島県(鹿児島) | 73% |
18位 | 福島県(福島) | 72% |
18位 | 岡山県(岡山) | 72% |
18位 | 高知県(高知) | 72% |
18位 | 熊本県(熊本) | 72% |
22位 | 栃木県(宇都宮) | 71% |
22位 | 奈良県(奈良) | 71% |
22位 | 徳島県(徳島) | 71% |
22位 | 大分県(大分) | 71% |
26位 | 北海道(札幌) | 70% |
26位 | 茨城県(水戸) | 70% |
26位 | 愛媛県(松山) | 70% |
26位 | 佐賀県(佐賀) | 70% |
30位 | 東京都(千代田区) | 69% |
30位 | 石川県(金沢) | 69% |
30位 | 静岡県(静岡) | 69% |
30位 | 愛知県(名古屋) | 69% |
30位 | 和歌山県(和歌山) | 69% |
30位 | 香川県(高松) | 69% |
36位 | 神奈川県(横浜) | 68% |
36位 | 福岡県(福岡) | 68% |
38位 | 埼玉県(熊谷) | 67% |
38位 | 京都府(京都) | 67% |
38位 | 兵庫県(神戸) | 67% |
41位 | 山梨県(甲府) | 66% |
41位 | 大阪府(大阪) | 66% |
43位 | 群馬県(前橋) | 65% |
43位 | 岐阜県(岐阜) | 65% |
45位 | 千葉県(千葉) | 63% |
45位 | 三重県(津) | 63% |
47位 | 広島県(広島) | 62% |
第1位:岩手県・富山県・福井県・島根県・沖縄県
岩手県は亜寒帯湿潤気候や西岸海洋性気候、富山県や福井県、島根県は温暖湿潤気候、沖縄県は熱帯雨林気候や熱帯モンスーン気候と気候に違いはありますが、同率1位となっています。
複数の気候帯だけど、この結果なら全体的に湿度が高い国だと考えても良さそうです。
第6位:青森県・新潟県・滋賀県・鳥取県・山口県・宮崎県
青森県・新潟県・滋賀県・鳥取県・山口県・宮崎県の6県が同率6位としてランクイン。青森県の一部や滋賀県の一部は亜寒帯湿潤気候、宮崎県の一部は温帯夏雨気候ですが、北は青森県から南は宮崎県まで年平均相対湿度が75%と高い結果になりました。
第47位:広島県
最下位の広島県でも年平均相対湿度は62%です。
日本国内で1年を通してカラッとしているところを探すのは無理だと言えるでしょう。
まとめ
年平均相対湿度は1位と47位を比べると15%ありますが、日本全国梅雨から夏の高湿度を避けることはできません。冬は加湿器を使うくらい低くなるだけに、夏と冬の湿度のバランスを整えてほしいですね。
コメント