降水量は天気予報で〇mm(ミリメートル)と表現されていますが、これは雨量計の容器にたまった水の深さを単位で表したものです。
また、降水量は雨や雪の区別はなく、みぞれや雹などが降っても降水量になります。
それでは、年間降水量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
年間降水量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 年間降水量 |
---|---|---|
01位 | 宮崎県(宮崎) | 3126mm |
02位 | 高知県(高知) | 3121mm |
03位 | 福井県(福井) | 2858mm |
04位 | 鹿児島県(鹿児島) | 2782mm |
05位 | 石川県(金沢) | 2690mm |
06位 | 富山県(富山) | 2609.5mm |
07位 | 静岡県(静岡) | 2511mm |
08位 | 沖縄県(那覇) | 2485.5mm |
09位 | 佐賀県(佐賀) | 2480.5mm |
10位 | 熊本県(熊本) | 2347.5mm |
11位 | 広島県(広島) | 2267mm |
12位 | 岐阜県(岐阜) | 2249.5mm |
13位 | 島根県(松江) | 2223.5mm |
14位 | 長崎県(長崎) | 2203.5mm |
15位 | 鳥取県(鳥取) | 2188mm |
16位 | 山口県(山口) | 2132.5mm |
17位 | 神奈川県(横浜) | 2056.5mm |
18位 | 東京都(千代田区) | 2052.5mm |
19位 | 京都府(京都) | 2034mm |
20位 | 大阪府(大阪) | 2014.5mm |
21位 | 愛知県(名古屋) | 1998.5mm |
22位 | 福岡県(福岡) | 1979mm |
23位 | 新潟県(新潟) | 1952mm |
24位 | 秋田県(秋田) | 1916.5mm |
25位 | 三重県(津) | 1839.5mm |
26位 | 千葉県(千葉) | 1834.5mm |
27位 | 滋賀県(彦根) | 1803.5mm |
28位 | 栃木県(宇都宮) | 1740mm |
29位 | 和歌山県(和歌山) | 1725mm |
30位 | 茨城県(水戸) | 1661mm |
31位 | 奈良県(奈良) | 1642mm |
32位 | 兵庫県(神戸) | 1637mm |
33位 | 愛媛県(松山) | 1545.5mm |
34位 | 徳島県(徳島) | 1481.5mm |
35位 | 大分県(大分) | 1480.5mm |
36位 | 青森県(青森) | 1382.5mm |
37位 | 群馬県(前橋) | 1307.5mm |
38位 | 岩手県(盛岡) | 1268.5mm |
39位 | 山梨県(甲府) | 1246mm |
40位 | 福島県(福島) | 1202mm |
41位 | 岡山県(岡山) | 1191.5mm |
42位 | 宮城県(仙台) | 1183mm |
43位 | 埼玉県(熊谷) | 1177mm |
44位 | 香川県(高松) | 1135.5mm |
45位 | 北海道(札幌) | 1089mm |
46位 | 長野県(長野) | 1075mm |
47位 | 山形県(山形) | 1037.5mm |
第1位:宮崎県
宮崎県は夏に湿った南東から南西の夏の季節風が山に吹き付けることで雨が降るときは降雨量が多くなり、ゲリラ豪雨(局地的大雨)も増加傾向にあります。台風が上陸や通過したときにも降雨量が多くなりやすい地域です。
第2位:高知県
高知県は夏に黒潮上を渡る南寄りの湿った気流が四国山地に吹きつけるため、大雨の降りやすい地域です。雨の日が多いというより雨が降ったときに量が多く、それが年間降水量を多くしています。
また、台風の影響でも大雨が降りやすく、台風の発生が多かった年は年間降水量が多いです。
第3位:福井県
福井県は夏ではなく、冬の降雪によって年間降水量が多くなっています。冬の北西季節風にのってきた雪雲が日本海側に雪を降らせることが原因です。
まとめ
年間降水量は雪が降る地域も上位に入ってきますが、台風やゲリラ豪雨による短時間で大量に雨が降ることの影響が大きいと言えるでしょう。年間降水日数が気になる人は下の記事をご覧ください。
年間降水日数の都道府県ランキング!雨や雪がよく降るのはどこ?
降水日数は日降水量が1mm以上の日数で、雨だけでなく雪での降水も含みます。そのため、地形的によく雨が降る地域や梅雨によく雨が降る地域だけでなく、雪が降る日本海側…
また、日本は世界の中でも降水量が多い国です。全世界の平均の2倍程度の降水量があり、世界ランキングは45位前後。
コメント