霧は微小な浮遊水滴により視程が1km未満の状態のこと。空気中の水分が多い(湿度が高い)ことと気温が急激に下ることの両方の条件を満たしているときに霧はおきやすいです。
霧は視界が悪くなるため、霧の多い地域では交通事故に注意しましょう。
それでは、年間霧日数の都道府県ランキングについてです。
目次
年間霧日数の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 霧日数 |
---|---|---|
01位 | 福井県(福井) | 34日 |
02位 | 茨城県(水戸) | 28日 |
03位 | 山形県(山形) | 20日 |
04位 | 秋田県(秋田) | 16日 |
05位 | 宮崎県(宮崎) | 13日 |
06位 | 宮城県(仙台) | 12日 |
07位 | 香川県(高松) | 11日 |
08位 | 岩手県(盛岡) | 10日 |
08位 | 栃木県(宇都宮) | 10日 |
08位 | 島根県(松江) | 10日 |
11位 | 長野県(長野) | 9日 |
12位 | 山口県(山口) | 8日 |
13位 | 奈良県(奈良) | 7日 |
14位 | 青森県(青森) | 6日 |
15位 | 北海道(札幌) | 4日 |
15位 | 埼玉県(熊谷) | 4日 |
15位 | 山梨県(甲府) | 4日 |
15位 | 鳥取県(鳥取) | 4日 |
19位 | 新潟県(新潟) | 3日 |
19位 | 富山県(富山) | 3日 |
19位 | 石川県(金沢) | 3日 |
19位 | 岡山県(岡山) | 3日 |
19位 | 熊本県(熊本) | 3日 |
24位 | 福島県(福島) | 2日 |
24位 | 三重県(津) | 2日 |
24位 | 徳島県(徳島) | 2日 |
24位 | 佐賀県(佐賀) | 2日 |
24位 | 大分県(大分) | 2日 |
24位 | 沖縄県(那覇) | 2日 |
30位 | 神奈川県(横浜) | 1日 |
30位 | 岐阜県(岐阜) | 1日 |
30位 | 静岡県(静岡) | 1日 |
30位 | 滋賀県(彦根) | 1日 |
30位 | 愛媛県(松山) | 1日 |
30位 | 高知県(高知) | 1日 |
30位 | 福岡県(福岡) | 1日 |
37位 | 群馬県(前橋) | 0日 |
37位 | 千葉県(千葉) | 0日 |
37位 | 東京都(千代田区) | 0日 |
37位 | 愛知県(名古屋) | 0日 |
37位 | 京都府(京都) | 0日 |
37位 | 大阪府(大阪) | 0日 |
37位 | 兵庫県(神戸) | 0日 |
37位 | 和歌山県(和歌山) | 0日 |
37位 | 広島県(広島) | 0日 |
37位 | 長崎県(長崎) | 0日 |
37位 | 鹿児島県(鹿児島) | 0日 |
第1位:福井県
福井県は日本海・北潟湖・九頭竜川などで発生した湿った空気が風に流さているときに気温が下がることで霧が発生しやすいです。また、前日夜までに雨が降り、気温が急激に下がったときにも霧が発生します。
第2位:茨城県
茨城県は太平洋や霞ヶ浦の湿った空気が風に流されているときに気温が下がることで霧が発生しやすいです。
第3位:山形県
山形県は夏季に昼は気温が高くても朝晩は涼しくなることが多く、霧が発生しやすいです。また、雨上がりの晴天夜に放射冷却によって霧が発生することもあります。
まとめ
霧は空気中の水分が多くなる海や川、湖の周辺で気温が急激に下がることで起こりやすくなっています。そのため、日本海か太平洋に面しているところなどで発生日数が多くなりやすいです。
ちなみに、気候が温暖な九州地方ではほとんど起きません。
コメント