雷は雲と雲の間や雲と大地の間で大量の正負の電荷分離が起こって放電する自然現象です。現象で起こる音を雷鳴、光を雷光と呼びます。
また、雷が多い都道府県と少ない都道府県ではかなりの差があり、多いところでは避雷対策をしたほうがいいでしょう。
それでは、年間雷日数の都道府県ランキングについてです。
目次
年間雷日数の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 雷日数 |
---|---|---|
01位 | 石川県(金沢) | 76日 |
02位 | 福井県(福井) | 72日 |
03位 | 富山県(富山) | 69日 |
04位 | 秋田県(秋田) | 62日 |
05位 | 岐阜県(岐阜) | 55日 |
06位 | 山梨県(甲府) | 53日 |
07位 | 長野県(長野) | 51日 |
07位 | 静岡県(静岡) | 51日 |
07位 | 奈良県(奈良) | 51日 |
07位 | 鳥取県(鳥取) | 51日 |
11位 | 栃木県(宇都宮) | 50日 |
11位 | 滋賀県(彦根) | 50日 |
11位 | 京都府(京都) | 50日 |
14位 | 宮崎県(宮崎) | 48日 |
15位 | 島根県(松江) | 47日 |
16位 | 三重県(津) | 46日 |
17位 | 群馬県(前橋) | 45日 |
18位 | 熊本県(熊本) | 44日 |
19位 | 埼玉県(熊谷) | 42日 |
19位 | 徳島県(徳島) | 42日 |
21位 | 佐賀県(佐賀) | 41日 |
22位 | 神奈川県(横浜) | 39日 |
23位 | 兵庫県(神戸) | 38日 |
23位 | 大分県(大分) | 38日 |
25位 | 和歌山県(和歌山) | 37日 |
25位 | 高知県(高知) | 37日 |
27位 | 岡山県(岡山) | 36日 |
28位 | 福島県(福島) | 34日 |
28位 | 愛媛県(松山) | 34日 |
30位 | 長崎県(長崎) | 33日 |
31位 | 茨城県(水戸) | 31日 |
31位 | 新潟県(新潟) | 31日 |
33位 | 青森県(青森) | 29日 |
34位 | 岩手県(盛岡) | 28日 |
34位 | 山形県(山形) | 28日 |
36位 | 沖縄県(那覇) | 25日 |
37位 | 愛知県(名古屋) | 24日 |
37位 | 鹿児島県(鹿児島) | 24日 |
39位 | 福岡県(福岡) | 21日 |
40位 | 大阪府(大阪) | 18日 |
41位 | 広島県(広島) | 12日 |
42位 | 東京都(千代田区) | 11日 |
43位 | 香川県(高松) | 10日 |
44位 | 宮城県(仙台) | 9日 |
45位 | 北海道(札幌) | 4日 |
─ | 千葉県(千葉) | ─ |
─ | 山口県(山口) | ─ |
第1位:石川県
石川県では、冬に大陸から吹く冷たい風と対馬暖流の温度差が大きく開くことから積乱雲ができやすいです。この積乱雲が激しい雨や雷を発生させます。
第2位:福井県
福井県の年間雷日数が多いのは石川県同様、冬の北陸では積乱雲ができやすく、雷雨も発生しやすくなっているためです。
ちなみに、年平均の雷日数は40前後ですが、2022年は特に多く、石川県も福井県も70回を超えています。
第3位:富山県
富山県も石川県や福井県と同様、冬の北陸地方は雷に注意。
雷は夏のイメージのある人も多いと思いますが、北陸地方では冬の方が多いです。ちなみに、夏に雷が多いのは北関東。
まとめ
年間雷日数は北陸地方がTOP3までを独占。夏に雷の多い北関東もそこそこの順位についています。
反対に雷が少ないのは北海道や宮城県、香川県です。
コメント