ナスは焼き茄子や揚げナス、麻婆茄子、ナスの煮浸しなど様々な食べ方ができる野菜。淡白な味で柔らかく、他の食材とも合わせやすいです。ただし、子どもの嫌いな野菜1位に選ばれたこともあり、好き嫌いが分かれます。
また、ナスの生産量が多いのは高知県や熊本県、群馬県。この3県のどれかが1位になっているかも気になります。そして、自分の都道府県の順位と日本一の県は抑えておきたいところ。
それでは、ナスの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
ナスの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01位 | 千葉県(千葉市) | 6528g | 3212円 |
| 02位 | 神奈川県(横浜市) | 6408g | 3199円 |
| 03位 | 秋田県(秋田市) | 5619g | 2559円 |
| 04位 | 新潟県(新潟市) | 5497g | 2780円 |
| 05位 | 東京都(東京都区部) | 5238g | 2640円 |
| 06位 | 埼玉県(さいたま市) | 5185g | 2584円 |
| 07位 | 滋賀県(大津市) | 5104g | 2682円 |
| 08位 | 青森県(青森市) | 5085g | 2552円 |
| 09位 | 奈良県(奈良市) | 5072g | 2443円 |
| 10位 | 大阪府(大阪市) | 5059g | 2386円 |
| 11位 | 岩手県(盛岡市) | 5049g | 2134円 |
| 12位 | 愛知県(名古屋市) | 5007g | 2387円 |
| 13位 | 佐賀県(佐賀市) | 4962g | 2090円 |
| 14位 | 福島県(福島市) | 4884g | 2526円 |
| 15位 | 島根県(松江市) | 4791g | 2195円 |
| 16位 | 徳島県(徳島市) | 4776g | 1782円 |
| 17位 | 宮城県(仙台市) | 4753g | 2184円 |
| 18位 | 京都府(京都市) | 4694g | 2617円 |
| 19位 | 香川県(高松市) | 4644g | 1958円 |
| 20位 | 福井県(福井市) | 4638g | 2384円 |
| 21位 | 福岡県(福岡市) | 4626g | 1738円 |
| 22位 | 石川県(金沢市) | 4597g | 2445円 |
| 23位 | 北海道(札幌市) | 4559g | 2470円 |
| 24位 | 岐阜県(岐阜市) | 4503g | 1929円 |
| 25位 | 栃木県(宇都宮市) | 4449g | 2026円 |
| 26位 | 兵庫県(神戸市) | 4267g | 2085円 |
| 27位 | 熊本県(熊本市) | 4240g | 1485円 |
| 28位 | 宮崎県(宮崎市) | 4225g | 1871円 |
| 29位 | 長崎県(長崎市) | 4202g | 1726円 |
| 30位 | 山梨県(甲府市) | 4132g | 2049円 |
| 31位 | 静岡県(静岡市) | 4118g | 2023円 |
| 32位 | 富山県(富山市) | 4062g | 2247円 |
| 33位 | 高知県(高知市) | 4033g | 1659円 |
| 34位 | 茨城県(水戸市) | 4011g | 1902円 |
| 35位 | 山形県(山形市) | 3996g | 2358円 |
| 36位 | 長野県(長野市) | 3963g | 1734円 |
| 37位 | 和歌山県(和歌山市) | 3939g | 1871円 |
| 38位 | 大分県(大分市) | 3920g | 1572円 |
| 39位 | 三重県(津市) | 3871g | 1804円 |
| 40位 | 愛媛県(松山市) | 3803g | 1533円 |
| 41位 | 山口県(山口市) | 3746g | 1589円 |
| 42位 | 群馬県(前橋市) | 3665g | 1671円 |
| 43位 | 広島県(広島市) | 3516g | 1684円 |
| 44位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3401g | 1560円 |
| 45位 | 鳥取県(鳥取市) | 3280g | 1584円 |
| 46位 | 岡山県(岡山市) | 3140g | 1421円 |
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 2759g | 1350円 |
| 全国平均 | 4440g | 2145円 |
第1位:千葉県(千葉市)
ナスの消費量・購入金額日本一は千葉県(千葉市)です。千葉県は年によって順位変動が激しく、TOP10に入ることもあれば20位台のこともある県。好き嫌いのあるナスだけあって順位が安定していません。
また、千葉県のナスの生産量は11位。
あわせて読みたい


ナスの生産量の都道府県ランキング!日本一はどこ?
ナスは通年流通していますが、旬は6月~9月。ナスと聞いたときに思い浮かべる千両なすの旬が夏で、秋になると出てくる細長いナスの旬が秋です。 また、ナスは子どものと…
第2位:神奈川県(横浜市)
ナスの消費量2位は神奈川県(横浜市)です。神奈川県はほぼ毎年TOP10に入ってくる県。家庭によって消費量の差が出やすいナスで、高い順位で安定しているため、神奈川県民はナス好きが多いといえるでしょう。
また、神奈川県のナスの生産量は23位。
第3位:秋田県(秋田市)
ナスの消費量3位は秋田県(秋田市)です。秋田県は1位や2位を何度も獲得していて、常にTOP10には入ってくる県。秋田県は神奈川県以上に高い順位で安定していて、秋田県民はナス好きといえます。
また、秋田県のナスの生産量は14位。
まとめ
ナスの消費量1位は千葉県、2位は神奈川県、3位は秋田県。2021年はこの順位でしたが、ナスの消費量は秋田県が1位になることが多いです。ちなみに、TOP3に入りやすい県は秋田県の他に青森県や京都府。
また、高知県は33位、熊本県は27位、群馬県は42位でした。生産量の多い県の消費量ランキングは低めで、ほぼ関係ないといえます。


コメント