じゃがいもは肉じゃがやポテトサラダ、ジャーマンポテト、フライドポテトなどの料理で使われ、カレーやシチューの具としても用いられる野菜。ビタミンCやカリウムが豊富で、主食にしている国もあります。
また、日本では北海道で作っているイメージが強く、実際に生産量もダントツ。北海道の他には、鹿児島県や長崎県で生産量が多いです。でも、生産量の多いところで消費量も多くなるとは限りません。
それでは、じゃがいもの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
じゃがいもの消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 静岡県(静岡市) | 12388g | 3879円 |
02位 | 新潟県(新潟市) | 11646g | 3992円 |
03位 | 富山県(富山市) | 10856g | 3475円 |
04位 | 石川県(金沢市) | 10532g | 3532円 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 10408g | 3687円 |
06位 | 京都府(京都市) | 10262g | 3503円 |
07位 | 神奈川県(横浜市) | 10258g | 3796円 |
08位 | 愛知県(名古屋市) | 10173g | 3201円 |
09位 | 大阪府(大阪市) | 10124g | 3428円 |
10位 | 福井県(福井市) | 9996g | 3847円 |
11位 | 千葉県(千葉市) | 9627g | 3492円 |
12位 | 長崎県(長崎市) | 9598g | 3226円 |
13位 | 北海道(札幌市) | 9379g | 2874円 |
14位 | 埼玉県(さいたま市) | 9357g | 3363円 |
15位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 9335g | 3143円 |
16位 | 兵庫県(神戸市) | 9101g | 3046円 |
17位 | 広島県(広島市) | 8963g | 3375円 |
18位 | 福岡県(福岡市) | 8904g | 3190円 |
19位 | 奈良県(奈良市) | 8902g | 3336円 |
20位 | 群馬県(前橋市) | 8801g | 2875円 |
21位 | 東京都(東京都区部) | 8781g | 3266円 |
22位 | 愛媛県(松山市) | 8745g | 2888円 |
23位 | 和歌山県(和歌山市) | 8719g | 3077円 |
24位 | 宮城県(仙台市) | 8423g | 2786円 |
25位 | 熊本県(熊本市) | 8416g | 2769円 |
26位 | 大分県(大分市) | 8411g | 2973円 |
27位 | 山口県(山口市) | 8333g | 2851円 |
28位 | 島根県(松江市) | 8162g | 3012円 |
29位 | 佐賀県(佐賀市) | 7939g | 2908円 |
30位 | 香川県(高松市) | 7936g | 2808円 |
31位 | 栃木県(宇都宮市) | 7893g | 2678円 |
32位 | 福島県(福島市) | 7841g | 2850円 |
33位 | 山梨県(甲府市) | 7818g | 2934円 |
34位 | 秋田県(秋田市) | 7807g | 2543円 |
35位 | 三重県(津市) | 7624g | 2154円 |
36位 | 鳥取県(鳥取市) | 7607g | 2747円 |
37位 | 岐阜県(岐阜市) | 7549g | 2617円 |
38位 | 茨城県(水戸市) | 7191g | 2296円 |
39位 | 徳島県(徳島市) | 7161g | 2528円 |
40位 | 岡山県(岡山市) | 7057g | 2560円 |
41位 | 高知県(高知市) | 7019g | 2461円 |
42位 | 宮崎県(宮崎市) | 7018g | 2500円 |
43位 | 青森県(青森市) | 7015g | 2340円 |
44位 | 山形県(山形市) | 6839g | 2536円 |
45位 | 岩手県(盛岡市) | 6778g | 2336円 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 6224g | 2568円 |
47位 | 長野県(長野市) | 6144g | 2388円 |
全国平均 | 8614g | 3026円 |
第1位:静岡県(静岡市)
じゃがいもの消費量1位は静岡県(静岡市)です。静岡県は1位をとる年が多く、1位じゃない年もTOP5に入ってくる県。毎年調査家庭の変わる家計調査で安定して順位が高いため、静岡県民はじゃがいも好きといえます。
じゃがいも好きが多いからできたのかできたのでじゃがいも好きが増えたのかはわかりませんが、県内には複数のフライドポテト専門店あり。
ちなみに、静岡県のじゃがいも生産量は9位です。
第2位:新潟県(新潟市)
じゃがいもの消費量2位は新潟県(新潟市)です。新潟県は10位台や20位台の年が多く、2位は最高順位。じゃがいもは平均か平均より少し多く食べる家庭が多く、2021年はよく食べる家庭が調査対象になった可能性が高いです。
また、新潟県のじゃがいも生産量は非公表。
第3位:富山県(富山市)
じゃがいもの消費量3位は富山県(富山市)です。富山県は順位の変動が激しめで、TOP10に入る年もあれば、10位台や20位台の年もあります。平均以上に食べる家庭が多いですが、家庭によって食べる量の差が大きい県。
また、富山県のじゃがいも生産量は非公表です。
まとめ
じゃがいもの消費量1位は静岡県、2位は新潟県、3位は富山県。1位の静岡県は固定まではいきませんが、1位をとる年が多い県です。2位や3位は福井県や長崎県、奈良県あたりが争っている年が多め。
また、じゃがいもは生産量の多いところで消費量が多いわけではありません。2021年のデータでも北海道の消費量は13位、鹿児島県が15位、長崎県が12位でした。
コメント