ハムは肉を塊のまま塩漬けした加工食品。豚のもも肉を使うのが一般的で、燻製・湯煮した製品が多いです。調理も簡単なので朝食やお弁当の一品、お酒のつまみなど利用しやすい食品。
また、ハムをよく食べているだろう都道府県を予測するのはなかなか難しいです。自分の家はよく食べていても、都道府県の順位が低いなんてこともあります。その逆もしかり。
それでは、ハムの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
ハムの消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 神奈川県(横浜市) | 3377g | 6716円 |
01位 | 新潟県(新潟市) | 3377g | 5689円 |
03位 | 富山県(富山市) | 3304g | 5789円 |
04位 | 岐阜県(岐阜市) | 3229g | 5756円 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 3103g | 5760円 |
06位 | 福島県(福島市) | 3076g | 5583円 |
07位 | 千葉県(千葉市) | 2983g | 5425円 |
08位 | 栃木県(宇都宮市) | 2858g | 5372円 |
09位 | 青森県(青森市) | 2848g | 4479円 |
10位 | 北海道(札幌市) | 2821g | 5073円 |
11位 | 静岡県(静岡市) | 2818g | 5310円 |
12位 | 奈良県(奈良市) | 2812g | 4991円 |
13位 | 埼玉県(さいたま市) | 2788g | 5043円 |
14位 | 愛媛県(松山市) | 2787g | 5521円 |
15位 | 東京都(東京都区部) | 2782g | 5932円 |
16位 | 山口県(山口市) | 2768g | 4663円 |
17位 | 山形県(山形市) | 2749g | 4806円 |
18位 | 石川県(金沢市) | 2741g | 5272円 |
19位 | 岩手県(盛岡市) | 2710g | 4733円 |
20位 | 島根県(松江市) | 2658g | 5206円 |
21位 | 京都府(京都市) | 2652g | 5740円 |
22位 | 和歌山県(和歌山市) | 2651g | 4424円 |
23位 | 福井県(福井市) | 2632g | 4830円 |
24位 | 宮城県(仙台市) | 2627g | 4806円 |
25位 | 群馬県(前橋市) | 2625g | 5545円 |
26位 | 秋田県(秋田市) | 2619g | 4601円 |
27位 | 兵庫県(神戸市) | 2576g | 5278円 |
28位 | 鳥取県(鳥取市) | 2538g | 4535円 |
29位 | 愛知県(名古屋市) | 2498g | 4675円 |
30位 | 大分県(大分市) | 2484g | 4662円 |
31位 | 大阪府(大阪市) | 2459g | 4861円 |
32位 | 長野県(長野市) | 2446g | 4292円 |
33位 | 広島県(広島市) | 2434g | 4969円 |
34位 | 三重県(津市) | 2420g | 4646円 |
35位 | 山梨県(甲府市) | 2412g | 4095円 |
36位 | 佐賀県(佐賀市) | 2401g | 4339円 |
37位 | 長崎県(長崎市) | 2329g | 4152円 |
38位 | 徳島県(徳島市) | 2267g | 4306円 |
39位 | 岡山県(岡山市) | 2265g | 3999円 |
40位 | 熊本県(熊本市) | 2260g | 3878円 |
41位 | 福岡県(福岡市) | 2231g | 4017円 |
42位 | 香川県(高松市) | 2160g | 4120円 |
43位 | 宮崎県(宮崎市) | 2135g | 3723円 |
44位 | 茨城県(水戸市) | 2118g | 5143円 |
45位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1768g | 3500円 |
46位 | 高知県(高知市) | 1691g | 3343円 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 1671g | 2755円 |
全国平均 | 2707g | 5037円 |
第1位:神奈川県(横浜市)
ハムの消費量日本一は神奈川県(横浜市)で、購入金額は単独1位です。神奈川県は毎年の順位も高めでTOP10に入ることが多いですが、10位台のこともある県。
また、養豚からハムの製造まで一貫して行った「高座豚手造りハム」は神奈川県の地域特産物です。
同率第1位:新潟県(新潟市)
ハムの消費量同率1位は新潟県(新潟市)です。新潟県は順位変動が激しく、TOP5に入ることもあれば20位台のこともある県。調査する家庭によって消費量が大きく違うことがわかります。
ハムはどちらかといえばご飯よりもパンと相性が良い食品なので、お米消費量1位の新潟県が1位を取るのは意外。
第3位:富山県(富山市)
ハムの消費量3位は富山県(富山市)です。富山県は1位をとったこともある県ですが、10位台や20位台の年もあります。新潟県同様、調査する家庭によって消費量が大きく違ってくるといえるでしょう。
富山県では共働きが多いので、それもハムの消費量につながっていると考えられます。
まとめ
ハムの消費量は1位が神奈川県と新潟県で、3位が富山県でした。TOP3は固定ではなく、茨城県や栃木県、京都府、滋賀県などがTOP3にくることが多め。
また、関東や北陸、近畿で消費量の多い傾向はありますが、ランキングはその年に調査される家庭次第で変わりやすいです。ハムが好きで食べているところももちろんありますが、共働きのように料理を作る時間が取りにくいところで消費されているといえるかもしれません。
コメント