牛肉は焼肉やすき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキ、ローストビーフなど様々な食べ方があり、部位によって適した食べ方が異なります。和牛は世界的な評価も高く、実際に美味しいです。
また、関西は牛肉文化だと言われていて、これがどのくらいランキングに影響してくるかも気になります。そして、自分の都道府県の順位も気になりますね。
それでは、牛肉の消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう。
目次
牛肉の消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01位 | 奈良県(奈良市) | 10415g | 38540円 |
| 02位 | 和歌山県(和歌山市) | 9942g | 37990円 |
| 03位 | 滋賀県(大津市) | 9872g | 36724円 |
| 04位 | 山形県(山形市) | 9740g | 27454円 |
| 05位 | 大阪府(大阪市) | 9614g | 34618円 |
| 06位 | 山口県(山口市) | 9261g | 27711円 |
| 07位 | 福岡県(福岡市) | 9213g | 29371円 |
| 08位 | 愛媛県(松山市) | 9198g | 27908円 |
| 09位 | 熊本県(熊本市) | 9196g | 28688円 |
| 10位 | 広島県(広島市) | 8849g | 26692円 |
| 11位 | 京都府(京都市) | 8805g | 39562円 |
| 12位 | 岡山県(岡山市) | 8637g | 24814円 |
| 13位 | 三重県(津市) | 8373g | 35579円 |
| 14位 | 佐賀県(佐賀市) | 8262g | 27856円 |
| 15位 | 石川県(金沢市) | 8038g | 25657円 |
| 16位 | 神奈川県(横浜市) | 8027g | 24399円 |
| 17位 | 兵庫県(神戸市) | 8016g | 34544円 |
| 18位 | 徳島県(徳島市) | 7946g | 34006円 |
| 19位 | 東京都(東京都区部) | 7592g | 27631円 |
| 20位 | 宮崎県(宮崎市) | 7375g | 24542円 |
| 21位 | 大分県(大分市) | 7249g | 29123円 |
| 22位 | 福井県(福井市) | 7042g | 22564円 |
| 23位 | 埼玉県(さいたま市) | 6985g | 21315円 |
| 24位 | 千葉県(千葉市) | 6845g | 22890円 |
| 25位 | 香川県(高松市) | 6693g | 24759円 |
| 26位 | 沖縄県(那覇市) | 6550g | 13791円 |
| 27位 | 島根県(松江市) | 6469g | 21503円 |
| 28位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6351g | 25966円 |
| 29位 | 長崎県(長崎市) | 6238g | 22438円 |
| 30位 | 青森県(青森市) | 6222g | 14588円 |
| 31位 | 岐阜県(岐阜市) | 6170g | 23577円 |
| 32位 | 高知県(高知市) | 6066g | 21116円 |
| 33位 | 静岡県(静岡市) | 5976g | 17612円 |
| 34位 | 富山県(富山市) | 5816g | 17512円 |
| 35位 | 愛知県(名古屋市) | 5498g | 22586円 |
| 36位 | 鳥取県(鳥取市) | 5246g | 18637円 |
| 37位 | 秋田県(秋田市) | 5099g | 14527円 |
| 38位 | 新潟県(新潟市) | 5079g | 11852円 |
| 39位 | 岩手県(盛岡市) | 4814g | 11837円 |
| 40位 | 栃木県(宇都宮市) | 4722g | 15289円 |
| 41位 | 福島県(福島市) | 4609g | 12998円 |
| 42位 | 宮城県(仙台市) | 4577g | 14308円 |
| 43位 | 山梨県(甲府市) | 4573g | 15523円 |
| 44位 | 長野県(長野市) | 4444g | 12022円 |
| 45位 | 北海道(札幌市) | 4405g | 12484円 |
| 46位 | 茨城県(水戸市) | 4143g | 13978円 |
| 47位 | 群馬県(前橋市) | 3627g | 13297円 |
| 全国平均 | 6738g | 23210円 |
第1位:奈良県(奈良市)
牛肉の消費量1位は奈良県(奈良市)です。ここ10年のランキングでは常にTOP10以上で、最近は特に順位が高くなっています。2021年は1位、2020年は2位、2019年は2位。
奈良県で牛肉の消費量が多いのは牛肉文化が関係しているといえます。「肉=牛肉」でカレーや肉じゃがなども牛肉を使うため、消費量が多くなるのは当然。
第2位:和歌山県(和歌山市)
牛肉の消費量2位は和歌山県(和歌山市)です。和歌山県のランキングは毎年TOP5以上で、1位を穫ることもあります。
和歌山県でも関西の牛肉文化が関係しているといえるでしょう。
第3位:滋賀県(大津市)
牛肉の消費量3位は滋賀県(大津市)です。ここ10年のランキングでは常にTOP10以上で、1位を獲ったこともあります。
滋賀県も奈良県や和歌山県と同じで、牛肉文化が関係しているといえるでしょう。
まとめ
牛肉の消費量は1位が奈良県、2位が和歌山県、3位が滋賀県。見事に関西3県がランキングTOP3でした。
やはり、関東よりも関西のほうが牛肉の消費量が多いです。


コメント