日本の人口は1億2560万人(※2022年時点)で世界ランキングでは第11位です。2018年までは第10位だったんですが、2019年からメキシコに抜かれ、その後は第11位が続いています。
こちらでは、人口の都道府県別ランキングや増減率の都道府県別ランキングについてご紹介。あなたが住む都道府県がどのようなランキングに入るのかもぜひ確認してみてください。
人口の都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 14038000人 |
02位 | 神奈川県 | 9232000人 |
03位 | 大阪府 | 8782000人 |
04位 | 愛知県 | 7495000人 |
05位 | 埼玉県 | 7337000人 |
06位 | 千葉県 | 6266000人 |
07位 | 兵庫県 | 5402000人 |
08位 | 北海道 | 5140000人 |
09位 | 福岡県 | 5116000人 |
10位 | 静岡県 | 3582000人 |
11位 | 茨城県 | 2840000人 |
12位 | 広島県 | 2760000人 |
13位 | 京都府 | 2550000人 |
14位 | 宮城県 | 2280000人 |
15位 | 新潟県 | 2153000人 |
16位 | 長野県 | 2020000人 |
17位 | 岐阜県 | 1946000人 |
18位 | 群馬県 | 1913000人 |
19位 | 栃木県 | 1909000人 |
20位 | 岡山県 | 1862000人 |
21位 | 福島県 | 1790000人 |
22位 | 三重県 | 1742000人 |
23位 | 熊本県 | 1718000人 |
24位 | 鹿児島県 | 1563000人 |
25位 | 沖縄県 | 1468000人 |
26位 | 滋賀県 | 1409000人 |
27位 | 山口県 | 1313000人 |
28位 | 奈良県 | 1306000人 |
28位 | 愛媛県 | 1306000人 |
30位 | 長崎県 | 1283000人 |
31位 | 青森県 | 1204000人 |
32位 | 岩手県 | 1181000人 |
33位 | 石川県 | 1118000人 |
34位 | 大分県 | 1107000人 |
35位 | 宮崎県 | 1052000人 |
36位 | 山形県 | 1041000人 |
37位 | 富山県 | 1017000人 |
38位 | 香川県 | 934000人 |
39位 | 秋田県 | 930000人 |
40位 | 和歌山県 | 903000人 |
41位 | 山梨県 | 802000人 |
42位 | 佐賀県 | 801000人 |
43位 | 福井県 | 753000人 |
44位 | 徳島県 | 704000人 |
45位 | 高知県 | 676000人 |
46位 | 島根県 | 658000人 |
47位 | 鳥取県 | 544000人 |
全国平均 | 2658447人 |
総人口と日本人人口の違いは、総人口は日本に住むすべての人の数、日本人人口は日本に住む日本国籍をもった人の数となります。
第1位:東京都
東京都は日本の首都であり、政治や経済、文化など様々な面で中心地となっていることから東京都の人口が多いです。また、交通網が発達していて沿岸部に立地していることや地方から就職のために上京する人が多いことも要因のひとつ。
第2位:神奈川県
神奈川県は東京都に隣接していることや日本有数の大都市・横浜市があること、大学が多いことなどが人口の多い要因です。交通の便が良く、東京都へのアクセスの良さは大きな要因といえるでしょう。
第3位:大阪府
大阪府は日本有数の大都市・大阪市があることや梅田や難波などの活気のある都市の多いこと、大阪市都心のタワーマンションが人気なことなどが人口の多い要因となっています。
人口の多い都道府県と少ない都道府県の差は?
人口の多い都道府県と人口の少ない都道府県の差は、大都市があることや交通の便の良さ、企業や教育機関の数などがあります。就職や大学進学を機に若者が都道府県間を移動し、そのまま地元には帰らずに住み続けることで都会の人口が増え、地方の人口が減るという結果につながっているといえるでしょう。
これは今に始まったことではないですが、地方の超高齢化や過疎化は社会問題です。
人口増減率の都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 増減率 |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 2.0% |
02位 | 沖縄県 | -0.1% |
03位 | 神奈川県 | -0.4% |
04位 | 埼玉県 | -0.5% |
05位 | 滋賀県 | -1.1% |
06位 | 千葉県 | -1.5% |
06位 | 福岡県 | -1.5% |
08位 | 大阪府 | -2.7% |
09位 | 愛知県 | -2.9% |
10位 | 茨城県 | -4.3% |
11位 | 山梨県 | -4.3% |
12位 | 宮城県 | -4.4% |
13位 | 京都府 | -4.5% |
14位 | 兵庫県 | -5.5% |
15位 | 熊本県 | -5.7% |
16位 | 佐賀県 | -6.4% |
17位 | 栃木県 | -6.5% |
17位 | 長野県 | -6.5% |
19位 | 石川県 | -6.7% |
20位 | 大分県 | -6.8% |
21位 | 群馬県 | -6.9% |
22位 | 静岡県 | -7% |
23位 | 奈良県 | -7.2% |
23位 | 広島県 | -7.2% |
25位 | 岡山県 | -7.4% |
26位 | 岐阜県 | -7.7% |
26位 | 三重県 | -7.7% |
28位 | 北海道 | -8.2% |
29位 | 宮崎県 | -8.4% |
30位 | 富山県 | -8.7% |
30位 | 香川県 | -8.7% |
30位 | 鹿児島県 | -8.7% |
33位 | 鳥取県 | -9.1% |
34位 | 福井県 | -10% |
35位 | 島根県 | -10.5% |
36位 | 山口県 | -10.6% |
36位 | 長崎県 | -10.6% |
38位 | 愛媛県 | -10.9% |
39位 | 新潟県 | -11.2% |
40位 | 和歌山県 | -11.3% |
41位 | 徳島県 | -11.4% |
42位 | 福島県 | -12% |
43位 | 高知県 | -12.2% |
44位 | 山形県 | -13.1% |
45位 | 岩手県 | -13.2% |
46位 | 青森県 | -13.9% |
47位 | 秋田県 | -15.9% |
全国 | -4.4% |
人口増減率はある地域(今回の場合は都道府県)で一定期間内に増加した人口の割合を表す指標。自然増減率は出生率から死亡率を引いたもの、社会増減率は他地域からの流入・流出を換算したものです。
全国の自然増減率がマイナスで社会増減率がプラスということで、人口は日本人の出産による増加ではなく、外国人の流入によって減少量を補っている状態といえます。
まとめ
人口は様々な要因から都市部で多く、地方(田舎)で少ないという結果でした。
また、2023年2月に出生率が大きな話題にもなりましたが、増減率を見ても放ってはおけない問題。人口自体はそれほど減っていない数字のマジックがありますが、外国人が移住することに頼った人口減少の食い止めは良いとはいえないでしょう。
外国人が移住してきてくれる魅力的な国とも言えますが、自国民が減っていく状態は解消する必要があります。
コメント