ネギはラーメンやそば、冷奴、納豆などに入れたり、焼き物や鍋物などで食べたりする野菜。関東では長ネギ、関西では葉ネギを食べる機会が多く、それがランキングに影響しているかも気になるところです。
また、ネギの生産量は埼玉県や千葉県、茨城県で多く、消費量も多くなっているかも要チェック。そしてやっぱり気になるのは、自分の都道府県のランキングです。
それでは、ネギの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
ネギの消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 新潟県(新潟市) | 6191g | 3670円 |
02位 | 埼玉県(さいたま市) | 5969g | 3864円 |
03位 | 千葉県(千葉市) | 5962g | 4335円 |
04位 | 神奈川県(横浜市) | 5938g | 4371円 |
05位 | 東京都(東京都区部) | 5884g | 4049円 |
06位 | 秋田県(秋田市) | 5843g | 3259円 |
07位 | 岩手県(盛岡市) | 5840g | 3011円 |
08位 | 滋賀県(大津市) | 5720g | 4526円 |
09位 | 山形県(山形市) | 5340g | 3085円 |
10位 | 茨城県(水戸市) | 5296g | 2965円 |
11位 | 青森県(青森市) | 5199g | 3135円 |
12位 | 栃木県(宇都宮市) | 5012g | 2845円 |
13位 | 静岡県(静岡市) | 5008g | 3978円 |
14位 | 石川県(金沢市) | 4983g | 3339円 |
15位 | 島根県(松江市) | 4935g | 3558円 |
16位 | 宮城県(仙台市) | 4930g | 2993円 |
17位 | 愛知県(名古屋市) | 4912g | 3782円 |
18位 | 大阪府(大阪市) | 4647g | 3977円 |
19位 | 岐阜県(岐阜市) | 4632g | 2908円 |
20位 | 群馬県(前橋市) | 4622g | 2452円 |
21位 | 山梨県(甲府市) | 4575g | 3000円 |
22位 | 鳥取県(鳥取市) | 4554g | 2843円 |
23位 | 福島県(福島市) | 4537g | 2862円 |
24位 | 北海道(札幌市) | 4521g | 3309円 |
25位 | 奈良県(奈良市) | 4504g | 3419円 |
26位 | 三重県(津市) | 4456g | 3515円 |
27位 | 京都府(京都市) | 4409g | 4058円 |
28位 | 広島県(広島市) | 4364g | 3405円 |
29位 | 兵庫県(神戸市) | 4343g | 3533円 |
30位 | 富山県(富山市) | 4197g | 3073円 |
31位 | 福井県(福井市) | 3967g | 2803円 |
32位 | 大分県(大分市) | 3874g | 2736円 |
33位 | 福岡県(福岡市) | 3704g | 3099円 |
34位 | 香川県(高松市) | 3682g | 2838円 |
35位 | 佐賀県(佐賀市) | 3675g | 3096円 |
36位 | 岡山県(岡山市) | 3617g | 2799円 |
37位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3564g | 2884円 |
38位 | 和歌山県(和歌山市) | 3441g | 2988円 |
39位 | 山口県(山口市) | 3433g | 2884円 |
40位 | 熊本県(熊本市) | 3354g | 2433円 |
41位 | 徳島県(徳島市) | 3196g | 3007円 |
42位 | 高知県(高知市) | 3147g | 3020円 |
43位 | 愛媛県(松山市) | 3098g | 2529円 |
44位 | 宮崎県(宮崎市) | 2965g | 2648円 |
45位 | 沖縄県(那覇市) | 2882g | 2520円 |
46位 | 長野県(長野市) | 2848g | 1711円 |
47位 | 長崎県(長崎市) | 2642g | 2395円 |
全国平均 | 4629g | 3292円 |
第1位:新潟県(新潟市)
ネギの消費量1位は新潟県(新潟市)です。新潟県は2021年1位でしたが、例年通りだと20位台や30位台が多い県。ネギをよく消費する家庭が調査対象になったことや外食を控えた年だったことなどが影響しているでしょう。
また、新潟県はネギの生産量15位で、意外と多く作っています。
ねぎの生産量の都道府県ランキング!日本一はどこ?
ねぎは緑の葉の部分を食べる葉ネギと白い葉鞘の部分を食べる長ネギがあります。葉ネギは薬味、長ネギは鍋物やスープなどで食べられることが多いです。 そして、ねぎとい…
第2位:埼玉県(さいたま市)
ネギの消費量2位は埼玉県(さいたま市)です。埼玉県は10位台や20位台の年もありますが、TOP10に入ることの多い県。生産量1位なだけあって消費量も多いです。
また、ゆるキャラのふっかちゃんの存在もネギ消費に貢献しているといえるでしょう。
第3位:千葉県(千葉市)
ネギの消費量3位は千葉県(千葉市)です。千葉県は10位台の年が多く、TOP10に入ることもある県。ネギの生産量2位ですが、消費量の方はそこそこの順位です。
まとめ
ネギの消費量1位は新潟県、2位は埼玉県、3位は千葉県でした。2021年はわりとイレギュラーで、例年だと秋田県と静岡県が1位争いをしている年が多いです。
また、関西よりも関東のほうが消費量の多いことはランキングにも現れています。
コメント