年平均気温は年間の平均気温のことで月間平均気温の平均。日平均気温は1~24時の毎正時(00分ちょうど)に観測されたものの平均で、それの月単位の平均が月間平均気温となり、さらに年単位になったものが年平均気温です。
平均という言葉がたくさん出てきてややこしいですが、年間を通した平均気温を出すと年平均気温になると考えるとわかりやすいでしょう。
それでは、年平均気温の都道府県ランキングについてです。
目次
年平均気温の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 年平均気温 |
---|---|---|
01位 | 沖縄県(那覇) | 23.6℃ |
02位 | 鹿児島県(鹿児島) | 19.3℃ |
03位 | 福岡県(福岡) | 18.2℃ |
03位 | 宮崎県(宮崎) | 18.2℃ |
05位 | 長崎県(長崎) | 18.1℃ |
06位 | 佐賀県(佐賀) | 17.9℃ |
06位 | 熊本県(熊本) | 17.9℃ |
08位 | 静岡県(静岡) | 17.7℃ |
09位 | 高知県(高知) | 17.6℃ |
10位 | 大阪府(大阪) | 17.5℃ |
10位 | 兵庫県(神戸) | 17.5℃ |
12位 | 和歌山県(和歌山) | 17.4℃ |
12位 | 愛媛県(松山) | 17.4℃ |
12位 | 大分県(大分) | 17.4℃ |
15位 | 徳島県(徳島) | 17.3℃ |
15位 | 香川県(高松) | 17.3℃ |
17位 | 千葉県(千葉) | 17.1℃ |
17位 | 広島県(広島) | 17.1℃ |
19位 | 神奈川県(横浜) | 17℃ |
20位 | 三重県(津) | 16.9℃ |
20位 | 京都府(京都) | 16.9℃ |
22位 | 岐阜県(岐阜) | 16.8℃ |
22位 | 愛知県(名古屋) | 16.8℃ |
24位 | 東京都(千代田区) | 16.6℃ |
25位 | 岡山県(岡山) | 16.4℃ |
25位 | 山口県(山口) | 16.4℃ |
27位 | 奈良県(奈良) | 16.3℃ |
28位 | 埼玉県(熊谷) | 16℃ |
29位 | 鳥取県(鳥取) | 15.9℃ |
29位 | 島根県(松江) | 15.9℃ |
31位 | 群馬県(前橋) | 15.7℃ |
31位 | 石川県(金沢) | 15.7℃ |
31位 | 山梨県(甲府) | 15.7℃ |
31位 | 滋賀県(彦根) | 15.7℃ |
35位 | 福井県(福井) | 15.4℃ |
36位 | 富山県(富山) | 15.1℃ |
37位 | 茨城県(水戸) | 15℃ |
38位 | 栃木県(宇都宮) | 14.9℃ |
39位 | 新潟県(新潟) | 14.5℃ |
40位 | 福島県(福島) | 14℃ |
41位 | 宮城県(仙台) | 13.7℃ |
42位 | 秋田県(秋田) | 12.9℃ |
42位 | 長野県(長野) | 12.9℃ |
44位 | 山形県(山形) | 12.7℃ |
45位 | 青森県(青森) | 11.5℃ |
46位 | 岩手県(盛岡) | 11.4℃ |
47位 | 北海道(札幌) | 10.2℃ |
第1位:沖縄県
沖縄県は亜熱帯気候に属し、年間を通して温暖です。冬の最低気温も15℃前後で、10℃を下回ることはほとんどありません。
普段が温暖のため、3~4月の風が強い時期は温度以上に冷たく感じることはありますが、他県の人が沖縄県を訪れたときは地元より暖かいと感じるでしょう。
第2位:鹿児島県
鹿児島県は温暖湿潤気候と亜熱帯気候が混在する地域。南北約600kmと広範囲におよんでいるため、気候も他県より複雑です。
雨の多い地域(特に離島)もありますが、基本的には温暖で冬も過ごしやすいといえるでしょう。
第3位:福岡県・宮崎県
福岡県や宮崎県は温暖湿潤気候(※宮崎県美郷町は温帯夏雨気候)に属し、夏は暑いですが年間通してみると温暖。
また、第1位~同率第6位まですべてが九州地方となっています。
まとめ
年平均気温を見ると南が暖かく、北が冷たいというのがデータに出てきます。
また、一部例外があり、長野県だけ中部地方でありながらワースト5です。全体的に標高が高いため、気温や湿度、気圧が低く、このような結果となっています。
コメント