スターチスは白やピンク、青のガクが美しい地中海沿岸地方原産の花。切り花の日持ちが良く、ドライフラワーとしても人気です。
また、スターチスは高温多湿を嫌い、日をたくさん当ててあげる必要こそありますが、栽培難易度は難しくも簡単でもないといった感じです。農家でなくても家庭菜園で育てることが可能。
それでは、スターチスの生産量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
スターチスの生産量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 |
|---|---|---|
| 01位 | 和歌山県 | 64900000本 |
| 02位 | 北海道 | 31900000本 |
| 03位 | 長野県 | 8100000本 |
| 04位 | 千葉県 | 3280000本 |
| 05位 | 熊本県 | 1150000本 |
| 06位 | 佐賀県 | 961000本 |
| 07位 | 鹿児島県 | 932000本 |
| 08位 | 長崎県 | 867000本 |
| 09位 | 福島県 | 812000本 |
| 10位 | 山形県 | 789000本 |
| 11位 | 秋田県 | 405000本 |
| 12位 | 岩手県 | 390000本 |
| 13位 | 島根県 | 348000本 |
| 14位 | 大分県 | 345000本 |
| 15位 | 宮城県 | 286000本 |
| 16位 | 福岡県 | 275000本 |
| 17位 | 山口県 | 266000本 |
| 18位 | 静岡県 | 218000本 |
| 19位 | 宮崎県 | 215000本 |
| 20位 | 愛知県 | 210000本 |
| 21位 | 神奈川県 | 168000本 |
| 22位 | 広島県 | 164000本 |
| 23位 | 栃木県 | 153000本 |
| 24位 | 滋賀県 | 126000本 |
| 25位 | 三重県 | 122000本 |
| 26位 | 岡山県 | 105000本 |
| 27位 | 茨城県 | 70000本 |
| 28位 | 青森県 | 66000本 |
| 29位 | 鳥取県 | 64000本 |
| 30位 | 愛媛県 | 41000本 |
| 31位 | 埼玉県 | 34000本 |
| 32位 | 兵庫県 | 33000本 |
| 33位 | 山梨県 | 30000本 |
| 34位 | 沖縄県 | 26000本 |
| 35位 | 東京都 | 23000本 |
| 36位 | 富山県 | 20000本 |
| 37位 | 新潟県 | 16000本 |
| 38位 | 石川県 | 15000本 |
| 39位 | 大阪府 | 6000本 |
| – | 群馬県 | x |
| – | 福井県 | x |
| – | 岐阜県 | x |
| – | 京都府 | x |
| – | 徳島県 | x |
| – | 香川県 | x |
| – | 高知県 | x |
| – | 奈良県 | – |
| 全国計 | 119000000本 |
第1位:和歌山県
スターチスの生産量1位は和歌山県で、全体の約54.5%を生産しています。田辺市や上富田町、白浜町、串本町、北山村などで栽培。
また、和歌山県では60品種以上のスターチスを栽培し、「紀州ファインイエロー」や「紀州ファイングレープ」、「紀州ファインライラック」などの県オリジナル品種もあります。
第2位:北海道
スターチスの生産量2位は北海道で、全体の約26.8%を生産しています。深川市や沼田町を含めた北空知エリアは花を広域で栽培しているエリアです。
また、北海道では「ソフトブルージュエル」や「ソピア」、「シルキージュエル」など60品種以上を栽培。
第3位:長野県
スターチスの生産量3位は長野県で、全体の約6.8%を生産しています。上田市や諏訪市、茅野市などで栽培。
まとめ
スターチスの生産量は和歌山県で特に多く、全体の半分以上を生産しています。2位の北海道と合わせると8割以上。
また、スターチスは紫色の花が一般的ですが、青やピンク、白などもあります。


コメント