快晴は空全体を10としたときに雲が0~1割以下のときのこと。雲ひとつない快晴といった表現をされることもありますが、雲があっても空全体の10分の1以下なら快晴となります。
また、ほとんどありえないですが、雲が1割以下でも雨や雪、雹などが降っているときは快晴にはなりません。
それでは、年間快晴日数の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
年間快晴日数の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 快晴日数 |
---|---|---|
01位 | 宮崎県(宮崎) | 67日 |
02位 | 静岡県(静岡) | 64日 |
03位 | 埼玉県(熊谷) | 47日 |
04位 | 三重県(津) | 45日 |
05位 | 茨城県(水戸) | 44日 |
06位 | 岐阜県(岐阜) | 43日 |
07位 | 高知県(高知) | 42日 |
08位 | 佐賀県(佐賀) | 41日 |
09位 | 山梨県(甲府) | 38日 |
09位 | 岡山県(岡山) | 38日 |
11位 | 愛知県(名古屋) | 37日 |
11位 | 広島県(広島) | 37日 |
11位 | 熊本県(熊本) | 37日 |
14位 | 徳島県(徳島) | 35日 |
15位 | 群馬県(前橋) | 34日 |
15位 | 東京都(千代田区) | 34日 |
15位 | 神奈川県(横浜) | 34日 |
15位 | 山口県(山口) | 34日 |
15位 | 福岡県(福岡) | 34日 |
15位 | 大分県(大分) | 34日 |
15位 | 鹿児島県(鹿児島) | 34日 |
22位 | 愛媛県(松山) | 33日 |
23位 | 長崎県(長崎) | 31日 |
24位 | 千葉県(千葉) | 30日 |
25位 | 大阪府(大阪) | 29日 |
26位 | 栃木県(宇都宮) | 28日 |
26位 | 奈良県(奈良) | 28日 |
26位 | 和歌山県(和歌山) | 28日 |
29位 | 滋賀県(彦根) | 26日 |
29位 | 兵庫県(神戸) | 26日 |
29位 | 香川県(高松) | 26日 |
32位 | 島根県(松江) | 23日 |
33位 | 福井県(福井) | 22日 |
33位 | 鳥取県(鳥取) | 22日 |
35位 | 長野県(長野) | 21日 |
35位 | 京都府(京都) | 21日 |
37位 | 宮城県(仙台) | 20日 |
38位 | 石川県(金沢) | 17日 |
39位 | 富山県(富山) | 16日 |
40位 | 福島県(福島) | 14日 |
41位 | 新潟県(新潟) | 12日 |
42位 | 北海道(札幌) | 10日 |
43位 | 秋田県(秋田) | 9日 |
44位 | 青森県(青森) | 8日 |
44位 | 岩手県(盛岡) | 8日 |
44位 | 山形県(山形) | 8日 |
47位 | 沖縄県(那覇) | 5日 |
全国平均 | 29日 |
第1位:宮崎県
宮崎県は九州山地の影響で晴れや快晴の日が多く、年間快晴日数のランキングは1位。ただし、雨が降るときはドカッと降るので年間降水量も多い地域です。
また、宮崎県は平均気温も高く、温暖な気候となっています。
第2位:静岡県
静岡県は日照時間もトップクラスで晴れの日や快晴の日が多いです。ただし、太平洋に面しているため、湿った空気が雲を作って雨が降りやすい地域でもあります。
晴れている日も多いけど、雨の日も多い極端な天気をしている県だといえるでしょう。
第3位:埼玉県
関東平野の中心にある埼玉県は海からも山からも遠く、雲ができにくい地域です。太平洋側のため、冬の降雪もほとんどなく、年間降水量も少なくなっています。
晴れの日が多くて雨はなるべく降らない方がいいという人には、宮崎県や埼玉県よりも適した土地です。
まとめ
年間快晴日数のランキングでは太平洋側の都道府県がランキング上位にきやすいです。日本海側は冬型の気圧配置になったとき天気が崩れやすいのが要因でしょう。
ちなみに、晴れの国・岡山県は2018年のデータだと年間快晴日数は第9位。1970年代は1位になったこともありましたが、最近は1位になることはありません。
コメント