カップ麺は即席麺のうち、容器に入っていてお湯を注ぐだけで食べられるもののこと。日本の規約上の正式名称は「即席カップめん」です。ちなみに、日本が世界で初めて商品化し、世界中の多くの国で親しまれている商品。
また、カップラーメンやカップうどん、カップそばといった言い方もします。そして、ここでいうカップ麺はカップラーメンだけでなく、うどんやそば、焼きそばも含んだものです。
それでは、カップ麺の消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
カップ麺の消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01位 | 新潟県(新潟市) | 6188g | 7481円 |
| 02位 | 青森県(青森市) | 5941g | 6852円 |
| 03位 | 山形県(山形市) | 5479g | 7080円 |
| 04位 | 北海道(札幌市) | 5432g | 6048円 |
| 05位 | 富山県(富山市) | 5357g | 6003円 |
| 06位 | 福島県(福島市) | 5342g | 7230円 |
| 07位 | 宮城県(仙台市) | 5311g | 6543円 |
| 08位 | 栃木県(宇都宮市) | 5197g | 6127円 |
| 09位 | 岩手県(盛岡市) | 5176g | 6215円 |
| 10位 | 和歌山県(和歌山市) | 5007g | 5669円 |
| 11位 | 岡山県(岡山市) | 4978g | 5563円 |
| 12位 | 熊本県(熊本市) | 4919g | 5129円 |
| 13位 | 大阪府(大阪市) | 4858g | 6033円 |
| 14位 | 千葉県(千葉市) | 4760g | 5665円 |
| 15位 | 高知県(高知市) | 4709g | 5792円 |
| 16位 | 秋田県(秋田市) | 4591g | 5198円 |
| 17位 | 山梨県(甲府市) | 4576g | 6305円 |
| 18位 | 石川県(金沢市) | 4565g | 5738円 |
| 19位 | 徳島県(徳島市) | 4564g | 5328円 |
| 20位 | 鳥取県(鳥取市) | 4528g | 5331円 |
| 21位 | 埼玉県(さいたま市) | 4506g | 5690円 |
| 22位 | 静岡県(静岡市) | 4496g | 5205円 |
| 23位 | 滋賀県(大津市) | 4383g | 4937円 |
| 24位 | 長崎県(長崎市) | 4365g | 5319円 |
| 25位 | 神奈川県(横浜市) | 4340g | 5180円 |
| 26位 | 広島県(広島市) | 4271g | 5307円 |
| 27位 | 岐阜県(岐阜市) | 4268g | 5075円 |
| 27位 | 佐賀県(佐賀市) | 4268g | 4804円 |
| 29位 | 群馬県(前橋市) | 4236g | 4833円 |
| 30位 | 福岡県(福岡市) | 4155g | 4594円 |
| 31位 | 香川県(高松市) | 4108g | 5086円 |
| 32位 | 福井県(福井市) | 4069g | 4927円 |
| 33位 | 愛知県(名古屋市) | 4013g | 4915円 |
| 34位 | 愛媛県(松山市) | 3997g | 4549円 |
| 35位 | 長野県(長野市) | 3981g | 5292円 |
| 36位 | 山口県(山口市) | 3959g | 5317円 |
| 37位 | 兵庫県(神戸市) | 3917g | 4903円 |
| 38位 | 茨城県(水戸市) | 3765g | 4528円 |
| 39位 | 宮崎県(宮崎市) | 3727g | 4857円 |
| 40位 | 島根県(松江市) | 3655g | 4819円 |
| 41位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3608g | 4591円 |
| 42位 | 東京都(東京都区部) | 3559g | 4494円 |
| 43位 | 三重県(津市) | 3553g | 4315円 |
| 44位 | 大分県(大分市) | 3527g | 4044円 |
| 45位 | 奈良県(奈良市) | 3507g | 4056円 |
| 46位 | 京都府(京都市) | 3202g | 3824円 |
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 3104g | 3759円 |
| 全国平均 | 4494g | 5400円 |
第1位:新潟県(新潟市)
カップ麺の消費量日本一は新潟県(新潟市)です。新潟県民はラーメン好きで、カップ麺の手軽さや日持ちの良さなどもあって消費量と購入金額ともに1位。
ちなみに、日清食品の「カップヌードル」が最も売れているのも新潟県(新潟市)です。他の都道府県の人からするとお米のイメージが強いだけあって、ここまでのラーメン愛は知らない人のほうが多いでしょう。
第2位:青森県(青森市)
カップ麺の消費量2位は青森県(青森市)です。冬場の厳しい環境がカップ麺や干物などの保存食を増やしていることが要因。
また、青森県民もラーメン好きが多く、酒飲みも多くてお酒の〆にラーメンという人も少なくありません。
第3位:山形県(山形市)
カップ麺の消費量3位は山形県(山形市)です。ラーメン好きで知られる山形県民は、県や市をあげて消費量1位を目指してる感じがあります。ラーメン外食費で2021年に新潟県(新潟市)に負けたときはニュースになり、2022年に1位を奪還したときにもニュースになりました。
また、山形県も冬場は厳しい環境なので、それもカップ麺の消費が増える要因。
まとめ
カップ麺の消費量TOP3はラーメン好きで冬場の環境が厳しい新潟県、青森県、山形県でした。7位の宮城県までは冬に積雪する都道府県。外食もいきにくく、日持ちがして手軽に食べられるカップ麺はありがたい食品です。
また、カップ麺の中でもラーメンが順位に影響を及ぼしている印象。カップうどんやカップそば、カップ焼きそばも食べられていますが、メインはカップラーメンといっていいでしょう。


コメント