パンジーは黄色や紫、白、赤、青など3色で構成されることが多く、中心部にあるブロッチ(インクがにじんだような模様)が特徴の花。スミレの仲間で、サンシキスミレから分化したものだと考えられています。
また、パンジーは香りや味が変な主張をしないので、料理の飾り付けや食べられる花として利用されることもあり。
それでは、パンジーの生産量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
目次
パンジーの生産量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 出荷量 |
---|---|---|
01位 | 埼玉県 | 9240000本 |
02位 | 奈良県 | 7300000本 |
03位 | 神奈川県 | 7240000本 |
04位 | 三重県 | 6530000本 |
05位 | 愛知県 | 6330000本 |
06位 | 千葉県 | 5660000本 |
07位 | 静岡県 | 5120000本 |
08位 | 福岡県 | 5010000本 |
09位 | 茨城県 | 4830000本 |
10位 | 兵庫県 | 4670000本 |
11位 | 広島県 | 4100000本 |
12位 | 佐賀県 | 3800000本 |
13位 | 群馬県 | 3190000本 |
14位 | 宮崎県 | 3030000本 |
15位 | 山形県 | 3010000本 |
16位 | 大阪府 | 2900000本 |
17位 | 熊本県 | 2760000本 |
18位 | 京都府 | 2470000本 |
19位 | 岡山県 | 2340000本 |
20位 | 栃木県 | 2160000本 |
21位 | 鹿児島県 | 2130000本 |
22位 | 東京都 | 2120000本 |
23位 | 宮城県 | 2040000本 |
24位 | 大分県 | 1940000本 |
25位 | 岩手県 | 1740000本 |
26位 | 岐阜県 | 1700000本 |
27位 | 鳥取県 | 1590000本 |
28位 | 山口県 | 1570000本 |
29位 | 長野県 | 1300000本 |
30位 | 新潟県 | 1210000本 |
31位 | 山梨県 | 993000本 |
32位 | 長崎県 | 915000本 |
33位 | 島根県 | 853000本 |
34位 | 和歌山県 | 827000本 |
35位 | 愛媛県 | 772000本 |
36位 | 高知県 | 750000本 |
37位 | 福島県 | 741000本 |
38位 | 北海道 | 701000本 |
39位 | 徳島県 | 695000本 |
40位 | 富山県 | 543000本 |
41位 | 秋田県 | 330000本 |
42位 | 青森県 | 301000本 |
43位 | 石川県 | 189000本 |
44位 | 滋賀県 | 151000本 |
45位 | 沖縄県 | 28000本 |
46位 | 香川県 | 26000本 |
– | 福井県 | x |
全国計 | 118700000本 |
第1位:埼玉県
パンジーの生産量日本一は埼玉県で、全体の約7.8%を生産しています。川越市や鴻巣市などで栽培。
そして、品種改良や栽培技術の進歩により9月上旬から4月下旬頃まで長期間色鮮やかで花持ちの良い多彩なパンジーが安定的に生産されています。
第2位:奈良県
パンジーの生産量2位は奈良県で、全体の約6.1%を生産しています。奈良市や橿原市、御所市、葛城市などで栽培。
また、奈良県では栽培技術向上はもちろんですが、出荷前処理液を開発したため、花が萎れにくくなっています。
第3位:神奈川県
パンジーの生産量3位は神奈川県で、全体の約6.1%を生産しています。川崎市や横浜市、藤沢市など県内全域で栽培。
また、パンジーはここ数年で多くの品種が出回るようになり、生産者が自ら育種したオリジナルの品種の流通も増えています。
まとめ
パンジーは全国的に栽培され、1位~3位の都道府県での生産が集中しているわけではありません。
また、どの都道府県も品種改良や栽培技術の向上、花を長持ちさせる方法などパンジーをより良い状態で出荷させることに対して日々努力しています。
コメント