アイスクリームは牛乳や乳製品などに砂糖や卵、ゼラチンなどを加えて凍らせたお菓子。氷菓(シャーベット)は乳成分を含まないので分けられることもありますが、今回は含んだデータです。ちなみに、柔らかく仕上げた「ソフトクリーム」も含みます。
また、アイスは亜熱帯気候の沖縄県や冬に暖房をつけて食べる北海道などで食べるイメージがありますが、実際のところはどうなんでしょうか?石川県民がアイス好きという話も聞いたことがあります。
それでは、アイスの購入金額の都道府県ランキングを見ていきましょう!
アイスの購入金額の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額 |
---|---|---|
01位 | 埼玉県(さいたま市) | 13134円 |
02位 | 山形県(山形市) | 12422円 |
03位 | 福島県(福島市) | 12256円 |
04位 | 石川県(金沢市) | 11896円 |
05位 | 長野県(長野市) | 11555円 |
06位 | 愛媛県(松山市) | 11458円 |
07位 | 神奈川県(横浜市) | 11356円 |
08位 | 熊本県(熊本市) | 11272円 |
09位 | 岩手県(盛岡市) | 11224円 |
10位 | 広島県(広島市) | 11157円 |
11位 | 岡山県(岡山市) | 11088円 |
12位 | 福岡県(福岡市) | 10973円 |
13位 | 岐阜県(岐阜市) | 10857円 |
14位 | 新潟県(新潟市) | 10837円 |
15位 | 高知県(高知市) | 10593円 |
16位 | 大阪府(大阪市) | 10564円 |
17位 | 北海道(札幌市) | 10509円 |
18位 | 富山県(富山市) | 10481円 |
19位 | 千葉県(千葉市) | 10282円 |
20位 | 愛知県(名古屋市) | 10256円 |
21位 | 兵庫県(神戸市) | 10232円 |
22位 | 滋賀県(大津市) | 10221円 |
23位 | 三重県(津市) | 10217円 |
24位 | 長崎県(長崎市) | 10202円 |
25位 | 茨城県(水戸市) | 10183円 |
26位 | 宮城県(仙台市) | 10068円 |
27位 | 栃木県(宇都宮市) | 10029円 |
28位 | 東京都(東京都区部) | 9983円 |
29位 | 群馬県(前橋市) | 9904円 |
30位 | 宮崎県(宮崎市) | 9854円 |
31位 | 京都府(京都市) | 9850円 |
32位 | 佐賀県(佐賀市) | 9783円 |
33位 | 青森県(青森市) | 9723円 |
34位 | 静岡県(静岡市) | 9669円 |
35位 | 奈良県(奈良市) | 9524円 |
36位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 9380円 |
37位 | 鳥取県(鳥取市) | 9359円 |
38位 | 香川県(高松市) | 9297円 |
39位 | 和歌山県(和歌山市) | 9290円 |
40位 | 山口県(山口市) | 9219円 |
41位 | 山梨県(甲府市) | 9215円 |
42位 | 大分県(大分市) | 9207円 |
43位 | 沖縄県(那覇市) | 8594円 |
44位 | 島根県(松江市) | 8431円 |
45位 | 福井県(福井市) | 8426円 |
46位 | 秋田県(秋田市) | 8405円 |
47位 | 徳島県(徳島市) | 8136円 |
全国平均 | 10148円 |
第1位:埼玉県(さいたま市)
アイスの購入金額1位は埼玉県(さいたま市)です。埼玉県はTOP10に入る年が多いですが、10位台や20位台の年もあります。全国平均以上にアイスを食べているといえますが、家庭によっては全国平均以下のところもあるという結果。
また、埼玉県はアイスの生産額が日本一です。
第2位:山形県(山形市)
アイスの購入金額2位は山形県(山形市)です。山形県はTOP10の年もあれば、30位台の年もある県。家庭によってアイスの購入金額の差が大きく、調査家庭次第で順位が大きく変動します。
第3位:福島県(福島市)
アイスの購入金額3位は福島県(福島市)です。福島県は2021年の3位が最高順位で、10位台になることが多い県。全国平均以上にアイスを食べている家庭が多いですが、消費の少ない家庭が調査対象になると30位台になることもあります。
まとめ
アイスの購入金額は1位が埼玉県、2位が山形県、3位が福島県。TOP3は固定ではなく、石川県や千葉県、長野県が入ってきやすいです。特に石川県は1位になりやすく、半額セールをすることが他県よりも多いと言われています。
また、アイスの購入金額のランキングは調査家庭次第でも順位が大きく変わるのが特徴。地方的な偏りもあまりないですが、東北や北陸で順位が高い県が出やすい傾向があります。
コメント