しいたけは生なら焼きしいたけや天ぷら、炒めものなど、干しならスープや煮物など出汁を活かしたものに使うキノコ。旨味成分が強いので好きな人も多いですが、独特な歯ざわりや風味が苦手という人もいます。
また、生しいたけの生産量は徳島県や北海道で多く、乾しいたけの生産量は大分県や宮崎県で多いです。生産量でも都道府県が違うので、消費量も違ってきそうなところ。
それでは、しいたけの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
生しいたけの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 01位 | 徳島県(徳島市) | 2576g | 2369円 | 
| 02位 | 青森県(青森市) | 2463g | 2349円 | 
| 03位 | 秋田県(秋田市) | 2260g | 2250円 | 
| 04位 | 滋賀県(大津市) | 2169g | 2430円 | 
| 05位 | 新潟県(新潟市) | 2021g | 2311円 | 
| 06位 | 富山県(富山市) | 1991g | 2594円 | 
| 07位 | 栃木県(宇都宮市) | 1971g | 2172円 | 
| 08位 | 群馬県(前橋市) | 1961g | 2270円 | 
| 09位 | 千葉県(千葉市) | 1926g | 2270円 | 
| 10位 | 石川県(金沢市) | 1912g | 2254円 | 
| 11位 | 岩手県(盛岡市) | 1909g | 2161円 | 
| 12位 | 京都府(京都市) | 1907g | 2356円 | 
| 13位 | 奈良県(奈良市) | 1900g | 2264円 | 
| 14位 | 神奈川県(横浜市) | 1836g | 2166円 | 
| 15位 | 山形県(山形市) | 1824g | 1939円 | 
| 16位 | 島根県(松江市) | 1798g | 2060円 | 
| 17位 | 岐阜県(岐阜市) | 1786g | 2154円 | 
| 18位 | 大阪府(大阪市) | 1746g | 2080円 | 
| 19位 | 埼玉県(さいたま市) | 1740g | 2165円 | 
| 20位 | 広島県(広島市) | 1725g | 1871円 | 
| 21位 | 宮崎県(宮崎市) | 1715g | 2142円 | 
| 22位 | 鳥取県(鳥取市) | 1713g | 1832円 | 
| 23位 | 大分県(大分市) | 1705g | 1690円 | 
| 24位 | 愛知県(名古屋市) | 1657g | 2066円 | 
| 25位 | 宮城県(仙台市) | 1648g | 1862円 | 
| 25位 | 長崎県(長崎市) | 1648g | 1793円 | 
| 27位 | 和歌山県(和歌山市) | 1630g | 1870円 | 
| 28位 | 三重県(津市) | 1623g | 1986円 | 
| 29位 | 東京都(東京都区部) | 1618g | 2043円 | 
| 29位 | 香川県(高松市) | 1618g | 1895円 | 
| 31位 | 北海道(札幌市) | 1612g | 1913円 | 
| 32位 | 茨城県(水戸市) | 1587g | 1864円 | 
| 33位 | 福島県(福島市) | 1544g | 2033円 | 
| 34位 | 静岡県(静岡市) | 1522g | 2044円 | 
| 35位 | 山梨県(甲府市) | 1513g | 1858円 | 
| 36位 | 熊本県(熊本市) | 1500g | 1826円 | 
| 37位 | 佐賀県(佐賀市) | 1457g | 1772円 | 
| 38位 | 福井県(福井市) | 1426g | 1920円 | 
| 39位 | 愛媛県(松山市) | 1400g | 1432円 | 
| 40位 | 福岡県(福岡市) | 1379g | 1666円 | 
| 41位 | 岡山県(岡山市) | 1372g | 1627円 | 
| 42位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1356g | 1830円 | 
| 43位 | 高知県(高知市) | 1335g | 1785円 | 
| 44位 | 兵庫県(神戸市) | 1315g | 1816円 | 
| 45位 | 山口県(山口市) | 1305g | 1642円 | 
| 46位 | 長野県(長野市) | 1140g | 1483円 | 
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 850g | 1355円 | 
| 全国平均 | 1661g | 1987円 | 
第1位:徳島県(徳島市)
生しいたけの消費量1位は徳島県(徳島市)です。2021年は1位でしたが、徳島県の順位はその年によって10位台~30位台まで順位変動が激しくなっています。徳島県民が生しいたけを特別好きとはいえず、2021年はよく使う家庭が調査家庭になったと考えられるでしょう。
ちなみに、徳島県は生しいたけの生産量1位です。全国に先駆けて菌床しいたけ栽培を導入した先進地でもあります。

第2位:青森県(青森市)
生しいたけの消費量2位は青森県(青森市)です。青森県はTOP10に入ってくる年が多い県。調査家庭次第で順位が大きく落ちる年もありますが、TOP10の常連なので生しいたけを食べる家庭が多いといえるでしょう。
また、青森県の生しいたけ生産量は43位です。
第3位:秋田県(秋田市)
生しいたけの消費量3位は秋田県(秋田市)です。秋田県は1位になる年が多く、順位が悪くてもTOP3には入ってくる県。これだけ順位が高いと秋田県民はしいたけ好きだといっていいでしょう。
また、秋田県の生しいたけの生産量は5位です。生産拡大にも力を入れています。
干ししいたけの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 01位 | 静岡県(静岡市) | 146g | 1449円 | 
| 02位 | 新潟県(新潟市) | 122g | 903円 | 
| 03位 | 大分県(大分市) | 119g | 650円 | 
| 04位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 93g | 849円 | 
| 05位 | 沖縄県(那覇市) | 92g | 687円 | 
| 06位 | 島根県(松江市) | 71g | 525円 | 
| 07位 | 滋賀県(大津市) | 65g | 318円 | 
| 08位 | 宮崎県(宮崎市) | 64g | 522円 | 
| 09位 | 京都府(京都市) | 55g | 375円 | 
| 10位 | 宮城県(仙台市) | 54g | 335円 | 
| 10位 | 長崎県(長崎市) | 54g | 542円 | 
| 12位 | 神奈川県(横浜市) | 51g | 537円 | 
| 12位 | 岐阜県(岐阜市) | 51g | 499円 | 
| 14位 | 山口県(山口市) | 49g | 430円 | 
| 15位 | 千葉県(千葉市) | 46g | 511円 | 
| 16位 | 岩手県(盛岡市) | 45g | 406円 | 
| 17位 | 佐賀県(佐賀市) | 45g | 394円 | 
| 18位 | 三重県(津市) | 43g | 481円 | 
| 19位 | 富山県(富山市) | 41g | 361円 | 
| 19位 | 長野県(長野市) | 41g | 323円 | 
| 21位 | 愛知県(名古屋市) | 40g | 421円 | 
| 21位 | 福岡県(福岡市) | 40g | 454円 | 
| 23位 | 北海道(札幌市) | 39g | 394円 | 
| 23位 | 山梨県(甲府市) | 39g | 179円 | 
| 23位 | 和歌山県(和歌山市) | 39g | 382円 | 
| 26位 | 青森県(青森市) | 37g | 353円 | 
| 27位 | 福島県(福島市) | 36g | 237円 | 
| 28位 | 東京都(東京都区部) | 35g | 389円 | 
| 28位 | 石川県(金沢市) | 35g | 236円 | 
| 28位 | 徳島県(徳島市) | 35g | 238円 | 
| 28位 | 高知県(高知市) | 35g | 228円 | 
| 32位 | 群馬県(前橋市) | 34g | 163円 | 
| 32位 | 福井県(福井市) | 34g | 333円 | 
| 34位 | 栃木県(宇都宮市) | 32g | 209円 | 
| 34位 | 熊本県(熊本市) | 32g | 358円 | 
| 36位 | 鳥取県(鳥取市) | 30g | 191円 | 
| 37位 | 秋田県(秋田市) | 28g | 153円 | 
| 38位 | 山形県(山形市) | 27g | 238円 | 
| 39位 | 大阪府(大阪市) | 26g | 271円 | 
| 39位 | 奈良県(奈良市) | 26g | 305円 | 
| 41位 | 埼玉県(さいたま市) | 25g | 244円 | 
| 42位 | 兵庫県(神戸市) | 24g | 270円 | 
| 43位 | 広島県(広島市) | 20g | 285円 | 
| 43位 | 香川県(高松市) | 20g | 215円 | 
| 45位 | 岡山県(岡山市) | 16g | 206円 | 
| 46位 | 愛媛県(松山市) | 8g | 100円 | 
| 47位 | 茨城県(水戸市) | 5g | 74円 | 
| 全国平均 | 43g | 401円 | 
第1位:静岡県(静岡市)
干ししいたけの消費量・購入金額1位は静岡県(静岡市)です。静岡県は10位台の年が多く、1位になることもあれば20位台をとることもある県。家庭によって消費量の差が大きいです。
また、静岡県の乾しいたけの生産量は7位。
第2位:新潟県(新潟市)
干ししいたけの消費量2位は新潟県(新潟市)です。新潟県はTOP10に入る年が多い県。10位台の年もありますが、高い順位で安定していることもあり、新潟県では干ししいたけがよく使われているといっていいでしょう。
また、新潟県の乾しいたけの生産量は10位です。
第3位:大分県(大分市)
干ししいたけの消費量3位は大分県(大分市)です。大分県は1位を穫る年も多く、1位以外でもTOP3にはランクインしてくる県。順位がとても高いところで安定していることもあり、大分県では干ししいたけがよく使われているといっていいでしょう。
また、大分県の乾しいたけの生産量は第1位です。
まとめ
しいたけの消費量のランキングは、生しいたけだと1位が徳島県、2位が青森県、3位が秋田県、干ししいたけだと1位が静岡県、2位が新潟県、3位が大分県でした。生と干しではTOP3が違う結果。
また、生産量の多いところで消費量が必ず多くなっているわけではありませんが、秋田県や大分県のように生産量も消費量も多い県もあります。これらの県は生産量が消費量にも影響しているといえるでしょう。


 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント