在留外国人は日本に長期滞在する外国人のことで、在留資格をもっているため、日本での生活や就労が可能です。中長期の在留資格をもって日本に在留する人および特別永住者のことを指します。
ちなみに、在留期間が短い外国人は含まず、含んだ場合は総在留外国人。また、在日外国人は永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人のことを指し、在留外国人とは言葉は似ているけど違います。
それでは、在留外国人の都道府県別ランキングや在留外国人の国別ランキングについてです。
在留外国人の都道府県別ランキングと総人口に占める在留外国人の割合
順位 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 566525人 |
02位 | 愛知県 | 280912人 |
03位 | 大阪府 | 262681人 |
04位 | 神奈川県 | 237450人 |
05位 | 埼玉県 | 205824人 |
06位 | 千葉県 | 176790人 |
07位 | 兵庫県 | 119509人 |
08位 | 静岡県 | 102831人 |
09位 | 福岡県 | 85065人 |
10位 | 茨城県 | 77826人 |
11位 | 群馬県 | 64869人 |
12位 | 京都府 | 63674人 |
13位 | 岐阜県 | 61022人 |
14位 | 三重県 | 57748人 |
15位 | 広島県 | 54784人 |
16位 | 栃木県 | 44825人 |
17位 | 北海道 | 41048人 |
18位 | 長野県 | 38384人 |
19位 | 滋賀県 | 35826人 |
20位 | 岡山県 | 31502人 |
21位 | 宮城県 | 23249人 |
22位 | 沖縄県 | 20437人 |
23位 | 富山県 | 19733人 |
24位 | 熊本県 | 18807人 |
25位 | 山梨県 | 18765人 |
26位 | 新潟県 | 17901人 |
27位 | 福井県 | 16902人 |
28位 | 山口県 | 16734人 |
29位 | 石川県 | 16254人 |
30位 | 福島県 | 15273人 |
31位 | 奈良県 | 15026人 |
32位 | 大分県 | 14307人 |
33位 | 香川県 | 14234人 |
34位 | 愛媛県 | 13064人 |
35位 | 鹿児島県 | 13064人 |
36位 | 長崎県 | 10397人 |
37位 | 島根県 | 10107人 |
38位 | 宮崎県 | 8007人 |
39位 | 岩手県 | 8003人 |
40位 | 山形県 | 7929人 |
41位 | 和歌山県 | 7619人 |
42位 | 佐賀県 | 7333人 |
43位 | 徳島県 | 6641人 |
44位 | 青森県 | 6306人 |
45位 | 高知県 | 5038人 |
46位 | 鳥取県 | 4961人 |
47位 | 秋田県 | 4405人 |
未定・不詳 | 12378人 |
第1位:東京都
東京都は日本の首都であることや大学・企業が多いことから外国人が集まりやすい環境になっています。観光地としても東京都は人気が高く、銀座のショッピングや新宿御苑などが人気です。
また、人口が多い中、治安がいいことや衛生的なことも評価されています。
第2位:愛知県
愛知県はトヨタを中心とした製造業が発達していて関連の仕事も多いことや大学や専門学校などの教育機関の多いことが在留外国人の多い要因です。
特に、ブラジルやベトナムの在留外国人が多くなっています。
第3位:大阪府
大阪府は多くの企業があって外国人の働く機会の多いことや大学・専門学校などの教育機関が多いこと、コリアンタウンのあることが要因です。
特に、韓国や中国の在留外国人が多くなっています。
在留外国人の国別ランキングTOP100
順位 | 国名 | 人数 |
---|---|---|
01位 | 中国 | 744551人 |
02位 | ベトナム | 476346人 |
03位 | 韓国 | 412340人 |
04位 | フィリピン | 291066人 |
05位 | ブラジル | 207081人 |
06位 | ネパール | 125798人 |
07位 | インドネシア | 83169人 |
08位 | 米国 | 57299人 |
09位 | タイ | 54618人 |
10位 | 台湾 | 54213人 |
11位 | ペルー | 48564人 |
12位 | ミャンマー | 47965人 |
13位 | インド | 40752人 |
14位 | スリランカ | 33979人 |
15位 | 朝鮮 | 25871人 |
16位 | バングラデシュ | 20954人 |
17位 | パキスタン | 20927人 |
18位 | カンボジア | 18356人 |
19位 | 英国 | 17311人 |
20位 | モンゴル | 15214人 |
21位 | フランス | 12836人 |
22位 | マレーシア | 10561人 |
23位 | カナダ | 10260人 |
24位 | ロシア | 9952人 |
25位 | オーストラリア | 9437人 |
26位 | ドイツ | 6688人 |
27位 | ボリビア | 6299人 |
28位 | トルコ | 5963人 |
29位 | ウズベキスタン | 4789人 |
30位 | アフガニスタン | 4747人 |
31位 | イタリア | 4662人 |
32位 | イラン | 4177人 |
33位 | ナイジェリア | 3497人 |
34位 | スペイン | 3380人 |
35位 | ニュージーランド | 3235人 |
36位 | ウクライナ | 3196人 |
37位 | シンガポール | 3116人 |
38位 | ラオス | 3106人 |
39位 | アルゼンチン | 3017人 |
40位 | メキシコ | 3010人 |
41位 | ガーナ | 2610人 |
42位 | コロンビア | 2560人 |
43位 | ルーマニア | 2248人 |
44位 | パラグアイ | 2139人 |
45位 | エジプト | 2127人 |
46位 | スウェーデン | 1567人 |
47位 | ポーランド | 1510人 |
48位 | オランダ | 1360人 |
49位 | 南アフリカ共和国 | 1173人 |
50位 | スイス | 1146人 |
51位 | アイルランド | 1142人 |
52位 | シリア | 1091人 |
53位 | カメルーン | 1088人 |
54位 | ベルギー | 968人 |
55位 | セネガル | 965人 |
56位 | チリ | 929人 |
57位 | ジャマイカ | 917人 |
58位 | ウガンダ | 899人 |
59位 | ケニア | 897人 |
60位 | ポルトガル | 746人 |
61位 | チュニジア | 733人 |
62位 | フィンランド | 703人 |
63位 | ハンガリー | 681人 |
64位 | モロッコ | 677人 |
65位 | ドミニカ共和国 | 670人 |
66位 | イスラエル | 661人 |
67位 | オーストリア | 645人 |
68位 | キルギス | 633人 |
69位 | デンマーク | 563人 |
70位 | ベネズエラ | 550人 |
71位 | カザフスタン | 527人 |
72位 | エチオピア | 514人 |
73位 | コンゴ民主共和国 | 512人 |
74位 | ギニア | 478人 |
75位 | ブータン | 465人 |
76位 | ブルガリア | 449人 |
77位 | タンザニア | 446人 |
78位 | チェコ | 424人 |
79位 | ノルウェー | 422人 |
80位 | ベラルーシ | 365人 |
81位 | サウジアラビア | 342人 |
82位 | リトアニア | 317人 |
83位 | フィジー | 304人 |
84位 | ジンバブエ | 299人 |
85位 | スロバキア | 280人 |
86位 | ギリシャ | 279人 |
87位 | スーダン | 278人 |
88位 | タジキスタン | 272人 |
89位 | キューバ | 271人 |
90位 | セルビア | 256人 |
91位 | エクアドル | 252人 |
92位 | アルジェリア | 228人 |
93位 | ヨルダン | 224人 |
94位 | コスタリカ | 213人 |
95位 | マリ | 207人 |
96位 | トリニダード・トバゴ | 180人 |
97位 | トンガ | 172人 |
98位 | コートジボワール | 170人 |
99位 | モルドバ | 165人 |
99位 | グアテマラ | 165人 |
第1位:中国
日本は中国人の人気観光地でもあり、日本に長期滞在する中国人も多いです。また、人口が世界一なので海外進出する人も必然的に多くなることや中国から出たいと思っている人が一定数いることも要因。
第2位:ベトナム
日本における外国人労働者の受け入れ態勢の強化や留学生の受け入れの推進、技能実習生の受け入れなどからベトナムの在留外国人が増えています。ベトナムは人口が増加傾向にあり、経済発展が著しいことも海外進出を後押ししているといえるでしょう。
第3位:韓国
韓国は日本に近く、文化的な共通点が多いため、韓国人が日本に移住することが多いです。また、ベトナム人同様、外国人労働者の受け入れ態勢の強化なども背景にあります。
まとめ
在留外国人が最も多いのは東京で、総人口の約4%が在留外国人です。25人に1人が在留外国人というのはかなり多いといえるでしょう。
また、在留外国人の国別ランキングでは2021年にベトナムが韓国を抜いて第2位になっています。
コメント