せんべいは米粉や小麦粉などを練って作った生地を薄く伸ばして焼き上げたお菓子。塩せんべいや醤油せんべい、海苔せんべい、ザラメせんべいなどがあります。歴史は深く、せんべいのはしりのようなものが縄文時代から食べられていました。
また、せんべいのイメージがある都道府県は草加せんべいが有名な埼玉県や原料であるお米の生産量の多い新潟県など。イメージのある県が上位にくるとは限りませんが、実際の順位はどうなのでしょうか?
それでは、せんべいの購入金額の都道府県ランキングを見ていきます!
せんべいの購入金額の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額 |
---|---|---|
01位 | 栃木県(宇都宮市) | 7631円 |
02位 | 福井県(福井市) | 7407円 |
03位 | 茨城県(水戸市) | 7279円 |
04位 | 福島県(福島市) | 7112円 |
05位 | 山形県(山形市) | 7094円 |
06位 | 三重県(津市) | 6821円 |
07位 | 石川県(金沢市) | 6809円 |
08位 | 群馬県(前橋市) | 6734円 |
09位 | 神奈川県(横浜市) | 6606円 |
10位 | 愛知県(名古屋市) | 6565円 |
11位 | 千葉県(千葉市) | 6542円 |
12位 | 新潟県(新潟市) | 6509円 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 6461円 |
14位 | 富山県(富山市) | 6297円 |
15位 | 岩手県(盛岡市) | 6249円 |
16位 | 宮城県(仙台市) | 6141円 |
17位 | 岐阜県(岐阜市) | 5995円 |
18位 | 青森県(青森市) | 5955円 |
19位 | 埼玉県(さいたま市) | 5915円 |
20位 | 山口県(山口市) | 5913円 |
21位 | 東京都(東京都区部) | 5874円 |
22位 | 長野県(長野市) | 5855円 |
23位 | 京都府(京都市) | 5774円 |
24位 | 静岡県(静岡市) | 5515円 |
25位 | 滋賀県(大津市) | 5407円 |
26位 | 香川県(高松市) | 5369円 |
27位 | 大阪府(大阪市) | 5260円 |
28位 | 鳥取県(鳥取市) | 5073円 |
29位 | 大分県(大分市) | 4999円 |
30位 | 兵庫県(神戸市) | 4892円 |
31位 | 島根県(松江市) | 4873円 |
32位 | 秋田県(秋田市) | 4623円 |
33位 | 岡山県(岡山市) | 4536円 |
34位 | 北海道(札幌市) | 4427円 |
35位 | 山梨県(甲府市) | 4338円 |
36位 | 愛媛県(松山市) | 4287円 |
37位 | 宮崎県(宮崎市) | 4211円 |
38位 | 高知県(高知市) | 4190円 |
39位 | 福岡県(福岡市) | 4184円 |
40位 | 和歌山県(和歌山市) | 4138円 |
41位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4012円 |
42位 | 広島県(広島市) | 3962円 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 3805円 |
44位 | 徳島県(徳島市) | 3781円 |
45位 | 熊本県(熊本市) | 3442円 |
46位 | 長崎県(長崎市) | 3228円 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 2408円 |
全国平均 | 5719円 |
第1位:栃木県(宇都宮市)
せんべいの購入金額日本一は栃木県(宇都宮市)です。栃木県は2021年以外にも1位を獲ったことがあり、ほぼ毎年TOP10には入ってくる県。順位がとても高いところで安定していることもあり、栃木県民はせんべいをよく食べているといえます。
栃木県にはせんべい屋も多く、宇都宮市を「せんべいの町」にする動きもあり。
第2位:福井県(福井市)
せんべいの購入金額2位は福井県(福井市)です。福井県は1位を獲ったこともあり、TOP5に入ることの多い県。順位が悪い年でも10位台で、福井県民はせんべいをよく食べているといえるでしょう。
福井県では新鮮な海鮮を活かしたせんべいも作られ、ふるさと納税の返礼品になっています。
第3位:茨城県(水戸市)
せんべいのお購入金額3位は茨城県(水戸市)です。茨城県は1位や2位が多く、順位が悪い年でも10位台には入ってくる県。茨城県民もせんべいをよく食べているといえるでしょう。
茨城県民はお菓子好きの傾向があり、せんべいの消費量も高くなっていると考えられます。
まとめ
せんべいの購入金額1位は栃木県、2位は福井県、3位は茨城県。TOP3も固定ではありませんが、この3県は入ってきやすいです。他に入ってきやすい県は群馬県と三重県。
また、せんべいの購入金額は関東地方や北陸地方で順位が高い傾向があり、九州地方で順位が低い傾向があります。
コメント