電気(電力)は現代人には欠かせないもので、家計に占める割合も家賃や食費ほどではありませんが、高くなっています。そして、近年は値上げが相次いで家計を圧迫。
また、電気の消費量の多い都道府県は雪が降るところが上位にくることが予想できます。日本一やあなたの都道府県の順位を予想してから実際の順位を確認してみてください。
それでは、電気の消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
電気の消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 福井県(福井市) | 7719.495kWh | 181814円 |
02位 | 富山県(富山市) | 7419.173kWh | 174777円 |
03位 | 石川県(金沢市) | 7215.548kWh | 167065円 |
04位 | 島根県(松江市) | 6298.877kWh | 160280円 |
05位 | 徳島県(徳島市) | 6112.428kWh | 158436円 |
06位 | 山形県(山形市) | 5850.074kWh | 157132円 |
07位 | 青森県(青森市) | 5843.764kWh | 152112円 |
08位 | 福島県(福島市) | 5779.446kWh | 152277円 |
09位 | 岩手県(盛岡市) | 5766.392kWh | 143473円 |
10位 | 山口県(山口市) | 5640.918kWh | 143589円 |
11位 | 鳥取県(鳥取市) | 5423.447kWh | 136347円 |
12位 | 秋田県(秋田市) | 5405.177kWh | 138705円 |
13位 | 佐賀県(佐賀市) | 5396.88kWh | 131174円 |
14位 | 岐阜県(岐阜市) | 5268.421kWh | 134698円 |
15位 | 岡山県(岡山市) | 5214.206kWh | 133203円 |
16位 | 熊本県(熊本市) | 5188.229kWh | 128636円 |
17位 | 香川県(高松市) | 5142.622kWh | 136577円 |
18位 | 静岡県(静岡市) | 5105.94kWh | 130079円 |
19位 | 愛媛県(松山市) | 5105.491kWh | 133970円 |
20位 | 滋賀県(大津市) | 5101.02kWh | 128042円 |
21位 | 広島県(広島市) | 4926.517kWh | 129288円 |
22位 | 新潟県(新潟市) | 4925.936kWh | 139489円 |
23位 | 和歌山県(和歌山市) | 4919.846kWh | 127388円 |
24位 | 大分県(大分市) | 4893.376kWh | 117194円 |
25位 | 長野県(長野市) | 4766.198kWh | 113341円 |
26位 | 宮城県(仙台市) | 4742.503kWh | 128323円 |
27位 | 宮崎県(宮崎市) | 4696.206kWh | 115898円 |
28位 | 大阪府(大阪市) | 4668.205kWh | 121781円 |
29位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4666.033kWh | 120575円 |
30位 | 神奈川県(横浜市) | 4660.895kWh | 105329円 |
31位 | 北海道(札幌市) | 4642.702kWh | 137873円 |
32位 | 埼玉県(さいたま市) | 4570.957kWh | 123334円 |
33位 | 茨城県(水戸市) | 4561.48kWh | 119479円 |
34位 | 山梨県(甲府市) | 4460.196kWh | 117939円 |
35位 | 三重県(津市) | 4442.627kWh | 111856円 |
36位 | 高知県(高知市) | 4417.789kWh | 117294円 |
37位 | 奈良県(奈良市) | 4414.138kWh | 113641円 |
38位 | 京都府(京都市) | 4375.088kWh | 115713円 |
39位 | 長崎県(長崎市) | 4371.752kWh | 113501円 |
40位 | 福岡県(福岡市) | 4360.352kWh | 112474円 |
41位 | 愛知県(名古屋市) | 4205.068kWh | 108625円 |
42位 | 栃木県(宇都宮市) | 4117.375kWh | 108757円 |
43位 | 群馬県(前橋市) | 4052.456kWh | 106292円 |
44位 | 沖縄県(那覇市) | 4051.639kWh | 115881円 |
45位 | 千葉県(千葉市) | 3998.746kWh | 108547円 |
46位 | 東京都(東京都区部) | 3943.847kWh | 108851円 |
47位 | 兵庫県(神戸市) | 3677.628kWh | 96479円 |
全国平均 | 4734.214kWh | 123804円 |
第1位:福井県(福井市)
電気の消費量日本一・電気代日本一は福井県(福井市)です。福井県は北陸電力と関西電力が電力を供給しています。大手電力会社2社の県は全国的にも珍しいです。
ちなみに、関西電力と北陸電力は他の電力会社よりも電気代が安いのに、福井県が電気代1位。冬に雪が降ることや家が大きくて部屋数が多いこと(必要な家電の数や照明などの数も多くなる)などから電気代が高くなっていると考えられます。
第2位:富山県(富山市)
電気の消費量2位は富山県(富山市)です。富山県は北陸電力が電力を供給。
電気代の安い北陸電力なのに電気代が高いのは、福井県と同じ理由です。3位も石川県ですし、北陸地方の電気代が高い理由が冬の降雪と家の大きさや部屋数だといえるでしょう。
第3位:石川県(金沢市)
電気の消費量3位は石川県(金沢市)です。石川県も北陸電力が電力を供給。
電気代の比較的安い北陸電力なのに電気代が高くなる理由は福井県や石川県と一緒です。
まとめ
電気の消費量1位は福井県、2位は富山県、3位は石川県。北陸3県がTOP3を独占していて、家が大きいことや部屋数が多いことによって大型家電が必要だったり、家電の数が必要だったりすることが大きな要因です。
また、雪に関しては降雪地帯でも上位とは限らないこともあって要因にはなるけど、大きな要因とはいえないでしょう。
ちなみに、北海道電力は電気代が高いこともあって、北海道は消費量31位でも金額だと11位です。
コメント