コーヒーはコーヒー豆を焙煎して粉砕し、お湯で抽出した飲み物。酸味や苦味などが異なる豆を数種類合わせることで風味が変わり、自分好みの香りや味を見つけるまでに時間がかかります。カフェインの摂取目的で飲む人もいるでしょう。
また、コーヒーのイメージのある都道府県はパッと思いつきません。愛知県は喫茶店文化でコメダ珈琲の本店もあるので多少イメージがありますが、喫茶店は外食費にあたるのでコーヒー消費量には含まれないです。
それでは、コーヒーの消費量の都道府県ランキングを見ていきましょう!
コーヒーの消費量の都道府県ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
01位 | 京都府(京都市) | 3862g | 8090円 |
02位 | 福岡県(福岡市) | 3699g | 8225円 |
03位 | 滋賀県(大津市) | 3607g | 9372円 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 3550g | 9113円 |
05位 | 広島県(広島市) | 3500g | 7452円 |
06位 | 石川県(金沢市) | 3344g | 8266円 |
07位 | 島根県(松江市) | 3307g | 7733円 |
08位 | 愛知県(名古屋市) | 3281g | 7193円 |
09位 | 神奈川県(横浜市) | 3280g | 7079円 |
10位 | 群馬県(前橋市) | 3202g | 8188円 |
11位 | 東京都(東京都区部) | 3145g | 9177円 |
12位 | 大阪府(大阪市) | 3102g | 6796円 |
13位 | 埼玉県(さいたま市) | 3084g | 6582円 |
14位 | 千葉県(千葉市) | 3080g | 7044円 |
15位 | 三重県(津市) | 3072g | 6631円 |
16位 | 岩手県(盛岡市) | 3061g | 7544円 |
17位 | 鳥取県(鳥取市) | 2970g | 7275円 |
18位 | 山口県(山口市) | 2957g | 8013円 |
19位 | 新潟県(新潟市) | 2852g | 7389円 |
20位 | 岐阜県(岐阜市) | 2816g | 7503円 |
21位 | 富山県(富山市) | 2800g | 8360円 |
22位 | 岡山県(岡山市) | 2753g | 7331円 |
23位 | 徳島県(徳島市) | 2751g | 8124円 |
24位 | 北海道(札幌市) | 2744g | 8210円 |
25位 | 沖縄県(那覇市) | 2743g | 5857円 |
26位 | 愛媛県(松山市) | 2686g | 8201円 |
27位 | 兵庫県(神戸市) | 2673g | 6796円 |
28位 | 香川県(高松市) | 2647g | 6965円 |
29位 | 青森県(青森市) | 2618g | 6865円 |
30位 | 大分県(大分市) | 2589g | 6441円 |
31位 | 熊本県(熊本市) | 2588g | 8051円 |
32位 | 宮崎県(宮崎市) | 2534g | 5257円 |
33位 | 茨城県(水戸市) | 2527g | 6863円 |
34位 | 和歌山県(和歌山市) | 2516g | 6923円 |
35位 | 秋田県(秋田市) | 2474g | 7779円 |
36位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2446g | 5974円 |
37位 | 長崎県(長崎市) | 2438g | 5699円 |
38位 | 栃木県(宇都宮市) | 2435g | 7175円 |
39位 | 佐賀県(佐賀市) | 2345g | 5664円 |
40位 | 福島県(福島市) | 2344g | 6248円 |
41位 | 山形県(山形市) | 2296g | 7205円 |
42位 | 長野県(長野市) | 2257g | 7113円 |
43位 | 高知県(高知市) | 2250g | 5948円 |
44位 | 静岡県(静岡市) | 2179g | 5943円 |
45位 | 宮城県(仙台市) | 2124g | 6735円 |
46位 | 山梨県(甲府市) | 1987g | 6447円 |
47位 | 福井県(福井市) | 1801g | 7068円 |
全国平均 | 2835g | 7228円 |
第1位:京都府(京都市)
コーヒーの消費量1位は京都府(京都市)です。京都府は2021年以外にも1位を獲ったことがあり、高順位を穫ることの多い都道府県。順位が安定して高いことから京都府民はコーヒーをよく飲んでいるといえるでしょう。
また、京都府でコーヒーの消費量が多いのは学生が多いことやパンの消費量が多いことなどが要因と考えられます。
第2位:福岡県(福岡市)
コーヒーの消費量2位は福岡県(福岡市)です。福岡県はTOP3に入る年もあれば、40位台の年もあります。順位変動が激しく、家庭によってコーヒーの消費量の差が大きいです。
また、福岡県では国産コーヒーの栽培をしていて、他には鹿児島県や沖縄県、東京の小笠原諸島などでも栽培されています。
第3位:滋賀県(大津市)
コーヒーの消費量3位、購入金額1位は滋賀県(大津市)です。滋賀県は1位を獲ったこともあり、コーヒー消費量の多い県。
滋賀県のコーヒー消費量が多いのはパンの消費量が多いことが関係しているといえるでしょう。ちなみに、消費量も多くてコーヒー好きな滋賀県ですが、唯一ドトールコーヒーのない県となっています。(出店されていましたが、2021年5月に閉店)
まとめ
コーヒーの消費量1位は京都府、2位は福岡県、3位は滋賀県。パンと一緒に飲むことが多く、朝食の習慣にもしやすいことからパンのランキングが高いところでコーヒー消費量のランキングも高い傾向があります。
また、コーヒー消費量は近畿地方で特に多い傾向があり、関東地方や中国地方でも多いです。
コメント