イチゴは生食することが多く、練乳をかけたり、牛乳をかけてつぶしたり、チョコにつけたりして食べることもある果物。洋菓子のトッピングに使われる一方で、いちご大福のように和菓子にも使われます。
また、イチゴは嫌いな人が少なく、どの都道府県で多く食べられているか予想しにくいです。生産量が多いのは栃木県や福岡県、熊本県ですが、消費量も上位にきているのでしょうか?
それでは、イチゴの消費量の都道府県ランキングを見ていきます。
目次
イチゴの消費量の都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 数量 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 01位 | 埼玉県(さいたま市) | 3829g | 5535円 | 
| 02位 | 千葉県(千葉市) | 3347g | 5534円 | 
| 03位 | 群馬県(前橋市) | 3242g | 5728円 | 
| 04位 | 栃木県(宇都宮市) | 2989g | 4215円 | 
| 05位 | 奈良県(奈良市) | 2949g | 4435円 | 
| 06位 | 茨城県(水戸市) | 2863g | 3985円 | 
| 07位 | 神奈川県(横浜市) | 2851g | 4554円 | 
| 08位 | 静岡県(静岡市) | 2826g | 4087円 | 
| 09位 | 山形県(山形市) | 2745g | 4134円 | 
| 10位 | 新潟県(新潟市) | 2699g | 4216円 | 
| 11位 | 東京都(東京都区部) | 2690g | 4100円 | 
| 12位 | 三重県(津市) | 2659g | 4444円 | 
| 13位 | 徳島県(徳島市) | 2642g | 4164円 | 
| 14位 | 福岡県(福岡市) | 2632g | 4009円 | 
| 15位 | 香川県(高松市) | 2618g | 3658円 | 
| 16位 | 長崎県(長崎市) | 2599g | 3410円 | 
| 17位 | 宮城県(仙台市) | 2562g | 3750円 | 
| 18位 | 山梨県(甲府市) | 2414g | 3874円 | 
| 19位 | 高知県(高知市) | 2348g | 2920円 | 
| 20位 | 岡山県(岡山市) | 2327g | 3284円 | 
| 21位 | 京都府(京都市) | 2310g | 3803円 | 
| 22位 | 広島県(広島市) | 2307g | 3252円 | 
| 23位 | 山口県(山口市) | 2299g | 3272円 | 
| 24位 | 大阪府(大阪市) | 2296g | 3685円 | 
| 25位 | 愛媛県(松山市) | 2260g | 2990円 | 
| 26位 | 兵庫県(神戸市) | 2157g | 3257円 | 
| 27位 | 愛知県(名古屋市) | 2101g | 3113円 | 
| 28位 | 青森県(青森市) | 2091g | 2921円 | 
| 29位 | 佐賀県(佐賀市) | 2063g | 2856円 | 
| 30位 | 石川県(金沢市) | 2049g | 3465円 | 
| 31位 | 和歌山県(和歌山市) | 2033g | 3250円 | 
| 32位 | 鳥取県(鳥取市) | 1988g | 2654円 | 
| 33位 | 岐阜県(岐阜市) | 1983g | 3056円 | 
| 34位 | 岩手県(盛岡市) | 1973g | 2919円 | 
| 35位 | 福島県(福島市) | 1952g | 3258円 | 
| 36位 | 大分県(大分市) | 1937g | 2512円 | 
| 37位 | 富山県(富山市) | 1900g | 2852円 | 
| 38位 | 滋賀県(大津市) | 1869g | 2838円 | 
| 39位 | 宮崎県(宮崎市) | 1867g | 2805円 | 
| 40位 | 島根県(松江市) | 1836g | 2999円 | 
| 41位 | 長野県(長野市) | 1816g | 2582円 | 
| 42位 | 福井県(福井市) | 1763g | 2800円 | 
| 43位 | 熊本県(熊本市) | 1759g | 2677円 | 
| 44位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1734g | 2664円 | 
| 45位 | 秋田県(秋田市) | 1657g | 2892円 | 
| 46位 | 北海道(札幌市) | 1471g | 2776円 | 
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 990g | 1729円 | 
| 全国平均 | 2310g | 3553円 | 
第1位:埼玉県(さいたま市)
イチゴの消費量1位は埼玉県(さいたま市)です。埼玉県はTOP10~10位台の年が多い県。順位が安定して高く、埼玉県民はイチゴ好きといえるでしょう。
また、埼玉県のイチゴ生産量は13位です。
					あわせて読みたい
					
			
						イチゴの生産量の都道府県ランキング!日本一はどこ?
						イチゴは嫌いな人を探すのが難しい果物ですが、江戸後期にオランダから入ってきたときは野イチゴの方が人気がありました。品種改良が繰り返されることで、今のように甘…					
				第2位:千葉県(千葉市)
イチゴの消費量2位は千葉県(千葉市)です。千葉県は1位を獲った年もあり、TOP10に入ることも多い県。でも、10位台や20位台の年もあり、家庭によってイチゴの消費量の差が大きいことがわかります。
また、千葉県のイチゴ生産量は第9位。
第3位:群馬県(前橋市)
イチゴの消費量3位、購入金額1位は群馬県(前橋市)です。群馬県はTOP10に入ることが多く、たまに10位台を穫る年。順位が安定して高いこともあり、特に購入金額ベースでの順位が高い傾向にあります。
また、群馬県のイチゴ生産量は15位。
まとめ
イチゴの消費量は1位が埼玉県、2位が千葉県、3位が群馬県。4位も栃木県で、関東地方での消費が高くなっています。
また、TOP3は固定ではなく、年によって変動。TOP3にきやすい都道府県は茨城県や岩手県、山口県、奈良県、東京都です。
ちなみに、イチゴの生産量が多いから消費量も多くなるとはいえません。


 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント